Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
Chronologie * Amzeroniezh
pajenn bet digoret an 01.07.2021 |
page ouverte le 01.07.2021 |
|
* forum du site Marikavel : Academia Celtica |
dernière mise à jour07/05/2023 17:19:29 |
*
André BLANC : l'Homme emprisonne le Temps. Les Calendriers. Les
Belles lettres. 1986
page 54. Les consuls romains En restauration ------ notes de renvois : 28. CIL, I, Fasti Cos. 29. Fasti Consolari dell'impero romano (1952), Fasti Capitolini (1954) 30. The Magistrates of the Roman Republic, 2 vol. 1951-1960. 31. Aulus. M Jones, J.R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the later Roman Empire, I, 1971; Cambridge Univ. Press, 1971, couvre les années 260 à 195; J.R. Martindale, ibid., II, 1980, couvre les années 395 à 527. 32. MarcusAulus Salem, Les consuls ordinaires des périodes Valentiniennes et Théodosiennes, thèse, Paris IV Sorbonne, 1982 La dernière mention d'archontes d'Athènes dans l'ouvrage d'André Blanc se trouve à l'année -81. |
Berradurioù * Abréviations ******* * AUC = Ab Urbe Condita = après la création de la Ville (de Rome) / goude diazez Roma * Avant J.-C = Avant Jésus-Christ / Kent J.-K. ******* Les prénoms romains / Anvioù-bihan roman * Aulus = Aulus * AP = Appius * Caius = Caius *Cneus = Cneus * D. = Didius * Lucius = Lucius * Marcus = Marcus * Manius = Memnius * Publius = Publius * Quintus = Quintus * Sex. = Sextius * Titus = Titus *Tiberius = Tiberius * ******* Abréviations bibliographiques / Berradurioù al lennadurezh * MNB = M.N Bouillet : Dictionnaire universel d'histoire et de Géographie. Librairie Hachette et Cie. Paris 1863 * AB = André Blanc. L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. |
JC | AUC | |||||
-900 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-899 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-898 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-897 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-896 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-895 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-894 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-893 | Égypte : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Egipt : Osorkon (-929 / -893) (AB)
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB) Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-892 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-891 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-890 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-889 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-887 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Baésha (-910 / -887) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Baesha (-910 / -887) (AB) |
||||
-886 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Ela (-887 / 886); Zimri (-886); Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Ela (-887 / 886); Zimri (-886); Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-885 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-884 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-883 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-882 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-881 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-880 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-879 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-878 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-877 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-876 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875) (AB) |
||||
-875 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Omri (-886 / -875); Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Omri (-886 / -875); Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-874 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-873 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-872 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-871 | Royaume de Juda : Asa (-912 / -871) (AB) | Rouantelezh Juda : Asa (-912 / -871) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-870 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-869 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-867 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-866 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-865 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-864 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-863 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-862 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-861 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
- 860 | Fondation (supposée) de Carthage
(MNB)
Égypte : ? Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB) Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Diazez (martezeadenn) Carthago
/ Carchédon (MNB)
Egipt : ? Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB) Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-859 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-858 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-857 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-856 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-855 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-854 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853) (AB) |
||||
-853 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achab (-875 / -853); Achazias (-853 / -852) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achab (-875 / -853); Achazias (-853 / -852) (AB) |
||||
-852 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Achazias (-853 / -852); Joram (-852 / -841) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Achazias (-853 / -852); Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-851 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-850 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-849 | Royaume de Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-848 | Royaume de Juda : Josaphat (870-846);
Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB)
Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-847 |
Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Josaphat (870-846) (AB) Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846) (AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-846 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Josaphat (870-846); Joram (-848 / -841) (AB) Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Josaphat (-870 / -846); Joram (-848 / -841) (AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-845 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda :Joram (-848 / -841); Joram (-848 / -841) (AB) Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joram (-848 / -841) (AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-844 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joram (-848 / -841) (AB) Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joram (-848 / -841) (AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-843 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joram (-848 / -841) (AB) Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joram (-848 / -841) (AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841) (AB) |
||||
-842 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joram (-848 / -841); Achazias (-842 / -841) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joram (-848 / -841); Achazias (-842 / -841) (AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841); Achazias (-842 / -841) (AB) |
||||
-841 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joram (-848 / -841); Achazias (-842 / -841); Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Joram (-852 / -841); Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joram (-848 / -841); Achazias (-842 / -841); Athalia (-841 / -835)(AB) Rouantelezh Israel : Joram (-852 / -841); Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-840 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Athalia (-841 / -835) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-839 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Athalia (-841 / -835) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-838 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Athalia (-841 / -835) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-837 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Athalia (-841 / -835) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-836 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Athalia (-841 / -835) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-835 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Athalie (-841 / -835) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Athalia (-841 / -835) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-834 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-833 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-832 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-831 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-830 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-829 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-828 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-827 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-826 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-825 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-824 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-823 | Égypte : Takelot (-847 /-823) (AB)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Egipt : Takelot (-847 /-823) (AB)
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-822 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-821 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-820 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-819 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-818 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-817 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-816 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-815 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814) (AB) |
||||
-814 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Jéhu (-841 / -814). Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Jehu (-841 / -814); Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-813 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-812 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-811 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-810 | Assyrie : Shammouramat (Sémiramis) (-810 / -806) (H-K)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-809 | Assyrie : Shammouramat (Sémiramis) (-810 / -806) (H-K)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-808 |
Assyrie : Shammouramat (Sémiramis) (-810 / -806) (H-K)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-807 | Assyrie : Shammouramat (Sémiramis) (-810 / -806) (H-K)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-806 | Assyrie : Shammouramat (Sémiramis) (-810 / -806) (H-K)
Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB) Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-805 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-804 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803) (AB) |
||||
-803 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Royaume d'Israël : Joachaz (-814 / -803). Joas (-803 / -787) (AB) |
Rouantelezh Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
Rouantelezh Israel : Joachaz (-814 / -803); Joas (-803 / -787) (AB) |
||||
-802 | Royaume de Juda : Joas (-835 / -796) (AB)
