Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
971 AUC / 0218 PC |
sant Kaliks Iñ |
* Rome : Macrin, depuis le 11 avril 217, et son
fils, Marcus Opellius Diadumenianus, à partir du 15 mai 218. Macrin est
exécuté en fin juin ou début juillet 218. Varius Avitus Bassianus, dit Elagabale,
à partir du 15 ou 16 mai 218 (> 13.03.222).
* 8 juin 218 : combat fratricide entre la Legio III Gallica, pour le camp des Sévères, et la Legio III Parthica, pour Macrin. Ce dernier est battu et s'enfuit. Rattrapé, il est exécuté. Son fils est également rattrapé et exécuté. |
* Roma : Makrin, adalek an 11 Ebrel 217, gant e vab,
Marcus Opellius Diadumenianus, adalek ar 15 Mae 218. Makrin a zo
lakaet d'ar marv fin Mezheven pe penn-kentan Gouere 218. Varius Avitus
Bassianus, anavezet Elagabale, adalek ar 15 pe 16 Mae 218 (>13.03.222).
* 8 Mezheven 218 : emgann etre breudeur Legio III Gallica, evit tu ar Severed, ha Legio III Parthica, evit tu Makrin. Makrin a zo trec'het hag en em denn. Adtapet eo ha lazhet. Memes tra evit e vab. |
Macrinus Elagabale |
+ 0218 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | J1
(non officiels) |
|||
01.01.0218 | Calendis Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Strenae
Feriae Jovis Vejovis Janus |
Consuls : Imp. Caesar
Opellius Severus Macrinus Augustus Oclatianus Adventus. A partir du 8
juin : Imp. Caesar M.M. Aurelius Antoninus Augustus (Elagabalus).
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. |
Koñsuled : Imp. Caesar
Opellius Severus Macrinus Augustus Oclatianus Adventus. A partir du 8
juin : Imp. Caesar M.M. Aurelius Antoninus Augustus (Elagabalus).
Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Capitolinus hag hini Aesculapius. |
02.01.0218 | IV ante nonas Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.01.0218 | III ante nonas Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.01.0218 | Pridie nonas Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi compitalicii | ||
05.01.0218 | Nonis Januariis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
06.01.0218 | VIII ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.01.0218 | VII ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.01.0218 | VI ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.01.0218 | V ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Agonalia / Agonales | ||
10.01.0218 | IV ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.01.0218 | III ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Carmentalia 1 | Anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juturna. |
12.01.0218 | Pridie idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
13.01.0218 | Idibus Januariis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feriae Jovis | ||
14.01.0218 | XIX ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.01.0218 | XVIII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Carmentalia 2 | ||
16.01.0218 | XVII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Concordia Augusta. | |
17.01.0218 | XVI ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.01.0218 | XV ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.01.0218 | XIV ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
20.01.0218 | XIII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.01.0218 | XII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.01.0218 | XI ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.01.0218 | X ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.01.0218 | IX ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.01.0218 | VIII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.01.0218 | VII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.01.0218 | VI ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.01.0218 | V ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.01.0218 | IV ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.01.0218 | III ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis Augustae. | Deiz-ha-bloaz dedi Aoter Peoc'h Augustae. | |
31.01.0218 | Pridie calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0218 | Calendis Februariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Helernalia | Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Sospita. |
02.02.0218 | IV ante nonas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Amburbalia | ||
03.02.0218 | III ante nonas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.02.0218 | Pridie nonas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.02.0218 | Nonis Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.02.0218 | VIII ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.02.0218 | VII ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.02.0218 | VI ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.02.0218 | V ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.02.0218 | IV ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.02.0218 | III ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.02.0218 | Pridie idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.02.0218 | Idibus Februariis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Feriae Jovis
Parentalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Faunus dans l'île Tiberina. | Deiz-ha-bloaz dedi an templ Faunus en enezenn Tiberina. |
14.02.0218 | XVI ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Parentalia 1 | ||
15.02.0218 | XV ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Lupercalia
Parentalia 2 Juno-Februata |
||
16.02.0218 | XIV ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Parentalia 3 | ||
17.02.0218 | XIII ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Quirinalia
Stultorium Feriae Parentalia 4 |
||
18.02.0218 | XII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Parentalia 5 | ||
19.02.0218 | XI ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Parentalia 6 | ||
20.02.0218 | X ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Parentalia 7 | ||
21.02.0218 | IX ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feralia | ||
22.02.0218 | VIII ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Caristia | ||
23.02.0218 | VII ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Terminalia | ||
24.02.0218 | VI ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Regifugium | ||
25.02.0218 | V ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.02.0218 | IV ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.02.0218 | III ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Equirria | ||
28.02.0218 | Pridie calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0218 | Calendis Martiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feriae Marti
Matronalia |
Anniversaire de la chute des
Saliens.
Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina |
Deiz-ha-bloaz diskar ar Salianed.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Lucina. |
02.03.0218 | VI ante nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.03.0218 | V ante nonas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.03.0218 | IV ante nonas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.03.0218 | III ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.03.0218 | Pridie nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.03.0218 | Nonis Martiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple Vejovis Capitolinus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Veiovis Capitolinus. | |
08.03.0218 | VIII ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.03.0218 | VII ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.03.0218 | VI ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Premier jour de l'ouverture de la Mer. | Deiz kentañ ar Mor Digor | |
11.03.0218 | V ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.03.0218 | IV ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.03.0218 | III ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.03.0218 | Pridie idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Equirria
Mamuralia |
||
15.03.0218 | Idibus Martiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feria Jovis
Anna Perenna |
||
16.03.0218 | XVII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Première procession des Argei | ||
17.03.0218 | XVI ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Liberalia
Agonalia; deuxième procession des Argei |
||
18.03.0218 | XV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.03.0218 | XIV ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Quinquatrus maiores | Anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Minerva Capta. |
20.03.0218 | XIII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.03.0218 | XII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.03.0218 | XI ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.03.0218 | X ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Tubilustrium
Nerinalia |
||
24.03.0218 | IX ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | QRCF | Quando Rex Comitiauit Fas | Quando Rex Comitiauit Fas |
25.03.0218 | VIII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.03.0218 | VII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.03.0218 | VI ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.03.0218 | V ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.03.0218 | IV ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.03.0218 | III ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Salus
Publica
Concordia Pax. |
||
31.03.0218 | Pridie calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Luna; | Deiz-ha-bloaz dedi templ al Loar; | |
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0218 | Calendis Apriliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Venus
Verticordia
Fortuna Virilis |
||
02.04.0218 | IV ante nonas Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.04.0218 | III ante nonas Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.04.0218 | Pridie nonas Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Magna Mater
Megalensia Ludi |
||
05.04.0218 | Nonis Aprilibus | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Megalensia Ludi | ||
06.04.0218 | VIII ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Megalensia Ludi | ||
07.04.0218 | VII ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Megalensia Ludi | ||
08.04.0218 | VI ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Megalensia Ludi | ||
09.04.0218 | V ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Megalensia Ludi | ||
10.04.0218 | IV ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Megalensia Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Magna Idaea |
11.04.0218 | III ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.04.0218 | Pridie idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Cerealia
Ludi Ceriales |
||
13.04.0218 | Idibus Aprilibus | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feriae Jovis
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Victor / Libertas |
14.04.0218 | XVIII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Ceriales | ||
15.04.0218 | XVII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fordicidia
Ludi Ceriales |
||
16.04.0218 | XVI ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Ceriales | ||
17.04.0218 | XV ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Ceriales | ||
18.04.0218 | XIV ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Ceriales | ||
19.04.0218 | XIII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Cerealia
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Cérès, Liber, & Libera. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Ceres, Liber, & Libera. |
20.04.0218 | XII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.04.0218 | XI ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Palilia / Parilia | Anniversaire de la fondation de Rome : Natalis Urbis. | Deiz-ha-bloaz diazez Kêr Roma. |
22.04.0218 | X ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.04.0218 | IX ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Vinalia Priora | Anniversaire de la dédicace du temple de Venus Erycina (in Capitolino). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Venus Erycina (in Capitolino) |
24.04.0218 | VIII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.04.0218 | VII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Robigalia
Pueri Lenonii |
||
26.04.0218 | VI ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.04.0218 | V ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.04.0218 | IV ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Floralia
Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Flora (près du Circus Maximus). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora (e-kichen ar Circus Maximus) |
29.04.0218 | III ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Florae Ludi | ||
30.04.0218 | Pridie calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Acca
Larentia
Florae Ludi |
||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0218 | Calendis Maiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Bona Dea
Lares Prestiles Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana. Subsaxana | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bona Dea |
02.05.0218 | VI ante nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Florae Ludi | ||
03.05.0218 | V ante nonas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Florae Ludi | Anniversaire du temple de Flora Quirinalis. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora Quirinalis. |
04.05.0218 | IV ante nonas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.05.0218 | III ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.05.0218 | Pridie nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.05.0218 | Nonis Maiis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.05.0218 | VIII ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.05.0218 | VII ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Lemuria 1 | ||
10.05.0218 | VI ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.05.0218 | V ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Lemuria 2 | ||
12.05.0218 | IV ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.05.0218 | III ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lemuria 3 | ||
14.05.0218 | Pridie idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Argei | ||
15.05.0218 | Idibus Maiis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Feriae Jovis | Anniversaire de la dédicace du temple de Mercure. Fête des commerçants. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Merc'her. Gouel ar varc'hadourien. |
16.05.0218 | XVII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.05.0218 | XVI ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.05.0218 | XV ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.05.0218 | XIV ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.05.0218 | XIII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.05.0218 | XII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Agonalia
Vejovalia |
||
22.05.0218 | XI ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.05.0218 | X ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Tubilustrium | ||
24.05.0218 | IX ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | QRCF | ||
25.05.0218 | VIII ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | Deiz-ha-bloaz dedi templ Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | |
26.05.0218 | VII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.05.0218 | VI ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.05.0218 | V ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.05.0218 | IV ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.05.0218 | III ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.05.0218 | Pridie calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0218 | Calendis Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Kalendae
Fabariae
Carnalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Mars extra portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars extra portam Capenam, hag hini Juno Moneta. |
02.06.0218 | IV ante nonas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.06.0218 | III ante nonas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Bellona. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bellona. | |
04.06.0218 | Pridie nonas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple d'Hercules Magnus Custo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Hercules Magnus Custo | |
05.06.0218 | Nonis Juniis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Dius Fidius. | |
06.06.0218 | VIII ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.06.0218 | VII ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.06.0218 | VI ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Piscatorii Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mens. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mens. |
09.06.0218 | V ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Vestalia
Jupiter Pistor |
Fête des meuniers, des boulangers, et des ânes. | Gouel ar vilinerien, ar varaerien, hag an ezen. |
10.06.0218 | IV ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.06.0218 | III ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Matralia | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Matuta et de celui de Fortuna, (in Foro Boario) | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta hag hini Fortuna, (in Foro Boario) |
12.06.0218 | Pridie idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.06.0218 | Idibus Juniis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feria Jovis
Quinquatrus Minusculae |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Invictus. |
14.06.0218 | XVIII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.06.0218 | XVII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | QSDF | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). |
16.06.0218 | XVII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.06.0218 | XV ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.06.0218 | XIV ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.06.0218 | XIII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.06.0218 | XII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Summanalia | ||
21.06.0218 | XI ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.06.0218 | X ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.06.0218 | IX ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.06.0218 | VIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fors Fortuna | ||
25.06.0218 | VII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.06.0218 | VI ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.06.0218 | V ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Stator et celui des Aedes Larum (in summa Sacra via). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Stator hag hini an Aedes Larum (in summa Sacra via). | |
28.06.0218 | IV ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.06.0218 | III ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.06.0218 | Pridie calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0218 | Calendis Juliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.07.0218 | VI ante nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.07.0218 | V ante nonas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.07.0218 | IV ante nonas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.07.0218 | III ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Poplifugia | ||
06.07.0218 | Pridie nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Apollinares | ||
07.07.0218 | Nonis Juliis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Nonae
Caprotinae
Ludi Apollinares |
||
08.07.0218 | VIII ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi Apollinares | ||
09.07.0218 | VII ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Apollinares | ||
10.07.0218 | VI ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Apollinares | ||
11.07.0218 | V ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Apollinares | ||
12.07.0218 | IV ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Apollinares | ||
13.07.0218 | III ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Apollinares | ||
14.07.0218 | Pridie idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.07.0218 | Idibus Juliis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feriae Jovis
Transvectio equitum |
Anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Castor & Pollux. |
16.07.0218 | XVII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.07.0218 | XVI ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.07.0218 | XV ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Alliensis dies | ||
19.07.0218 | XIV ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Lucaria 1 | ||
20.07.0218 | XIII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.07.0218 | XII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lucaria 2 | ||
22.07.0218 | XI ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.07.0218 | X ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Neptunalia | ||
24.07.0218 | IX ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.07.0218 | VIII ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Furrinalia | ||
26.07.0218 | VII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.07.0218 | VI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.07.0218 | V ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.07.0218 | IV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.07.0218 | III ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.07.0218 | Pridie calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0218 | Calendis Augustiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaires de la dédicace du temple de Mars Ultor, celui de Victoria, et celui de Victoria Virgo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars Ultor, hini Victoria, hag hini Victoria Virgo. | |
02.08.0218 | IV ante nonas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.08.0218 | III ante nonas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.08.0218 | Pridie nonas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.08.0218 | Nonis Augustii | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.08.0218 | VIII ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.08.0218 | VII ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
