Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Hyginus 136-138 ? / 140-142 ? |
* Rome : Hadrien (Publius Aelius Hadrianus) (10.08.117
/ 10.07.138)
* Décès de Sabina, épouse de l'empereur Hadrien. Sans enfants. * Hadrien adopte Lucius Ceionius Commodus Verus. |
* Roma : Hadrien (Publius Aelius Hadrianus) (10.08.117
/ 10.07.138)
* Marv Sabina, gwreg impalaer Hadrian. Hep bugel. * Lucius Ceionius Commodus Verus a zi kemeret evit eil-vab gant Hadrian. |
Hadrian |
+ 0136 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | S2
(non officiels) |
|||
01.01.0136 | Calendis Januariis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Strenae
Feriae Jovis Vejovis Janus |
Consuls : L(ucius)
Ceionius Commodus & Sex(tus) Vet(t)ulenus Civica Pompeianus.
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. |
Koñsuled : L(ucius)
Ceionius Commodus & Sex(tus) Vet(t)ulenus Civica Pompeianus.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Capitolinus hag hini Aesculapius. |
02.01.0136 | IV ante nonas Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.01.0136 | III ante nonas Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.01.0136 | Pridie nonas Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi compitalicii | ||
05.01.0136 | Nonis Januariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.01.0136 | VIII ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.01.0136 | VII ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.01.0136 | VI ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.01.0136 | V ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Agonalia / Agonales | ||
10.01.0136 | IV ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.01.0136 | III ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Carmentalia 1 | Anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juturna. |
12.01.0136 | Pridie idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.01.0136 | Idibus Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Feriae Jovis | ||
14.01.0136 | XIX ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.01.0136 | XVIII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Carmentalia 2 | ||
16.01.0136 | XVII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Concordia Augusta. | |
17.01.0136 | XVI ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.01.0136 | XV ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.01.0136 | XIV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.01.0136 | XIII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.01.0136 | XII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.01.0136 | XI ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.01.0136 | X ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.01.0136 | IX ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.01.0136 | VIII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.01.0136 | VII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.01.0136 | VI ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.01.0136 | V ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.01.0136 | IV ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.01.0136 | III ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis Augustae. | Deiz-ha-bloaz dedi Aoter Peoc'h Augustae. | |
31.01.0136 | Pridie calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0136 | Calendis Februariis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Helernalia | Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Sospita. |
02.02.0136 | IV ante nonas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Amburbalia | ||
03.02.0136 | III ante nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.02.0136 | Pridie nonas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.02.0136 | Nonis Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.02.0136 | VIII ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.02.0136 | VII ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.02.0136 | VI ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.02.0136 | V ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.02.0136 | IV ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.02.0136 | III ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.02.0136 | Pridie idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.02.0136 | Idibus Februariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feriae Jovis
Parentalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Faunus dans l'île Tiberina. | Deiz-ha-bloaz dedi an templ Faunus en enezenn Tiberina. |
14.02.0136 | XVI ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Parentalia 1 | ||
15.02.0136 | XV ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lupercalia
Parentalia 2 Juno-Februata |
||
16.02.0136 | XIV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Parentalia 3 | ||
17.02.0136 | XIII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Quirinalia
Stultorium Feriae Parentalia 4 |
||
18.02.0136 | XII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Parentalia 5 | ||
19.02.0136 | XI ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Parentalia 6 | ||
20.02.0136 | X ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Parentalia 7 | ||
21.02.0136 | IX ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feralia | ||
22.02.0136 | VIII ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Caristia | ||
23.02.0136 | VII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Terminalia | ||
24.02.0136 | VI ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Regifugium | ||
24bis AUC
25 PC |
bis VI ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.02.0136
26 PC |
V ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.02.0136
27 PC |
IV ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.02.0136
28 PC |
III ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Equirria | ||
28.02.0136
29 PC |
Pridie calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0136 | Calendis Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feriae Marti
Matronalia |
Anniversaire de la chute des
Saliens.
Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina. |
Deiz-ha-bloaz diskar ar Salianed.
Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Lucina. |
02.03.0136 | VI ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.03.0136 | V ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.03.0136 | IV ante nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.03.0136 | III ante nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.03.0136 | Pridie nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.03.0136 | Nonis Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple Vejovis Capitolinus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Veiovis Capitolinus. | |
08.03.0136 | VIII ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.03.0136 | VII ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.03.0136 | VI ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Premier jour de l'ouverture de la Mer. | Deiz kentañ ar Mor Digor | |
11.03.0136 | V ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.03.0136 | IV ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.03.0136 | III ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.03.0136 | Pridie idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Equirria
Mamuralia |
||
15.03.0136 | Idibus Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feria Jovis
Anna Perenna |
||
16.03.0136 | XVII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Première procession des Argei | ||
17.03.0136 | XVI ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Liberalia
Agonalia; deuxième procession des Argei |
||
18.03.0136 | XV ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.03.0136 | XIV ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Quinquatrus maiores | Anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Minerva Capta. |
20.03.0136 | XIII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.03.0136 | XII ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.03.0136 | XI ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.03.0136 | X ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Tubilustrium
Nerinalia |
||
24.03.0136 | IX ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | QRCF | Quando Rex Comitiauit Fas | Quando Rex Comitiauit Fas |
25.03.0136 | VIII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.03.0136 | VII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.03.0136 | VI ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.03.0136 | V ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.03.0136 | IV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.03.0136 | III ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Salus
Publica
Concordia Pax. |
||
31.03.0136 | Pridie calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace du temple de Luna; | Deiz-ha-bloaz dedi templ al Loar; | |
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0136 | Calendis Apriliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Venus
Verticordia
Fortuna Virilis |
||
02.04.0136 | IV ante nonas Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.04.0136 | III ante nonas Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.04.0136 | Pridie nonas Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Magna Mater
Megalensia Ludi |
||
05.04.0136 | Nonis Aprilibus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Megalensia Ludi | ||
06.04.0136 | VIII ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Megalensia Ludi | ||
07.04.0136 | VII ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Megalensia Ludi | ||
08.04.0136 | VI ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Megalensia Ludi | ||
09.04.0136 | V ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Megalensia Ludi | ||
10.04.0136 | IV ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Megalensia Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Magna Idaea |
11.04.0136 | III ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.04.0136 | Pridie idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cerealia
Ludi Ceriales |
||
13.04.0136 | Idibus Aprilibus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Feriae Jovis
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Victor / Libertas |
14.04.0136 | XVIII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Ceriales | ||
15.04.0136 | XVII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Fordicidia
Ludi Ceriales |
||
16.04.0136 | XVI ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Ceriales | ||
17.04.0136 | XV ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Ceriales | ||
18.04.0136 | XIV ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Ceriales | ||
19.04.0136 | XIII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cerealia
Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Cérès, Liber, & Libera. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Ceres, Liber, & Libera. |
20.04.0136 | XII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.04.0136 | XI ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Palilia / Parilia | Anniversaire de la fondation de Rome : Natalis Urbis. | Deiz-ha-bloaz diazez Kêr Roma. |
22.04.0136 | X ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.04.0136 | IX ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Vinalia Priora | Anniversaire de la dédicace du temple de Venus Erycina (in Capitolino). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Venus Erycina (in Capitolino) |
24.04.0136 | VIII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.04.0136 | VII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Robigalia
Pueri Lenonii |
||
26.04.0136 | VI ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.04.0136 | V ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.04.0136 | IV ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Floralia
Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Flora (près du Circus Maximus). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora (e-kichen ar Circus Maximus) |
29.04.0136 | III ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Florae Ludi | ||
30.04.0136 | Pridie calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Acca
Larentia
Florae Ludi |
||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0136 | Calendis Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Bona Dea
Lares Prestiles Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bona Dea Subsaxana |
02.05.0136 | VI ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Florae Ludi | ||
03.05.0136 | V ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Florae Ludi | Anniversaire du temple de Flora Quirinalis. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora Quirinalis. |
04.05.0136 | IV ante nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.05.0136 | III ante nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.05.0136 | Pridie nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.05.0136 | Nonis Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.05.0136 | VIII ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.05.0136 | VII ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lemuria 1 | ||
10.05.0136 | VI ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.05.0136 | V ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Lemuria 2 | ||
12.05.0136 | IV ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.05.0136 | III ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Lemuria 3 | ||
14.05.0136 | Pridie idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Argei | ||
15.05.0136 | Idibus Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feriae Jovis | Anniversaire de la dédicace du temple de Mercure. Fête des commerçants. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Merc'her. Gouel ar varc'hadourien. |
16.05.0136 | XVII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.05.0136 | XVI ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.05.0136 | XV ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.05.0136 | XIV ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.05.0136 | XIII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.05.0136 | XII ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Agonalia
Vejovalia |
||
22.05.0136 | XI ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.05.0136 | X ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Tubilustrium | ||
24.05.0136 | IX ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | QRCF | ||
25.05.0136 | VIII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | Deiz-ha-bloaz dedi templ Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | |
26.05.0136 | VII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.05.0136 | VI ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.05.0136 | V ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.05.0136 | IV ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.05.0136 | III ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.05.0136 | Pridie calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0136 | Calendis Juniis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Kalendae
Fabariae
Carnalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Mars extra portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars extra portam Capenam, hag hini Juno Moneta. |
02.06.0136 | IV ante nonas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.06.0136 | III ante nonas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple de Bellona. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bellona. | |
04.06.0136 | Pridie nonas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple d'Hercules Magnus Custo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Hercules Magnus Custo | |
05.06.0136 | Nonis Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Dius Fidius. | |
06.06.0136 | VIII ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.06.0136 | VII ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.06.0136 | VI ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Piscatorii Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mens. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mens. |
09.06.0136 | V ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Vestalia
Jupiter Pistor |
Fête des meuniers, des boulangers, et des ânes. | Gouel ar vilinerien, ar varaerien, hag an ezen. |
10.06.0136 | IV ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.06.0136 | III ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Matralia | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Matuta et de celui de Fortuna, (in Foro Boario) | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta hag hini Fortuna, (in Foro Boario) |
12.06.0136 | Pridie idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
13.06.0136 | Idibus Juniis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feria Jovis
Quinquatrus Minusculae |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Invictus. |
14.06.0136 | XVIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.06.0136 | XVII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | QSDF | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). |
16.06.0136 | XVII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.06.0136 | XV ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.06.0136 | XIV ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.06.0136 | XIII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
20.06.0136 | XII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Summanalia | ||
21.06.0136 | XI ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.06.0136 | X ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.06.0136 | IX ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.06.0136 | VIII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Fors Fortuna | ||
25.06.0136 | VII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.06.0136 | VI ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
27.06.0136 | V ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Stator et celui des Aedes Larum (in summa Sacra via). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Stator hag hini Aedes Larum (in summa Sacra via). | |
28.06.0136 | IV ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.06.0136 | III ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.06.0136 | Pridie calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0136 | Calendis Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.07.0136 | VI ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.07.0136 | V ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.07.0136 | IV ante nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.07.0136 | III ante nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Poplifugia | ||
06.07.0136 | Pridie nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Apollinares | ||
07.07.0136 | Nonis Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Nonae
Caprotinae
Ludi Apollinares |
||
08.07.0136 | VIII ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Apollinares | ||
09.07.0136 | VII ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Apollinares | ||
10.07.0136 | VI ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Apollinares | ||
11.07.0136 | V ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Apollinares | ||
12.07.0136 | IV ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi Apollinares | ||
13.07.0136 | III ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Apollinares | ||
14.07.0136 | Pridie idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.07.0136 | Idibus Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feriae Jovis
Transvectio equitum |
Anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Castor & Pollux. |
16.07.0136 | XVII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.07.0136 | XVI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.07.0136 | XV ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Alliensis dies | ||
19.07.0136 | XIV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lucaria 1 | ||
20.07.0136 | XIII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.07.0136 | XII ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Lucaria 2 | ||
22.07.0136 | XI ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.07.0136 | X ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Neptunalia | ||
24.07.0136 | IX ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.07.0136 | VIII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Furrinalia | ||
26.07.0136 | VII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.07.0136 | VI ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.07.0136 | V ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.07.0136 | IV ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.07.0136 | III ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.07.0136 | Pridie calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0136 | Calendis Augustiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Anniversaires de la dédicace du temple de Mars Ultor, celui de Victoria, et celui de Victoria Virgo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars Ultor, hini Victoria, hag hini Victoria Virgo. | |
02.08.0136 | IV ante nonas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.08.0136 | III ante nonas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.08.0136 | Pridie nonas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.08.0136 | Nonis Augustii | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.08.0136 | VIII ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.08.0136 | VII ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.08.0136 | VI ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.08.0136 | V ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.08.0136 | IV ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.08.0136 | III ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.08.0136 | Pridie idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Feriae Hercules (in Ara Maxima) | ||
13.08.0136 | Idibus Augustiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feriae Jovis | ||
