Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
760 AUC / 0007 PC |
*
Empereur de Rome : Auguste (Caius Julius Caesar
Octavianus), depuis le 16 janvier 27 av. J.-C. (> 19.08.14)
* Le général romain Varus est nommé gouverneur de Germanie *Agrippa Posthumus est exilé dans l'île de Pianosa. * G.Bretagne : Cunobelinos, roi des Trinovantes et des Catuvellauni (c. -10/+40) |
* Impalaer Roma : Aogust (Caius Julius Caesar Octavianus),
adalek an 16t a viz 27 kent J.-K. (>19.98.14)
* Ar jeneral roman Varus a zo laket e penn Germania * Agrippa Posthumus a zo kaset en harlu en enezenn Pianosa * Breizh-Veur : Cunobelinos, roue an Drinovanted hag ar Gatuvellauned (c. -10/+40) |
Aogust |
+ 0007 | nom du jour anv an deiz |
nom du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | S1 (non officiels) |
|||
01.01.0007 | Calendis Januariis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Strenae Feriae Jovis Vejovis Janus |
Consuls : Q.
Caecilius Metellus Creticus Silanus & A. Licinus
Nerva Silianus. Suffex : Lucilius Longus Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Capitolinus et de celui d'Aesculapius. |
Koñsuled :
Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus & A.
Licinus Nerva Silianus. Suffex : Lucilius Longus Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Capitolinus hag hini Aesculapius. |
02.01.0007 | IV ante nonas Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.01.0007 | III ante nonas Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.01.0007 | Pridie nonas Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi compitalicii | ||
05.01.0007 | Nonis Januariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.01.0007 | VIII ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.01.0007 | VII ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.01.0007 | VI ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.01.0007 | V ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Agonalia / Agonales | ||
10.01.0007 | IV ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.01.0007 | III ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Carmentalia 1 | Anniversaire de la dédicace du temple de Juturna. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Juturna. |
12.01.0007 | Pridie idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.01.0007 | Idibus Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Feriae Jovis | ||
14.01.0007 | XIX ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.01.0007 | XVIII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Carmentalia 2 | ||
16.01.0007 | XVII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple de Concordia Augusta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Concordia Augusta. | |
17.01.0007 | XVI ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.01.0007 | XV ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.01.0007 | XIV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.01.0007 | XIII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.01.0007 | XII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.01.0007 | XI ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.01.0007 | X ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.01.0007 | IX ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.01.0007 | VIII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.01.0007 | VII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.01.0007 | VI ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.01.0007 | V ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.01.0007 | IV ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.01.0007 | III ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace de l'Ara Pacis Augustae. | Deiz ha bloaz dedi Aoter Peoc'h Augustae. | |
31.01.0007 | Pridie calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0007 | Calendis Februariis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Helernalia | Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Sospita. . | Deiz ha bloaz dedi templ Juno Sospita |
02.02.0007 | IV ante nonas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Amburbalia | ||
03.02.0007 | III ante nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.02.0007 | Pridie nonas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.02.0007 | Nonis Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Augustus Pater Patria / Auguste Père de la Patrie | Augustus Pater Patria / August Tad ar Vro | |
06.02.0007 | VIII ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.02.0007 | VII ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.02.0007 | VI ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.02.0007 | V ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.02.0007 | IV ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.02.0007 | III ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.02.0007 | Pridie idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.02.0007 | Idibus Februariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feriae Jovis Parentalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Faunus dans l'île Tiberina. | Deiz-ha-bloaz dedi an templ Faunus en enezenn Tiberina. |
14.02.0007 | XVI ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Parentalia 1 | ||
15.02.0007 | XV ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lupercalia Parentalia 2 Juno-Februata |
||
16.02.0007 | XIV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Parentalia 3 | ||
17.02.0007 | XIII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Quirinalia Stultorium Feriae Parentalia 4 |
||
18.02.0007 | XII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Parentalia 5 | ||
19.02.0007 | XI ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Parentalia 6 | ||
20.02.0007 | X ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Parentalia 7 | ||
21.02.0007 | IX ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feralia | ||
22.02.0007 | VIII ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Caristia | ||
23.02.0007 | VII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Terminalia | ||
24.02.0007 | VI ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Regifugium | ||
25.02.0007 | V ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.02.0007 | IV ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.02.0007 | III ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Equirria | ||
28.02.0007 | Pridie calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0007 | Calendis Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feriae Marti Matronalia |
Anniversaire
de la chute des Saliens Anniversaire de la dédicace du temple de Juno Lucina |
Deiz-ha-bloaz
diskar ar Salianed. Deiz-ha-bloaz dedi templ Juno Lucina. |
02.03.0007 | VI ante nonas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.03.0007 | V ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.03.0007 | IV ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.03.0007 | III ante nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.03.0007 | Pridie nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire Augustus Pontifex Maximus. | Deiz-ha-bloaz Augustus Pontifex Maximus | |
07.03.0007 | Nonis Martiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple Vejovis Capitolinus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Veiovis Capitolinus. | |
08.03.0007 | VIII ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.03.0007 | VII ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.03.0007 | VI ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Premier jour de l'ouverture de la Mer. | Deiz kentañ ar Mor digor | |
11.03.0007 | V ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.03.0007 | IV ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.03.0007 | III ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.03.0007 | Pridie idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Equirria Mamuralia |
||
15.03.0007 | Idibus Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Feria Jovis Anna Perenna |
||
16.03.0007 | XVII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Première procession des Argei | ||
17.03.0007 | XVI ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Liberalia Agonalia; deuxième procession des Argei |
||
18.03.0007 | XV ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.03.0007 | XIV ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Quinquatrus maiores | Anniversaire de la dédicace du temple de Minerva Capta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Minerva Capta. |
20.03.0007 | XIII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.03.0007 | XII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.03.0007 | XI ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.03.0007 | X ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Tubilustrium Nerinalia |
||
24.03.0007 | IX ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | QRCF | Quando Rex Comitiauit Fas | Quando Rex Comitiauit Fas |
25.03.0007 | VIII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.03.0007 | VII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.03.0007 | VI ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.03.0007 | V ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.03.0007 | IV ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.03.0007 | III ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Salus Publica Concordia Pax. |
||
31.03.0007 | Pridie calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Anniversaire de la dédicace du temple de Luna; | Deiz-ha-bloaz dedi templ al Loar; | |
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0007 | Calendis Apriliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Venus Verticordia Fortuna Virilis |
||
02.04.0007 | IV ante nonas Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.04.0007 | III ante nonas Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.04.0007 | Pridie nonas Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Magna Mater Megalensia Ludi |
||
05.04.0007 | Nonis Aprilibus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Megalensia Ludi | ||
06.04.0007 | VIII ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Megalensia Ludi | ||
07.04.0007 | VII ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Megalensia Ludi | ||
08.04.0007 | VI ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Megalensia Ludi | ||
09.04.0007 | V ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Megalensia Ludi | ||
10.04.0007 | IV ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Megalensia Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Magna Idaea. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Magna Idaea |
11.04.0007 | III ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.04.0007 | Pridie idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Cerealia Ludi Ceriales |
||
13.04.0007 | Idibus Aprilibus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Feriae Jovis Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Victor / Libertas. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Victor / Libertas |
14.04.0007 | XVIII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Ludi Ceriales | ||
15.04.0007 | XVII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Fordicidia Ludi Ceriales |
||
16.04.0007 | XVI ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Ceriales | ||
17.04.0007 | XV ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Ceriales | ||
18.04.0007 | XIV ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Ceriales | ||
19.04.0007 | XIII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Cerealia Ludi Ceriales |
Anniversaire de la dédicace du temple de Cérès, Liber, & Libera. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Ceres, Liber, & Libera. |
20.04.0007 | XII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.04.0007 | XI ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Palilia / Parilia | Anniversaire de la fondation de Rome : Natalis Urbis. | Deiz-ha-bloaz diazez Kêr Roma. |
22.04.0007 | X ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.04.0007 | IX ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Vinalia Priora | Anniversaire de la dédicace du temple de Venus Erycina (in Capitolino). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Venus Erycina (in Capitolino) |
24.04.0007 | VIII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.04.0007 | VII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Robigalia Pueri Lenonii |
||
26.04.0007 | VI ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.04.0007 | V ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.04.0007 | IV ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Floralia Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Flora (près du Circus Maximus). | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora (e-kichen ar Circus Maximus) |
29.04.0007 | III ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Florae Ludi | ||
30.04.0007 | Pridie calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Acca Larentia Florae Ludi |
||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0007 | Calendis Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Bona Dea Lares Prestiles Florae Ludi |
Anniversaire de la dédicace du temple de Bona Dea Subsaxana. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bona Dea Subsaxana |
02.05.0007 | VI ante nonas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Florae Ludi | ||
03.05.0007 | V ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Florae Ludi | Anniversaire du temple de Flora Quirinalis. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Flora Quirinalis. |
04.05.0007 | IV ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.05.0007 | III ante nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.05.0007 | Pridie nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.05.0007 | Nonis Maiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.05.0007 | VIII ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.05.0007 | VII ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Lemuria 1 | ||
10.05.0007 | VI ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.05.0007 | V ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Lemuria 2 | ||
12.05.0007 | IV ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.05.0007 | III ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Lemuria 3 | ||
14.05.0007 | Pridie idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Argei | ||
15.05.0007 | Idibus Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Feriae Jovis | Anniversaire de la dédicace du temple de Mercure. Fête des commerçants. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Merc'her. Gouel ar varc'hadourien |
16.05.0007 | XVII ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.05.0007 | XVI ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.05.0007 | XV ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.05.0007 | XIV ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.05.0007 | XIII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.05.0007 | XII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Agonalia Vejovalia |
||
22.05.0007 | XI ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.05.0007 | X ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Tubilustrium | ||
24.05.0007 | IX ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | QRCF | ||
25.05.0007 | VIII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anniversaire de la dédicace du temple de Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | Deiz-ha-bloaz dedi templ Fortuna Primigenia Publica Populi Romani Quiritum | |
26.05.0007 | VII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.05.0007 | VI ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.05.0007 | V ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.05.0007 | IV ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.05.0007 | III ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
31.05.0007 | Pridie calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0007 | Calendis Juniis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Kalendae Fabariae Carnalia |
Anniversaire de la dédicace du temple de Mars extra portam Capenam, et de celui de Juno Moneta. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars extra portam Capenam, hag hini Juno Moneta. |
02.06.0007 | IV ante nonas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.06.0007 | III ante nonas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Anniversaire de la dédicace du temple de Bellona. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Bellona. | |
04.06.0007 | Pridie nonas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Anniversaire de la dédicace du temple d'Hercules Magnus Custo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Hercules Magnus Custo | |
05.06.0007 | Nonis Juniis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anniversaire de la dédicace du temple de Dius Fidius. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Dius Fidius. | |
06.06.0007 | VIII ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.06.0007 | VII ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.06.0007 | VI ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Piscatorii Ludi | Anniversaire de la dédicace du temple de Mens. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mens. |
09.06.0007 | V ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Vestalia Jupiter Pistor |
Fête des meuniers, des boulangers, et des ânes. | Gouel ar vilinerien, ar varaerien, hag an ezen. |
10.06.0007 | IV ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.06.0007 | III ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Matralia | Anniversaire de la dédicace du temple de Mater Matuta et de celui de Fortuna, (in Foro Boario) | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mater Matuta hag hini Fortuna, (in Foro Boario) |
12.06.0007 | Pridie idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.06.0007 | Idibus Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Feria Jovis Quinquatrus Minusculae |
Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Invictus. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Jupiter Invictus. |
14.06.0007 | XVIII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.06.0007 | XVII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | QSDF | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). | Q(uando) S(tercus) D(elatum) F(as). |
16.06.0007 | XVII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.06.0007 | XV ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.06.0007 | XIV ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.06.0007 | XIII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.06.0007 | XII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Summanalia | ||
21.06.0007 | XI ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.06.0007 | X ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.06.0007 | IX ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.06.0007 | VIII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Fors Fortuna | ||
25.06.0007 | VII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.06.0007 | VI ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.06.0007 | V ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaire de la dédicace du temple de Jupiter Stator et celui des Aedes Larum (in summa Sacra via). | Deiz ha bloaz dedi templ Jupiter Stator hag hini an Aedes Larum (in summa Sacra via). | |
28.06.0007 | IV ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.06.0007 | III ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.06.0007 | Pridie calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0007 | Calendis Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.07.0007 | VI ante nonas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.07.0007 | V ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.07.0007 | IV ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.07.0007 | III ante nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Poplifugia | ||
06.07.0007 | Pridie nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi Apollinares | ||
07.07.0007 | Nonis Juliis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Nonae Caprotinae Ludi Apollinares |
||
08.07.0007 | VIII ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Ludi Apollinares | ||
09.07.0007 | VII ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Ludi Apollinares | ||
10.07.0007 | VI ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Ludi Apollinares | ||
11.07.0007 | V ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Ludi Apollinares | ||
12.07.0007 | IV ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Ludi Apollinares | ||
13.07.0007 | III ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ludi Apollinares | ||
14.07.0007 | Pridie idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.07.0007 | Idibus Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Feriae Jovis Transvectio equitum |
Anniversaire de la dédicace du temple de Castor & Pollux. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Castor & Pollux. |
16.07.0007 | XVII ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.07.0007 | XVI ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.07.0007 | XV ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Alliensis dies | ||
19.07.0007 | XIV ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Lucaria 1 | ||
20.07.0007 | XIII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.07.0007 | XII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | Lucaria 2 | ||
22.07.0007 | XI ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.07.0007 | X ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Neptunalia | ||
24.07.0007 | IX ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.07.0007 | VIII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Furrinalia | ||
26.07.0007 | VII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.07.0007 | VI ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.07.0007 | V ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.07.0007 | IV ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.07.0007 | III ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.07.0007 | Pridie calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0007 | Calendis Augustiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Anniversaires de la dédicace du temple de Mars Ultor, celui de Victoria, et celui de Victoria Virgo. | Deiz-ha-bloaz dedi templ Mars Ultor, hini Victoria, hag hini Victoria Virgo. | |
02.08.0007 | IV ante nonas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.08.0007 | III ante nonas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.08.0007 | Pridie nonas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.08.0007 | Nonis Augustii | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.08.0007 | VIII ante idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.08.0007 | VII ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.08.0007 | VI ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.08.0007 | V ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.08.0007 | IV ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.08.0007 | III ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
