Accueil L 1 L 2 Ma 1 Ma 2 Me 1 Me 2 Synopsis
J 1 J 2 V 1 V 2 S 1 S 2 D 1 D 2
1582 julienne 1582 grégorienne 1582 française

Années V 1

débutant et s'achevant un vendredi

  J F M A M J J A S O N D
Dim               01        
Lun   01 01         02     01  
Mar   02 02     01   03     02  
Mer   03 03     02   04 01   03 01
Jeu   04 04 01   03 01 05 02   04 02
Ven 01 05 05 02   04 02 06 03 01 05 03
Sam 02 06 06 03 01 05 03 07 04 02 06 04
Dim 03 07 07 04 02 06 04 08 05 03 07 05
Lun 04 08 08 05 03 07 05 09 06 04 08 06
Mar 05 09 09 06 04 08 06 10 07 05 09 07
Mer 06 10 10 07 05 09 07 11 08 06 10 08
Jeu 07 11 11 08 06 10 08 12 09 07 11 09
Ven 08 12 12 09 07 11 09 13 10 08 12 10
Sam 09 13 13 10 08 12 10 14 11 09 13 11
Dim 10 14 14 11 09 13 11 15 12 10 14 12
Lun 11 15 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13
Mar 12 16 16 13 11 15 13 17 14 12 16 14
Mer 13 17 17 14 12 16 14 18 15 13 17 15
Jeu 14 18 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16
Ven 15 19 19 16 14 18 16 20 17 15 19 17
Sam 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
Dim 17 21 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19
Lun 18 22 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20
Mar 19 23 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21
Mer 20 24 24 21 19 23 21 25 22 20 24 22
Jeu 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23
Ven 22 26 26 23 21 25 23 27 24 22 26 24
Sam 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25
Dim 24 28 28 25 23 27 25 29 26 24 28 26
Lun 25   29 26 24 28 26 30 27 25 29 27
Mar 26   30 27 25 29 27 31 28 26 30 28
Mer 27   31 28 26 30 28   29 27   29
Jeu 28     29 27   29   30 28   30
Ven 29     30 28   30     29   31
Sam 30       29   31     30    
Dim 31       30         31    
Lun         31