Accueil L 1 L 2 Ma 1 Ma 2 Me 1 Me 2 Synopsis
J 1 J 2 V 1 V 2 S 1 S 2 D 1 D 2
1582 julienne 1582 grégorienne 1582 française

Années L 2

débutant un lundi et s'achevant un mardi

  J F M A M J J A S O N D
Dim                 01     01
Lun 01     01     01   02     02
Mar 02     02     02   03 01   03
Mer 03     03 01   03   01 02   04
Jeu 04 01   04 02   04 01 02 03   05
Ven 05 02 01 05 03   05 02 06 04 01 06
Sam 06 03 02 06 04 01 06 03 07 05 02 07
Dim 07 04 03 07 05 02 07 04 08 06 03 08
Lun 08 05 04 08 06 03 08 05 09 07 04 09
Mar 09 06 05 09 07 04 09 06 10 08 05 10
Mer 10 07 06 10 08 05 10 07 11 09 06 11
Jeu 11 08 07 11 09 06 11 08 12 10 07 12
Ven 12 09 08 12 10 07 12 09 13 11 08 13
Sam 13 10 09 13 11 08 13 10 14 12 09 14
Dim 14 11 10 14 12 09 14 11 15 13 10 15
Lun 15 12 11 15 13 10 15 12 16 14 11 16
Mar 16 13 12 16 14 11 16 13 17 15 12 17
Mer 17 14 13 17 15 12 17 14 18 16 13 18
Jeu 18 15 14 18 16 13 18 15 19 17 14 19
Ven 19 16 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20
Sam 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21
Dim 21 18 17 21 19 16 21 18 22 20 17 22
Lun 22 19 18 22 20 17 22 19 23 21 18 23
Mar 23 20 19 23 21 18 23 20 24 22 19 24
Mer 24 21 20 24 22 19 24 21 25 23 20 25
Jeu 25 22 21 25 23 20 25 22 26 24 21 26
Ven 26 23 22 26 24 21 26 23 27 25 22 27
Sam 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
Dim 28 25 24 28 26 23 28 25 29 27 24 29
Lun 29 26 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30
Mar 30 27 26 30 28 25 30 27   29 26 31
Mer 31 28 27   29 26 31 28   30 27  
Jeu   29 28   30 27   29   31 28  
Ven     29   31 28   30     29  
Sam     30     29   31     30  
Dim     31     30