Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1805 PC (2558 AUC) |
|
Pie VII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie VII, depuis le 14 mars 1800 (>1823).
* Saint-Empire : François II, depuis le Ier mars 1792 (>12.07.1806) * France : Ier Empire. Napoléon Ier, Empereur des Français, depuis le 18 mai 1804 (> 6 avril 1814). * Grande-Bretagne et Irlande : Georges III, depuis le 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Autriche : François II depuis le 01.03.1792 (>12.07.1806) * Espagne : Charles IV depuis le 14.12.1788 (>14.12.1808) * Russie : Alexandre Ier (1801-1825) * Empire ottoman : Selim III depuis le 07.04.1789 (>29.05.1807) * États-Unis d'Amérique : Thomas Jefferson, réélu jusqu'en 04.03.1809. --------- * Traité de Presbourg, entre la France et l'Allemagne. * Bataille de Trafalgar : 21 octobre 1805. * Bataille d'Austerlitz. |
* Pab : Pius VII, abaoe ar 14t a viz Meurzh 1800 (>1823).
* Impalaeriezh Santel : Frañsez II, adalek ar Iñ Meurzh 1792 (>12.07.1806). * Bro-C'hall : Napoleon Iñ, impalaer ar Vrañsizien, abaoe an 18t Mae 1804 (> 6 avril 1814). * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj III, abaoe ar 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, abaoe 1797 (>1840) * Aostria : Frañsez II, adalek ar Iñ Meurzh 1792 (>12.07.1806). * Bro-Spagn : Charlez IV adalek ar 14.12.1788 (>14.12.1808) * Russia : Aleksandr Iñ (1801-1825). * Impalaeriezh ottoman : Selim III adalek ar 07.04.1789 (>29.05.1807) * Stadoù-Unanet Amerika : Thomas Jefferson adilennet betek ar 04.03.1809. ------------ * Feur-Emglev Presbourg, etre Bro-C'hall hag Alamagn * Emgann Trafalgar : 21t Here 1805 * Emgann Aosterlitz |
Frañsez II
Selim III
Alexandre Ier Paulowitz
Napoleon Iñ
Thomas Jefferson Wikipedia |
| + 1805 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | Calendrier républicain | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Ma1 |
|
|||
| 01.01.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 11 Nivôse AN-XIII | |||
| 02.01.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 12 Nivôse | |||
| 03.01.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 13 Nivôse | |||
| 04.01.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 14 Nivôse | |||
| 05.01.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 15 Nivôse | |||
| 06.01.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 16 Nivôse | |||
| 07.01.1805 | Lun * Lundi * Monday | 17 Nivôse | |||
| 08.01.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 18 Nivôse | |||
| 09.01.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 19 Nivôse | |||
| 10.01.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 20 Nivôse | |||
| 11.01.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 21 Nivôse | |||
| 12.01.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 22 Nivôse | |||
| 13.01.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 23 Nivôse | |||
| 14.01.1805 | Lun * Lundi * Monday | 24 Nivôse | |||
| 15.01.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 25 Nivôse | |||
| 16.01.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 26 Nivôse | |||
| 17.01.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 27 Nivôse | |||
| 18.01.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 28 Nivôse | |||
| 19.01.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 29 Nivôse | |||
| 20.01.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 30 Nivôse | |||
| 21.01.1805 | Lun * Lundi * Monday | Ier Pluviôse AN-XIII | |||
| 22.01.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 02 Pluviôse | |||
| 23.01.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 03 Pluviôse | |||
| 24.01.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 04 Pluviôse | |||
| 25.01.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 05 Pluviôse | |||
| 26.01.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 06 Pluviôse | |||
| 27.01.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 07 Pluviôse | |||
| 28.01.1805 | Lun * Lundi * Monday | 08 Pluviôse | |||
| 29.01.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 09 Pluviôse | |||
| 30.01.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 10 Pluviôse | |||
| 31.01.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 11 Pluviôse | |||
| Février C'hwevrer February | |||||
| 01.02.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 12 Pluviôse | |||
| 02.02.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 13 Pluviôse | |||
| 03.02.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 14 Pluviôse | |||
| 04.02.1805 | Lun * Lundi * Monday | 15 Pluviôse | |||
| 05.02.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 16 Pluviôse | |||
| 06.02.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 17 Pluviôse | |||
| 07.02.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 18 Pluviôse | |||
| 08.02.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 19 Pluviôse | |||
| 09.02.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 20 Pluviôse | |||
| 10.02.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 21 Pluviôse | |||
| 11.02.1805 | Lun * Lundi * Monday | 22 Pluviôse | |||
| 12.02.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 23 Pluviôse | |||
| 13.02.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 24 Pluviôse | |||
| 14.02.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 25 Pluviôse | |||
| 15.02.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 26 Pluviôse | |||
| 16.02.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 27 Pluviôse | |||
| 17.02.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 28 Pluviôse | |||
| 18.02.1805 | Lun * Lundi * Monday | 29 Pluviôse | |||
| 19.02.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 30 Pluviôse | |||
| 20.02.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | Ier Ventôse AN-XIII | |||
| 21.02.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 02 Ventôse | |||
| 22.02.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 03 Ventôse | |||
| 23.02.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 04 Ventôse | |||
| 24.02.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 05 Ventôse | |||
| 25.02.1805 | Lun * Lundi * Monday | 06 Ventôse | |||
| 26.02.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 07 Ventôse | |||
| 27.02.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 08 Ventôse | |||
| 28.02.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 09 Ventôse | |||
| Mars Meurzh March | |||||
| 01.03.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 10 Ventôse | |||
| 02.03.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 11 Ventôse | |||
| 03.03.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 12 Ventôse | |||
| 04.03.1805 | Lun * Lundi * Monday | 13 Ventôse | |||
| 05.03.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 14 Ventôse | |||
| 06.03.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 15 Ventôse | |||
| 07.03.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 16 Ventôse | |||
| 08.03.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 17 Ventôse | |||
| 09.03.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 18 Ventôse | |||
| 10.03.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 19 Ventôse | |||
| 11.03.1805 | Lun * Lundi * Monday | 20 Ventôse | |||
| 12.03.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 21 Ventôse | |||
| 13.03.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 22 Ventôse | |||
| 14.03.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 23 Ventôse | |||
| 15.03.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 24 Ventôse | |||
| 16.03.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 25 Ventôse | |||
| 17.03.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 26 Ventôse | |||
| 18.03.1805 | Lun * Lundi * Monday | 27 Ventôse | |||
| 19.03.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 28 Ventôse | |||
| 20.03.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 29 Ventôse | |||
| 21.03.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 30 Ventôse | |||
| 22.03.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | Ier Germinal AN-XIII | |||
| 23.03.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 02 Germinal | Maria-Letizia Ramolino, mère de Napoléon Ier, est gratifiée du titre d'Altesse Impériale. | ||
| 24.03.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 03 Germinal | |||
| 25.03.1805 | Lun * Lundi * Monday | 04 Germinal | |||
| 26.03.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 05 Germinal | |||
| 27.03.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 06 Germinal | |||
| 28.03.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 07 Germinal | |||
| 29.03.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 08 Germinal | |||
| 30.03.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 09 Germinal | |||
| 31.03.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 10 Germinal | |||
| Avril Ebrel April | |||||
| 01.04.1805 | Lun * Lundi * Monday | 11 Germinal | |||
| 02.04.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 12 Germinal | |||
| 03.04.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 13 Germinal | |||
| 04.04.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 14 Germinal | |||
| 05.04.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 15 Germinal | |||
| 06.04.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 16 Germinal | |||
| 07.04.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 17 Germinal | |||
| 08.04.1805 | Lun * Lundi * Monday | 18 Germinal | |||
| 09.04.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 19 Germinal | |||
| 10.04.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 20 Germinal | |||
| 11.04.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 21 Germinal | |||
| 12.04.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 22 Germinal | |||
| 13.04.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 23 Germinal | |||
| 14.04.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | 24 Germinal | ||
| 15.04.1805 | Lun * Lundi * Monday | 25 Germinal | |||
| 16.04.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 26 Germinal | |||
| 17.04.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 27 Germinal | |||
| 18.04.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 28 Germinal | |||
| 19.04.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 29 Germinal | |||
| 20.04.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 30 Germinal | |||
| 21.04.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | Ier Floréal AN-XIII | |||
| 22.04.1805 | Lun * Lundi * Monday | 02 Floréal | |||
| 23.04.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 03 Floréal | |||
| 24.04.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 04 Floréal | |||
| 25.04.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 05 Floréal | |||
| 26.04.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 06 Floréal | |||
| 27.04.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 07 Floréal | |||
| 28.04.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 08 Floréal | |||
| 29.04.1805 | Lun * Lundi * Monday | 09 Floréal | |||
| 30.04.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 10 Floréal | |||
| Mai Mae May | |||||
| 01.05.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 11 Floréal | |||
| 02.05.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 12 Floréal | |||
| 03.05.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 13 Floréal | |||
| 04.05.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 14 Floréal | |||
| 05.05.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 15 Floréal | |||
| 06.05.1805 | Lun * Lundi * Monday | 16 Floréal | |||
| 07.05.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 17 Floréal | |||
| 08.05.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 18 Floréal | |||
| 09.05.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 19 Floréal | |||
| 10.05.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 20 Floréal | |||
| 11.05.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 21 Floréal | |||
| 12.05.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 22 Floréal | |||
| 13.05.1805 | Lun * Lundi * Monday | 23 Floréal | |||
| 14.05.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 24 Floréal | |||
| 15.05.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 25 Floréal | |||
| 16.05.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 26 Floréal | |||
| 17.05.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 27 Floréal | |||
| 18.05.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 28 Floréal | |||
| 19.05.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 29 Floréal | |||
| 20.05.1805 | Lun * Lundi * Monday | 30 Floréal | |||
| 21.05.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ier Prairial AN-XIII | |||
| 22.05.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 02 Prairial | |||
| 23.05.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 03 Prairial | |||
| 24.05.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 04 Prairial | |||
| 25.05.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 05 Prairial | |||
| 26.05.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 06 Prairial | |||
| 27.05.1805 | Lun * Lundi * Monday | 07 Prairial | |||
| 28.05.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 08 Prairial | |||
| 29.05.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 09 Prairial | |||
| 30.05.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 10 Prairial | |||
| 31.05.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 11 Prairial | Martinique : Attaque française menée par le contre-amiral Cosmao contre le Rocher du Diamant, tenu par une garnison anglaise depuis janvier 1804. | ||
| Juin Mezheven June | |||||
| 01.06.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 12 Prairial | Bretagne : Pierre du Cambout rachète les terres qui lui avaient été confisquées le 19.09.1795 | ||
| 02.06.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 13 Prairial | Martinique : reddition de la garnison anglaise du Rocher du Diamant | ||
| 03.06.1805 | Lun * Lundi * Monday | 14 Prairial | |||
| 04.06.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 15 Prairial | |||
| 05.06.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 16 Prairial | |||
| 06.06.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 17 Prairial | |||
| 07.06.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 18 Prairial | |||
| 08.06.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 19 Prairial | |||
| 09.06.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 20 Prairial | |||
| 10.06.1805 | Lun * Lundi * Monday | 21 Prairial | |||
| 11.06.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 22 Prairial | |||
| 12.06.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 23 Prairial | |||
| 13.06.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 24 Prairial | |||
| 14.06.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 25 Prairial | |||
| 15.06.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 26 Prairial | |||
| 16.06.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 27 Prairial | |||
| 17.06.1805 | Lun * Lundi * Monday | 28 Prairial | |||
| 18.06.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 29 Prairial | |||
| 19.06.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 30 Prairial | Paris : naissance de Victor Baltard, futur architecte. (>13.01.1874) | Pariz : ganedigezh Victor Baltard, arkiketour da zont. (>13.01.1874) | |
| 20.06.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ier Messidor AN-XIII | |||
| 21.06.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 02 Messidor | |||
| 22.06.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 03 Messidor | |||
| 23.06.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 04 Messidor | |||
| 24.06.1805 | Lun * Lundi * Monday | 05 Messidor | |||
| 25.06.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 06 Messidor | |||
| 26.06.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 07 Messidor | |||
| 27.06.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 08 Messidor | |||
| 28.06.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 09 Messidor | |||
| 29.06.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 10 Messidor | |||
| 30.06.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 11 Messidor | |||
| Juillet Gouere July | |||||
| 01.07.1805 | Lun * Lundi * Monday | 12 Messidor | |||
| 02.07.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 13 Messidor | |||
| 03.07.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 14 Messidor | |||
| 04.07.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 15 Messidor | |||
| 05.07.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 16 Messidor | |||
| 06.07.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 17 Messidor | |||
| 07.07.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 18 Messidor | |||
| 08.07.1805 | Lun * Lundi * Monday | 19 Messidor | |||
| 09.07.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 20 Messidor | |||
| 10.07.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 21 Messidor | |||
| 11.07.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 22 Messidor | |||
| 12.07.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 23 Messidor | |||
| 13.07.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 24 Messidor | |||
| 14.07.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 25 Messidor | |||
| 15.07.1805 | Lun * Lundi * Monday | 26 Messidor | |||
| 16.07.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 27 Messidor | |||
| 17.07.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 28 Messidor | Bretagne : le territoire de Lanvézéac est détaché de la
succursale de Mantallot pour être rattaché à celle de Caouënnec.
Bretagne : la succursale de Plessis-Balisson est supprimée et son territoire réuni à celui de la succursale de Languenan. |
||
| 18.07.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 29 Messidor | |||
| 19.07.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 30 Messidor | |||
| 20.07.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | Ier Thermidor AN-XIII | |||
| 21.07.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 02 Thermidor | |||
| 22.07.1805 | Lun * Lundi * Monday | 03 Thermidor | |||
| 23.07.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 04 Thermidor | |||
| 24.07.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 05 Thermidor | |||
| 25.07.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 06 Thermidor | |||
| 26.07.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 07 Thermidor | |||
| 27.07.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 08 Thermidor | |||
| 28.07.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 09 Thermidor | |||
| 29.07.1805 | Lun * Lundi * Monday | 10 Thermidor | |||
| 30.07.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 11 Thermidor | |||
| 31.07.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 12 Thermidor | |||
| Août Eost August | |||||
| 01.08.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 13 Thermidor | |||
| 02.08.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 14 Thermidor | |||
| 03.08.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 15 Thermidor | |||
| 04.08.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 16 Thermidor | |||
| 05.08.1805 | Lun * Lundi * Monday | 17 Thermidor | |||
| 06.08.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 18 Thermidor | Belle-Ile-en-Mer : décès de Jean-Baptiste Bellay, ancien député noir à la Convention, assigné à Résidence dans l'île par Napoléon Ier depuis 1801 | ||
| 07.08.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 19 Thermidor | |||
| 08.08.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 20 Thermidor | |||
| 09.08.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 21 Thermidor | |||
| 10.08.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 22 Thermidor | |||
| 11.08.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 23 Thermidor | |||
| 12.08.1805 | Lun * Lundi * Monday | 24 Thermidor | |||
| 13.08.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 25 Thermidor | |||
| 14.08.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 26 Thermidor | |||
| 15.08.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 27 Thermidor | |||
| 16.08.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 28 Thermidor | |||
| 17.08.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 29 Thermidor | |||
| 18.08.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 30 Thermidor | |||
| 19.08.1805 | Lun * Lundi * Monday | Ier Fructidor AN-XIII | |||
| 20.08.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 02 Fructidor | |||
| 21.08.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 03 Fructidor | |||
| 22.08.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 04 Fructidor | |||
| 23.08.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 05 Fructidor | |||
| 24.08.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 06 Fructidor | |||
| 25.08.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 07 Fructidor | |||
| 26.08.1805 | Lun * Lundi * Monday | 08 Fructidor | |||
| 27.08.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 09 Fructidor | |||
| 28.08.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 10 Fructidor | |||
| 29.08.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 11 Fructidor | |||
| 30.08.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 12 Fructidor | |||
| 31.08.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 13 Fructidor | |||
| Septembre Gwengolo September | |||||
| 01.09.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 14 Fructidor | |||
| 02.09.1805 | Lun * Lundi * Monday | 15 Fructidor | |||
| 03.09.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 16 Fructidor | |||
| 04.09.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 17 Fructidor | |||
| 05.09.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 18 Fructidor | |||
| 06.09.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 19 Fructidor | |||
| 07.09.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 20 Fructidor | Bretagne. Dinan : décès de Pierre Urvoy de Saint-Mirel, né à Dinan le 19 octobre 1753; avocat au Parlement de Bretagne; administrateur du département des Côtes du Nord (14.07.1790); député à l'Assemblée législative (09.09.1791-septembre 1792) | ||
| 08.09.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 21 Fructidor | |||
| 09.09.1805 | Lun * Lundi * Monday | 22 Fructidor | |||
| 10.09.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 23 Fructidor | |||
| 11.09.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 24 Fructidor | |||
| 12.09.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 25 Fructidor | |||
| 13.09.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 26 Fructidor | |||
| 14.09.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 27 Fructidor | |||
| 15.09.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 28 Fructidor | |||
| 16.09.1805 | Lun * Lundi * Monday | 29 Fructidor | |||
| 17.09.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 30 Fructidor | |||
| 18.09.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | Ier complémentaire | |||
| 19.09.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 2ème complémentaire | |||
| 20.09.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 3ème complémentaire | |||
| 21.09.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 4ème complémentaire | |||
| 22.09.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 5ème complémentaire | |||
| 23.09.1805 | Lun * Lundi * Monday | Ier Vendémiaire AN-XIV | |||
| 24.09.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 02 Vendémiaire | |||
| 25.09.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 03 Vendémiaire | |||
| 26.09.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 04 Vendémiaire | |||
| 27.09.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 05 Vendémiaire | |||
| 28.09.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 06 Vendémiaire | |||
| 29.09.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 07 Vendémiaire | |||
| 30.09.1805 | Lun * Lundi * Monday | 08 Vendémiaire | |||
| Octobre Here October | Bataille d'ULM. Victoire des français, commandés par le général François Dupont, sur les Autrichiens, commandés par le général Mack. | ||||
| 01.10.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 09 Vendémiaire | |||
| 02.10.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 10 Vendémiaire | |||
| 03.10.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 11 Vendémiaire | |||
| 04.10.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 12 Vendémiaire | |||
| 05.10.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 13 Vendémiaire | |||
| 06.10.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 14 Vendémiaire | |||
| 07.10.1805 | Lun * Lundi * Monday | 15 Vendémiaire | |||
| 08.10.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 16 Vendémiaire | |||
| 09.10.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 17 Vendémiaire | |||
| 10.10.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 18 Vendémiaire | |||
| 11.10.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 19 Vendémiaire | |||
| 12.10.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 20 Vendémiaire | |||
| 13.10.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 21 Vendémiaire | |||
| 14.10.1805 | Lun * Lundi * Monday | 22 Vendémiaire | |||
| 15.10.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 23 Vendémiaire | |||
| 16.10.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 24 Vendémiaire | |||
| 17.10.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 25 Vendémiaire | |||
| 18.10.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 26 Vendémiaire | |||
| 19.10.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 27 Vendémiaire | |||
| 20.10.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 28 Vendémiaire | |||
| 21.10.1805 | Lun * Lundi * Monday | 29 Vendémiaire | Bataille de Trafalgar, cap d'Espagne (Cadix). La marine anglaise, commandée par l'amiral Nelson, écrase la marine franco-espagnole, commandée par les amiraux Villeneuve et Gravina. Nelson lui-même est tué. Gravina est blessé à mort. Villeneuve est capturé par les Anglais. | Emgann Trafalgar, beg-douar Bro-Spagn (Kadiz). Morlu Bro-Saozh, kaset gant an amiral Nelson, a ra frikadur gant ar morlu Frañs-Spagn, kaset gant an amiraled Villeneuve ha Gravina. Nelson e-unan a zo lazhet. Gravina a zo gloazet da marv. Villeneuve a zo tapet gant ar Zaozon. | |
| 22.10.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 30 Vendémiaire | |||
| 23.10.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | Ier Brumaire AN-XIV | |||
| 24.10.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 02 Brumaire | |||
| 25.10.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 03 Brumaire | |||
| 26.10.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 04 Brumaire | |||
| 27.10.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 05 Brumaire | |||
| 28.10.1805 | Lun * Lundi * Monday | 06 Brumaire | |||
| 29.10.1805 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 07 Brumaire | |||
| 30.10.1805 | Merc'her * Mercredi * Tuesday | 08 Brumaire | |||
| 31.10.1805 | Yaou * Jeudi * Thursday | 09 Brumaire | |||
| Novembre Du November | |||||
| 01.11.1805 | Gwener *Vendredi * Friday | 10 Brumaire | |||
| 02.11.1805 | Sadorn * Samedi * Saturday | 11 Brumaire | |||
| 03.11.1805 | Sul * Dimanche * Sunday | 12 Brumaire | |||
