Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1804 PC (2557 AUC) |
|
Pie VII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops
|
* Pape : Pie VII, depuis le 14 mars 1800 (>1823).
* Saint-Empire : François II, depuis le Ier mars 1792 (>12.07.1806) * France : Consulat, depuis le Ier janvier 1800 : Cambacérès, Bonaparte, Le Brun. Napoléon Ier, empereur des Français, depuis le 18 mai 1804; sacré à Paris le 2 décembre 1804. - 25 juin : exécution de Georges Cadoudal. * Grande-Bretagne et Irlande : Georges III, depuis le 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Autriche : François II depuis le 01.03.1792 (>12.07.1806) * Espagne : Charles IV depuis le 14.12.1788 (>14.12.1808) * Tsar de Russie : Alexandre Paulovitz (1801-11825) * Empire ottoman : Selim III depuis le 07.04.1789 (>29.05.1807) * États-Unis d'Amérique : Thomas Jefferson, 04.03.1801 / 04.03.1804. Réélu jusqu'en 04.03.1809. * Haïti devient indépendante |
* Pab : Pius VII, adalek ar 14t a viz Meurzh 1800
(>1823).
* Impalaeriezh Santel : Frañsez II, adalek ar In Meurzh 1792 (>12.07.1806). * Bro-C'hall : Konsuliezh, adalek ar Iñ Genver 1800 : Cambacérès, Bonaparte, Le Brun. Napoleon Iñ, impalaer ar Vrañsizien, adalek an 18t Mae 1804; bet sakret e Paris an 2 Kerzu 1804. - 25t Mezheven : Jorj Kadoudal a zo laket d'ar marv. * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj III, adalek ar 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prussia : Frederig-Gwilherm III adalek ar 17.11.1797 (>07.06.1840) * Aostria : Frañsez II adalek ar 01.03.1792 (>12.07.1806) * Bro-Spagn : Charlez IV adalek ar 14.12.1788 (>14.12.1808) * Russia : Aleksandr Iñ, adalek an 23.03.1801 (> 01.12.1825). * Impalaeriezh ottoman : Selim III adalek ar 07.04.1789 (>29.05.1807) * Stadoù-Unanet Amerika : Thomas Jefferson 04.03.1801 / 04.03.1804. Adilennet betek ar 04.03.1809. * Dieub eo Haiti |
Frañsez II
Selim III
Alexandre Ier Paulowitz
Napoleon Iñ
Thomas Jefferson Wikipedia |
| + 1804 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | Calendrier républicain | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | D2 |
|
|||
| 01.01.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 10 Nivôse AN-XII | Haïti devient indépendante. | Dieub eo Haïti. | |
| 02.01.1804 | Lun * Lundi * Monday | 11 Nivôse | |||
| 03.01.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 12 Nivôse | |||
| 04.01.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 13 Nivôse | |||
| 05.01.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 14 Nivôse | |||
| 06.01.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 15 Nivôse | |||
| 07.01.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 16 Nivôse | |||
| 08.01.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 17 Nivôse | |||
| 09.01.1804 | Lun * Lundi * Monday | 18 Nivôse | |||
| 10.01.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 19 Nivôse | |||
| 11.01.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 20 Nivôse | |||
| 12.01.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 21 Nivôse | |||
| 13.01.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 22 Nivôse | |||
| 14.01.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 23 Nivôse | |||
| 15.01.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 24 Nivôse | |||
| 16.01.1804 | Lun * Lundi * Monday | 25 Nivôse | Bretagne. le territoire de la commune de Lanvézéac est rattaché, du point de vue religieux, à la succursale de Mantallot. | ||
| 17.01.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 26 Nivôse | |||
| 18.01.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 27 Nivôse | |||
| 19.01.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 28 Nivôse | |||
| 20.01.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 29 Nivôse | |||
| 21.01.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 30 Nivôse | |||
| 22.01.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | Ier Pluviôse AN-XII | |||
| 23.01.1804 | Lun * Lundi * Monday | 02 Pluviôse | |||
| 24.01.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 03 Pluviôse | |||
| 25.01.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 04 Pluviôse | |||
| 26.01.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 05 Pluviôse | |||
| 27.01.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 06 Pluviôse | |||
| 28.01.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 07 Pluviôse | |||
| 29.01.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 08 Pluviôse | |||
| 30.01.1804 | Lun * Lundi * Monday | 09 Pluviôse | |||
| 31.01.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 10 Pluviôse | |||
| Février C'hwevrer February | |||||
| 01.02.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 11 Pluviôse | |||
| 02.02.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 12 Pluviôse | |||
| 03.02.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 13 Pluviôse | Bretagne. Pléneuf : naissance de Joseph-Édouard de la Motte-Rouge, futur général de brigade. (>Hénansal 29.01. 1883) | ||
| 04.02.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 14 Pluviôse | |||
| 05.02.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 15 Pluviôse | |||
| 06.02.1804 | Lun * Lundi * Monday | 16 Pluviôse | |||
| 07.02.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 17 Pluviôse | |||
| 08.02.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 18 Pluviôse | |||
| 09.02.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 19 Pluviôse | |||
| 10.02.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 20 Pluviôse | |||
| 11.02.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 21 Pluviôse | |||
| 12.02.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 22 Pluviôse | |||
| 13.02.1804 | Lun * Lundi * Monday | 23 Pluviôse | |||
| 14.02.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 24 Pluviôse | |||
| 15.02.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 25 Pluviôse | |||
| 16.02.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday/ | 26 Pluviôse | |||
| 17.02.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 27 Pluviôse | |||
| 18.02.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 28 Pluviôse | |||
| 19.02.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 29 Pluviôse | |||
| 20.02.1804 | Lun * Lundi * Monday | 30 Pluviôse | |||
| 21.02.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ier Ventôse AN-XII | |||
| 22.02.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 02 Ventôse | |||
| 23.02.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 03 Ventôse | |||
| 24.02.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 04 Ventôse | |||
| 25.02.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 05 Ventôse | |||
| 26.02.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 06 Ventôse | |||
| 27.02.1804 | Lun * Lundi * Monday | 07 Ventôse | |||
| 28.02.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 08 Ventôse | |||
| 29.02.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 09 Ventôse | |||
| Mars Meurzh March | |||||
| 01.03.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 10 Ventôse | |||
| 02.03.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 11 Ventôse | |||
| 03.03.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 12 Ventôse | |||
| 04.03.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 13 Ventôse | |||
| 05.03.1804 | Lun * Lundi * Monday | 14 Ventôse | |||
| 06.03.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 15 Ventôse | |||
| 07.03.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 16 Ventôse | |||
| 08.03.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 17 Ventôse | |||
| 09.03.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 18 Ventôse | |||
| 10.03.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 19 Ventôse | |||
| 11.03.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 20 Ventôse | |||
| 12.03.1804 | Lun * Lundi * Monday | 21 Ventôse | |||
| 13.03.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 22 Ventôse | |||
| 14.03.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 23 Ventôse | |||
| 15.03.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 24 Ventôse | France : enlèvement du duc d'Enghien | Frañs : dilamerezh an dug Enghien | |
| 16.03.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 25 Ventôse | |||
| 17.03.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 26 Ventôse | |||
| 18.03.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 27 Ventôse | |||
| 19.03.1804 | Lun * Lundi * Monday | 28 Ventôse | |||
| 20.03.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 29 Ventôse | |||
| 21.03.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 30 Ventôse | France : exécution du duc d'Enghien | Frañs : an dug Enghien a zo lakaet da marv | |
| 22.03.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ier Germinal AN-XII | |||
| 23.03.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 02 Germinal | |||
| 24.03.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 03 Germinal | |||
| 25.03.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 04 Germinal | |||
| 26.03.1804 | Lun * Lundi * Monday | 05 Germinal | |||
| 27.03.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 06 Germinal | |||
| 28.03.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 07 Germinal | |||
| 29.03.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 08 Germinal | |||
| 30.03.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 09 Germinal | France : décès du maréchal de Broglie. | Frañs : marv ar marichal de Broglie. | |
| 31.03.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 10 Germinal | |||
| Avril Ebrel April | |||||
| 01.04.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | 11 Germinal | ||
| 02.04.1804 | Lun * Lundi * Monday | 12 Germinal | |||
| 03.04.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 13 Germinal | |||
| 04.04.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 14 Germinal | |||
| 05.04.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 15 Germinal | |||
| 06.04.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 16 Germinal | |||
| 07.04.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 17 Germinal | |||
| 08.04.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 18 Germinal | |||
| 09.04.1804 | Lun * Lundi * Monday | 19 Germinal | |||
| 10.04.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 20 Germinal | |||
| 11.04.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 21 Germinal | |||
| 12.04.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 22 Germinal | |||
| 13.04.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 23 Germinal | |||
| 14.04.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 24 Germinal | |||
| 15.04.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 25 Germinal | |||
| 16.04.1804 | Lun * Lundi * Monday | 26 Germinal | |||
| 17.04.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 27 Germinal | |||
| 18.04.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 28 Germinal | |||
| 19.04.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 29 Germinal | |||
| 20.04.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 30 Germinal | |||
| 21.04.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | Ier Floréal AN-XII | |||
| 22.04.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 02 Floréal | |||
| 23.04.1804 | Lun * Lundi * Monday | 03 Floréal | |||
| 24.04.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 04 Floréal | |||
| 25.04.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 05 Floréal | |||
| 26.04.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 06 Floréal | |||
| 27.04.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 07 Floréal | |||
| 28.04.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 08 Floréal | |||
| 29.04.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 09 Floréal | |||
| 30.04.1804 | Lun * Lundi * Monday | 10 Floréal | |||
| Mai Mae May | |||||
| 01.05.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 11 Floréal | |||
| 02.05.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 12 Floréal | |||
| 03.05.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 13 Floréal | |||
| 04.05.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 14 Floréal | |||
| 05.05.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 15 Floréal | |||
| 06.05.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 16 Floréal | |||
| 07.05.1804 | Lun * Lundi * Monday | 17 Floréal | |||
| 08.05.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 18 Floréal | |||
| 09.05.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 19 Floréal | |||
| 10.05.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 20 Floréal | |||
| 11.05.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 21 Floréal | |||
| 12.05.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 22 Floréal | |||
| 13.05.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 23 Floréal | |||
| 14.05.1804 | Lun * Lundi * Monday | 24 Floréal | |||
| 15.05.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 25 Floréal | |||
| 16.05.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 26 Floréal | |||
| 17.05.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 27 Floréal | |||
| 18.05.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 28 Floréal | France : sénatus-consulte confiant le gouvernement de la République à Napoléon Bonaparte. "Article premier. Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'Empereur des Français". | ||
| 19.05.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 29 Floréal | France : Promotion de 18 maréchaux. | Frañs : anvidigezh 18 marichal. | |
| 20.05.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 30 Floréal | |||
| 21.05.1804 | Lun * Lundi * Monday | Ier Prairial AN-XII | |||
| 22.05.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 02 Prairial | |||
| 23.05.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 03 Prairial | |||
| 24.05.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 04 Prairial | |||
| 25.05.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 05 Prairial | |||
| 26.05.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 06 Prairial | |||
| 27.05.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 07 Prairial | |||
| 28.05.1804 | Lun * Lundi * Monday | 08 Prairial | |||
| 29.05.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 09 Prairial | |||
| 30.05.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 10 Prairial | |||
| 31.05.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 11 Prairial | |||
| Juin Mezheven June | |||||
| 01.06.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 12 Prairial | |||
| 02.06.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 13 Prairial | |||
| 03.06.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 14 Prairial | |||
| 04.06.1804 | Lun * Lundi * Monday | 15 Prairial | |||
| 05.06.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 16 Prairial | |||
| 06.06.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 17 Prairial | |||
| 07.06.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 18 Prairial | |||
| 08.06.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 19 Prairial | |||
| 09.06.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 20 Prairial | |||
| 10.06.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 21 Prairial | |||
| 11.06.1804 | Lun * Lundi * Monday | 22 Prairial | |||
| 12.06.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 23 Prairial | |||
| 13.06.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 24 Prairial | |||
| 14.06.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 25 Prairial | |||
| 15.06.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 26 Prairial | |||
| 16.06.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 27 Prairial | |||
| 17.06.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 28 Prairial | |||
| 18.06.1804 | Lun * Lundi * Monday | 29 Prairial | |||
| 19.06.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 30 Prairial | |||
| 20.06.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ier Messidor AN-XII | |||
| 21.06.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 02 Messidor | |||
| 22.06.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 03 Messidor | |||
| 23.06.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 04 Messidor | |||
| 24.06.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 05 Messidor | |||
| 25.06.1804 | Lun * Lundi * Monday | 06 Messidor | Paris : exécution de Georges Cadoudal | Paris : Jorj Kadoudal a zo lakaet d'ar marv. | |
| 26.06.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 07 Messidor | |||
| 27.06.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 08 Messidor | |||
| 28.06.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 09 Messidor | |||
| 29.06.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 10 Messidor | |||
| 30.06.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 11 Messidor | |||
| Juillet Gouere July | |||||
| 01.07.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 12 Messidor | |||
| 02.07.1804 | Lun * Lundi * Monday | 13 Messidor | |||
| 03.07.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 14 Messidor | |||
| 04.07.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 15 Messidor | |||
| 05.07.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 16 Messidor | |||
| 06.07.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 17 Messidor | |||
| 07.07.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 18 Messidor | France : arrestation du chef chouan Jean-François Le Nepvou de Carfort. | Frañs : paked eo Yann-Fanch Le Nepvou de Carfort, penn-kadour chouan. | |
| 08.07.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 19 Messidor | |||
| 09.07.1804 | Lun * Lundi * Monday | 20 Messidor | |||
| 10.07.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 21 Messidor | |||
| 11.07.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 22 Messidor | |||
| 12.07.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 23 Messidor | États-Unis d'Amérique. New-York : Alexander Hamilton, l'un des fondateurs des États-Unis, est tué lors d'un duel avec le vice-président américain Aaron Burr. | Stadoù-Unanet Amerika. New-York : Lazhet eo Alexander Hamilton, (unan eus diazezourien Stadoù-Unanet), e-kerzh un emgann-daou gant an eil-prezidant amerikan Aaron Burr. | |
| 13.07.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 24 Messidor | |||
| 14.07.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 25 Messidor | Bretagne. Bulat-Pestivien : l'ancienne chapelle Notre-Dame de Bulat devient église paroissiale. | Breizh. Bulad-Pistivien : savet eo chapel Itron-Vatia Bulad da iliz ar barrez | |
| 15.07.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 26 Messidor | |||
| 16.07.1804 | Lun * Lundi * Monday | 27 Messidor | |||
| 17.07.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 28 Messidor | |||
| 18.07.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 29 Messidor | |||
| 19.07.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 30 Messidor | |||
| 20.07.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | Ier Thermidor AN-XII | |||
| 21.07.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 02 Thermidor | |||
| 22.07.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 03 Thermidor | |||
| 23.07.1804 | Lun * Lundi * Monday | 04 Thermidor | |||
| 24.07.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 05 Thermidor | |||
| 25.07.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 06 Thermidor | |||
| 26.07.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 07 Thermidor | |||
| 27.07.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 08 Thermidor | |||
| 28.07.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 09 Thermidor | |||
| 29.07.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 10 Thermidor | |||
| 30.07.1804 | Lun * Lundi * Monday | 11 Thermidor | |||
| 31.07.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 12 Thermidor | |||
| Août Eost August | |||||
| 01.08.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 13 Thermidor | |||
| 02.08.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 14 Thermidor | |||
| 03.08.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 15 Thermidor | |||
| 04.08.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 16 Thermidor | |||
| 05.08.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 17 Thermidor | |||
| 06.08.1804 | Lun * Lundi * Monday | 18 Thermidor | |||
| 07.08.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 19 Thermidor | |||
| 08.08.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 20 Thermidor | |||
| 09.08.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 21 Thermidor | |||
| 10.08.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 22 Thermidor | |||
| 11.08.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 23 Thermidor | |||
| 12.08.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 24 Thermidor | |||
| 13.08.1804 | Lun * Lundi * Monday | 25 Thermidor | |||
| 14.08.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 26 Thermidor | |||
| 15.08.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 27 Thermidor | |||
| 16.08.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 28 Thermidor | |||
| 17.08.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 29 Thermidor | |||
| 18.08.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 30 Thermidor | |||
| 19.08.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | Ier Fructidor AN-XII | |||
| 20.08.1804 | Lun * Lundi * Monday | 02 Fructidor | |||
| 21.08.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 03 Fructidor | |||
| 22.08.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 04 Fructidor | |||
| 23.08.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 05 Fructidor | |||
| 24.08.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 06 Fructidor | |||
| 25.08.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 07 Fructidor | |||
| 26.08.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 08 Fructidor | |||
| 27.08.1804 | Lun * Lundi * Monday | 09 Fructidor | |||
| 28.08.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 10 Fructidor | |||
| 29.08.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 11 Fructidor | |||
| 30.08.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 12 Fructidor | |||
| 31.08.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 13 Fructidor | |||
| Septembre Gwengolo September | |||||
| 01.09.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 14 Fructidor | |||
| 02.09.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 15 Fructidor | |||
| 03.09.1804 | Lun * Lundi * Monday | 16 Fructidor | |||
| 04.09.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 17 Fructidor | |||
| 05.09.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 18 Fructidor | |||
| 06.09.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 19 Fructidor | |||
| 07.09.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 20 Fructidor | |||
| 08.09.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 21 Fructidor | |||
| 09.09.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 22 Fructidor | |||
| 10.09.1804 | Lun * Lundi * Monday | 23 Fructidor | |||
| 11.09.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 24 Fructidor | |||
| 12.09.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 25 Fructidor | |||
| 13.09.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 26 Fructidor | |||
| 14.09.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 27 Fructidor | |||
| 15.09.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 28 Fructidor | |||
| 16.09.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 29 Fructidor | |||
| 17.09.1804 | Lun * Lundi * Monday | 30 Fructidor | |||
| 18.09.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ier complémentaire | |||
| 19.09.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 2ème complémentaire | |||
| 20.09.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 3ème complémentaire | |||
| 21.09.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 4ème complémentaire | |||
| 22.09.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 5ème complémentaire | |||
| 23.09.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | Ier Vendémiaire AN-XIII | |||
| 24.09.1804 | Lun * Lundi * Monday | 02 Vendémiaire | |||
| 25.09.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 03 Vendémiaire | |||
| 26.09.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 04 Vendémiaire | |||
| 27.09.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 05 Vendémiaire | |||
| 28.09.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 06 Vendémiaire | |||
| 29.09.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 07 Vendémiaire | |||
| 30.09.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 08 Vendémiaire | |||
| Octobre Here October | |||||
| 01.10.1804 | Lun * Lundi * Monday | 09 Vendémiaire | |||
| 02.10.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 10 Vendémiaire | |||
| 03.10.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 11 Vendémiaire | |||
| 04.10.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 12 Vendémiaire | |||
| 05.10.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 13 Vendémiaire | |||
| 06.10.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 14 Vendémiaire | |||
| 07.10.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 15 Vendémiaire | |||
| 08.10.1804 | Lun * Lundi * Monday | 16 Vendémiaire | |||
| 09.10.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 17 Vendémiaire | |||
| 10.10.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 18 Vendémiaire | |||
| 11.10.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 19 Vendémiaire | |||
| 12.10.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 20 Vendémiaire | |||
| 13.10.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 21 Vendémiaire | |||
| 14.10.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 22 Vendémiaire | |||
| 15.10.1804 | Lun * Lundi * Monday | 23 Vendémiaire | |||
| 16.10.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 24 Vendémiaire | |||
| 17.10.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 25 Vendémiaire | |||
| 18.10.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 26 Vendémiaire | |||
| 19.10.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 27 Vendémiaire | |||
| 20.10.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 28 Vendémiaire | |||
| 21.10.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 29 Vendémiaire | Bataille de Trafalguar | ||
| 22.10.1804 | Lun * Lundi * Monday | 30 Vendémiaire | |||
| 23.10.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ier Brumaire AN-XIII | |||
| 24.10.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 02 Brumaire | |||
| 25.10.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 03 Brumaire | |||
| 26.10.1804 | Gwener * Vendredi * Friday | 04 Brumaire | |||
| 27.10.1804 | Sadorn * Samedi * Saturday | 05 Brumaire | |||
| 28.10.1804 | Sul * Dimanche * Sunday | 06 Brumaire | |||
| 29.10.1804 | Lun * Lundi * Monday | 07 Brumaire | |||
| 30.10.1804 | Meurzh * Mardi * Tuesday | 08 Brumaire | |||
| 31.10.1804 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | 09 Brumaire | |||
| Novembre Du November | Bretagne. Pontivy devient Napoléonville | Breizh. Pondi e vo anvet Napoléonville. | |||
| 01.11.1804 | Yaou * Jeudi * Thursday | 10 Brumaire | |||
