Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1450 PC (2203 AUC) |
|
Nicolas V Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Nicolas V, depuis le 6 mars 1447 (1455). * Antipape : Félix, depuis le 5 novembre 1439 (>1449). * Constantinople : Constantin XI Paléologue depuis 31.10.1448 (>29.05.1453) * Saint-Empire : Absence d'empereur jusqu'en 1452. * France : Charles VII le Victorieux depuis le 21 octobre 1421 (>1461). - Bataille de Formigny en Normandie. Victoire franco-bretonne sur les Anglais. * Bretagne : François Ier le Bien-Aimé, depuis 1442; décédé au manoir de Plaisance, en Saint-Avé, le 19 juillet 1450. Pierre II le Simple lui succède (>22.08.1457). * Bretagne : Le duc François Ier crée l'Ordre de l'Hermine et de l'Epi, avec pour devise : "Malo mori quam foedari". Iles britanniques * Angleterre : Henri VI (01.09.1422 / 04.03.1461) * Écosse : Jacques II (29.98.1442 / 1460) Péninsule ibérique * Castille : Jean II (25.12.1406 / 20.07.1454) * Navarre : Jean II d'Aragon (08.09.1425 / 19.01.1479) |
* Pab : Nikolaz V, adalek ar 6 Meurzh 1447 (>1455)
* Pab enep : Felis, adalek ar5 Du 1439 (>1449) * Kêrgustentin : Kustantin XI Paleologos adalek an 31.10.1448 (>29.05.1453) * Impalaeriezh-Santel : Impalaer ebet (09.12.1437) betek 1452 * Bro-C'hall : Charlez VII an Trec'her adalek ar 21 Here 1421(>1461) * Emgann Formigny en Normandi. Trec'h eo ar C'hallaoued hag ar Vretoned war ar Saozon. * Breizh : Fañch Iñ ar Muian karet adalek an 29 Eost 1442; aet da Anaon er maner Plaisance, e Sant Ave, an 19 Gouere 1450. Per II an Eun a zeu war e lerc'h (>22.09.1457). * Breizh : Urzh an Erminig hag an Dañvouezenn, gant ar sturienn :"Malo mori quam foedari" a zo savet gant an dug Fañch Iñ. Inizi breizhveurek * Bro-Saoz : Herri VI (01.09.1422 / 04.03.1461) * Bro-Skos : Jakez II (29.98.1442 / 1460) Ledenez iberek * Kastilha : Yann II (25.12.1406 / 20.07.1454) * Navarra : Yann II Aragon (08.09.1425 / 19.01.1479) |
Constantin XI Paléologue
Pierre II de Bretagne Wikipedia |
| + 1450 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J1 |
|
||
| 01.01.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.01.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.01.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.01.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.01.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.01.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.01.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.01.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.01.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.01.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.01.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.01.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.01.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.01.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.01.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.01.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.01.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.01.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.01.1450 | Lundi * Lun * Monday | Bretagne. Ile de Bréhat. Jacqueline de Bretagne, fille légitimée d'Arthur de Bretagne et femme d'Arthur Brécart, reçoit de son père la seigneurie de Bréhat. | ||
| 20.01.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.01.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.01.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.01.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.01.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.01.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.01.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.01.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.01.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.01.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.01.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.01.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.02.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.02.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.02.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.02.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.02.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.02.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.02.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.02.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.02.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.02.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.02.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.02.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.02.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.02.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.02.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.02.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.02.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.02.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.02.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.02.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.02.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.02.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.02.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.02.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.02.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.02.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.02.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.03.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.03.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.03.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.03.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.03.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.03.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.03.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.03.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.03.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.03.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.03.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.03.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.03.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.03.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.03.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.03.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.03.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.03.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.03.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.03.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.03.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.03.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.03.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.03.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.03.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.03.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.03.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.03.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 30.03.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 31.03.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.04.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.04.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.04.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | Bretagne. Le duc François Ier fait tuer, au château de la Hardouinière, son frère Gilles de Bretagne, baron de Châteaubriant, au prétexte que celui-ci avait accepté l'ordre de Saint-Georges d'Angleterre sans son consentement et "en mépris du roi Charles VII, son souverain seigneur". | ||
| 05.04.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
| 06.04.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.04.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.04.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.04.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.04.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.04.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.04.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.04.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.04.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.04.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.04.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.04.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.04.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.04.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.04.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.04.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.04.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.04.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.04.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.04.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | Bretagne. Saint-Launeuc : Château de la Hardouinaye : dans la nuit de 24 au 25, assassinat de Gilles de Bretagne, étouffé entre deux matelas par Olivier de Mézel, assassin aux gages du duc. | ||
| 26.04.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | Bretagne. Plénée-Jugon; abbaye de Boquen : inhumation de Gilles de Bretagne. | ||
| 27.04.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.04.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.04.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.04.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 02.05.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 03.05.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.05.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.05.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.05.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 07.05.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 08.05.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.05.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.05.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 11.05.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.05.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.05.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 14.05.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 15.05.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 16.05.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 17.05.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 18.05.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 19.05.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 20.05.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 21.05.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 22.05.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 23.05.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 24.05.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 25.05.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.05.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.05.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 28.05.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 29.05.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 30.05.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 31.05.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.06.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.06.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.06.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.06.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.06.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.06.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.06.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.06.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.06.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.06.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.06.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.06.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.06.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.06.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.06.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.06.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.06.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.06.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.06.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.06.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.06.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.06.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.06.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.06.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.06.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.06.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.06.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.06.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.06.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.07.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.07.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.07.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.07.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.07.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.07.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.07.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.07.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.07.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.07.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.07.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.07.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.07.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.07.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.07.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.07.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.07.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.07.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.07.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.07.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.07.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.07.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.07.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.07.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 26.07.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.07.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.07.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.07.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.07.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 31.07.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | Normandie : après avoir repris la ville, Charles VII reconnaît l'université de Caen, sauf la faculté de droit civil. | Goude bet adkemeret ar gêr, anvet eo skol-veur Caen gant Charlez VII, nemet ar gevrenn diveleg. | |
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 02.08.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 03.08.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 04.08.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 05.08.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 06.08.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 07.08.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 08.08.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 09.08.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 10.08.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 11.08.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 12.08.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 13.08.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 14.08.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 15.08.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 16.08.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 17.08.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 18.08.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 19.08.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 20.08.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 21.08.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 22.08.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 23.08.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 24.08.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 25.08.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 26.08.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 27.08.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 28.08.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 29.08.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 30.08.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 31.08.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 02.09.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.09.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.09.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 05.09.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 06.09.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.09.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.09.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.09.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 10.09.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.09.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 12.09.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.09.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 14.09.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.09.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 16.09.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 17.09.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.09.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.09.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.09.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.09.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 22.09.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.09.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 24.09.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.09.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 26.09.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.09.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.09.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.09.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.09.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.10.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.10.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.10.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.10.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.10.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.10.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.10.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.10.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.10.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.10.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.10.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.10.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.10.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.10.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.10.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.10.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.10.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.10.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.10.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.10.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.10.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.10.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.10.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.10.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.10.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.10.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.10.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.10.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.10.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.10.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.11.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.11.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.11.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.11.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.11.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.11.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.11.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.11.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.11.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.11.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.11.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.11.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.11.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.11.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.11.1450 | Lundi * Lun * Monday | Bretagne : accord que chaque archevêque de Tours de pourra visiter l'évêque de Dol qu'une seule fois, mais non pas à Dol, mais à Bobital. | ||
| 17.11.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.11.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.11.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.11.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.11.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.11.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.11.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.11.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.11.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.11.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.11.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.11.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.11.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 30.11.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 02.12.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.12.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.12.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 05.12.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | Bretagne. Le duc Pierre II remet à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, la terre et la seigneurie de Lamballe, qui, après sa mort, retournera au duc de Bretagne. | Breizh. Reine a ra an dug Pêr II da Yann Breizh, kont Penteür, douar hag aotrouniezh Lambal, hag e zeuio en-dro d'an dug Breizh goude marv hemañ. | |
| 06.12.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.12.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.12.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.12.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 10.12.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.12.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 12.12.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.12.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 14.12.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.12.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 16.12.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 17.12.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.12.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.12.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.12.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.12.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 22.12.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.12.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 24.12.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.12.1450 | Vendredi * Gwener * Friday | Noël / Nedeleg / Christmas day | ||
| 26.12.1450 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.12.1450 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.12.1450 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.12.1450 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.12.1450 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 31.12.1450 | Jeudi * Yaou * Thursday |
| Varia de 1450
* Mauvaises récoltes, y compris dans les vignes. Cf Dornic. Anjou. 56 * Bretagne : . * Collier de l'ordre de l'Hermine et de l'Épi : - Eon Baudouin, garde des sceaux de Bretagne (blason en attente) |
Darvoudoù a bep seurt eus 1450 :
* Eostadoù divalav, en ur gontañ gwiniennoù. Cf Dornic. Anjou. 56 * Breizh
* Urzh an Erminig hag an Dañvouezenn : - Eon Baudouin, mirour sielloù Breizh (skoed en gortoz) |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : |
| Bibliographie; Levrioù; Books |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******