Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1980 PC (2733 AUC) |
Yann-Baol II Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
*
Pape : Jean-Paul II (22.10.1978 / 02.04.2005) * États-Unis d'Amérique : Jimmy Carter (20.01.1977 / 20.01.1981) * URSS : Alexeï Kossyguine (15.10.1964 / 23.10.1980). Nikolaï Tikhonov (23.10.1980 / 27.09.1985) * France : Valéry Giscard d'Estaing (27.05.1974 / 21.05.1981) * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Juan Carlos In (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italie : Sandro Pertini (09.07.1978 / 29.06.1985) * RFA : Karl Carstens (01.07.1979 / 30.06.1984) * RDA : Erich Honecker (29.10.1976 / 18.10.1989) * Turquie : Fahri Korutürk (06.04.1973 / 06.04.1980). Kenan Evren (14.09.1980 / 09.11.1989) |
*
Pab : Yann-Baol II (22.10.1978 / 02.04.2005) * Stadoù-Unanet Amerika : Jimmy Carter (20.01.1977 / 20.01.1981) * URSS : Alexeï Kossyguine (15.10.1964 / 23.10.1980). Nikolaï Tikhonov (23.10.1980 / 27.09.1985) * Bro-C'hall : Valéry Giscard d'Estaing (27.05.1974 / 21.05.1981) * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952 * Bro-Spagn : Juan Carlos In (22.11.1975 / 19.06.2014) * Bro-Italia : Sandro Pertini (09.07.1978 / 29.06.1985) * RFA : Karl Carstens (01.07.1979 / 30.06.1984) * RDA : Erich Honecker (29.10.1976 / 18.10.1989) * Bro-Durkia : Fahri Korutürk (06.04.1973 / 06.04.1980). Kenan Evren (14.09.1980 / 09.11.1989) |
Kenan EVREN ******
Nikoaï Tikhonov ******* |
| + 1980 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù ; events |
| Janvier Genver January | Ma2 | |||
| 01.01.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.01.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.01.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.01.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.01.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.01.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.01.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.01.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.01.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.01.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.01.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.01.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.01.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.01.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.01.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.01.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.01.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.01.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Plouider : la commune adopte ses armoiries | Breizh. Plouider : degemeret eo he ardamzioù gant ar Gumun. | |
| 19.01.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.01.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.01.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.01.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.01.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.01.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.01.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.01.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.01.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.01.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.01.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.01.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. A Plogoff, des dossiers du projet de la centrale sont brûlés devant la mairie. | ||
| 31.01.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Début de l'enquête d'utilité publique pour la centrale nucléaire de Plogoff. Barricades pour bloquer l'arrivée des gardes mobiles. Installation des maries annexes dans des camionnettes. | ||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.02.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.02.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Plogoff. Énorme manifestation anti-nucléaire de 20000 personnes. Installation d'un berger sur le site du GFA de Feunteun Aod. | ||
| 04.02.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.02.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.02.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.02.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.02.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Plogoff. Heurts violents, faisant 16 blessés. Plusieurs arrestations. | ||
| 09.02.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.02.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.02.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.02.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.02.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.02.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.02.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.02.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Plogoff. Les manifestations anti-nucléaires prennent de l'ampleur et se radicalisent. Grenades offensives contre cocktails molotov. | ||
| 17.02.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.02.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.02.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.02.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.02.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.02.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.02.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Plogoff. Les élus communistes du Finistère-sud acceptent la création de la centrale. | ||
| 24.02.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.02.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.02.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.02.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.02.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.02.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Plogoff. Onze arrestations. | ||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.03.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.03.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.03.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.03.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.03.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Les personnes arrêtées à Plogoff comparaissent au tribunal de Quimper. Pendant l'audience, les forces de l'ordre chargent la foule. | ||
| 07.03.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.03.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.03.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.03.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.03.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Caulnes : inscription des façades et toitures du manoir du Verger | ||
| 12.03.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.03.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.03.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Fin de l'enquête d'utilité publique pour la centrale nucléaire de Plogoff. | ||
| 15.03.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Plogoff. 50000 personnes manifestent à la Pointe du Raz. | ||
| 16.03.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.03.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.03.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.03.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.03.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.03.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.03.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.03.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.03.1980 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Plogoff. 150000 personnes manifestent dans la baie des Trépassés. | ||
| 25.03.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.03.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. L'ensemble du domaine public maritime, y compris les rochers ou écueils, sur une profondeur de 500 m en direction du large, à partir de la lite terrestre, est classé pari les sites. | ||
| 27.03.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.03.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.03.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.03.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.03.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Avril Ebrel May | ||||
| 01.04.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday// | |||
| 02.04.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.04.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.04.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.04.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.04.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
| 07.04.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.04.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.04.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.04.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.04.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.04.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.04.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.04.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.04.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Paris : Décès de Jean-Paul Sartre, écrivain engagé. | Pariz : Marv Jean-Paul Sartre, skrivagner gouestlet | |
| 16.04.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.04.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.04.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.04.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.04.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.04.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.04.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.04.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.04.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | Iran : Opération américaine Eagle Claw pour tenter de sauver les 52 otages retenus dans l'ambassade américaine de Téhéran. Opération ratée. | ||
| 25.04.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.04.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.04.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.04.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.04.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.04.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.05.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.05.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.05.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.05.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.05.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.05.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.05.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.05.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.05.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.05.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.05.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.05.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.05.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.05.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.05.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.05.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.05.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.05.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.05.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.05.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.05.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.05.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.05.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.05.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.05.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.05.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.05.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.05.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.05.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.05.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.06.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.06.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.06.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.06.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.06.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.06.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.06.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.06.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.06.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.06.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.06.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.06.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.06.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.06.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.06.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.06.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.06.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.06.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.06.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.06.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.06.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.06.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.06.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.06.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.06.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.06.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.06.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.06.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.06.1980 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Ile de Bréhat. classement d'une partie de l'archipel parmi les sites pittoresques. | ||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.07.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.07.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.07.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.07.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.07.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.07.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.07.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.07.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.07.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.07.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.07.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.07.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.07.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.07.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.07.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.07.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.07.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | France. Neuilly-sur-Seine : tentative d'assassinat de Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre du shah d'Iran, par un commando à la solde du gouvernement iranien. | ||
| 19.07.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.07.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.07.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.07.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.07.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.07.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.07.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.07.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.07.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | Egypte : décès d'un cancer de l'ex chah d'Iran Mohammed Réza Pahlavi. | ||
| 28.07.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.07.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.07.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.07.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.08.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.08.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.08.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.08.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.08.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.08.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.08.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.08.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.08.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.08.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.08.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.08.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.08.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.08.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.08.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.08.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.08.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.08.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.08.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.08.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.08.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.08.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.08.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.08.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.08.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.08.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.08.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.08.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.08.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.08.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.09.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.09.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.09.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.09.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.09.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.09.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.09.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.09.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.09.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.09.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.09.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.09.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.09.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.09.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.09.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.09.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.09.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.09.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.09.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.09.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.09.1980 | Lun * Lundi * Monday | Déclenchement de la guerre Irak / Iran | Krog eo ar brezel etre broioù Irak hag Iran. | |
| 23.09.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.09.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.09.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.09.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Haute-Goulaine. La municipalité adopte le blason composé par Mr Georges Brisson (voir tableau in fine) | Breizh. Gorre-Goulen. Degemeret eo gant kuzul ar Gumun ar skoed savet gant Ao. Georges Brisson (gwelout an daolenn in fine) | |
| 27.09.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.09.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.09.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.09.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.10.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.10.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Haute-Goulaine. Liffré. Enregistrement des blasons des communes. | Breizh. Gorre-Goulen; Liverieg : enrollet eo skoedoù ar gumunioù. | |
| 04.10.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.10.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.10.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.10.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.10.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.10.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.10.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.10.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.10.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.10.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.10.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.10.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.10.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.10.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.10.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.10.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.10.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.10.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.10.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.10.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.10.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.10.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.10.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.10.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.10.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.10.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.10.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.10.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.11.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.11.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.11.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.11.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.11.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.11.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.11.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.11.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.11.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.11.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.11.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.11.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.11.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.11.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.11.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.11.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.11.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.11.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.11.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.11.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.11.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.11.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.11.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.11.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.11.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.11.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.11.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.11.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.11.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Décembre Kerzu December | Bretagne. Mouvement anti-nucléaire : le siège d'EDF de Clamart est occupé par une cinquantaine d'opposants. | |||
| 01.12.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.12.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.12.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.12.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.12.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.12.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.12.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.12.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.12.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.12.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.12.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.12.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.12.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.12.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.12.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.12.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.12.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.12.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.12.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.12.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.12.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.12.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.12.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.12.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.12.1980 | Yaou * Jeudi * Thursday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1980 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.12.1980 | Sadorn * Samedi * Saturday | Premier anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. | Deiz ha bloaz kentañ d'at strolladoù soviedel aet e-barzh an Afghanistan. | |
| 28.12.1980 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.12.1980 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.12.1980 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.12.1980 | Merc'her * Mercredi * Wednesday |
|
|
|
|
|
|
| Basse-Goulaine
*Goueled-Goulen |
Brains *Brenn |
Campbon *Kambon |
La-Chapelle-sur-Erdre *Gwarell-an-Erzh |
Haute-Goulaine
*Gorre-Goulen |
Ligné
*Legneg |
|
|
3 octobre / 3 Here | 3 octobre / 3 Here |
![]() |
|
||||
| Plouider | Saint-Herblain *Sant-Ervlan |
||||
| 18 janvier / 18 Genver |
| Varia de 1980 : * Algérie : tremblement de terre à El Asnam (ancienne Orléansville). 3000 morts. * Italie du sud : tremblement de terre. 5000 morts. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1980 : * Aljeria : krendouar e El Asnam (gwechall Orléansville). 3000 den bet lazhet. * Italia ar c'hreisteiz : kren-douar. 5000 den bet lazhet. |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Bernard CADORET et coll. : Ar Vag. Voiles au travail en Bretagne atlantique. Estran / Chasse-Marée * Joseph CHARDRONNET : Rennes et la Haute-Bretagne. Rennes * collectif d'enseignants : Histoire de Bretagne et des pays celtiques. Skol-Vreizh / Ar Falz * Janig CORLAI : Laënnec face à l'Ankou. * Alain CROIX : La Bretagne aux XVIè et XVIIè siècles. La vie, la mort, la foi. Maloine * Mr le Chanoine DANIGO : Eglises et chapelles, canton de Cléguérec. UMIVEM * Per DENEZ : Glas evel daoulagad c'hlas ne oant
ket ma re. * Per DENEZ : Brezhoneg buan hag aes - Le cours de
