Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1815 PC (2568 AUC) |
Pie VII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie VII, depuis le 14 mars 1800 (>1823).
* France : Louis XVIII (avril 1814-mars 1815); Napoléon Bonaparte (Cent Jours; 22 mars au 22 juin); Waterloo, 18 juin. Louis XVIII, restauré le 8 juillet 1815 (> 16.09.1824). * Grande-Bretagne et Irlande : Georges III, depuis le 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (+1840) * Autriche : François Ier, depuis le 6 août 1806 (>02.03.1835) * Espagne :Ferdinand VII depuis le 11.12?1913 (>29.07.1833) * Russie : Alexandre Ier depuis 1801 (>1825) * États-Unis d'Amérique : James Madison, depuis le 04.03.1812 (>04.03.1817). * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) |
* Pab : Pius VII, adalek ar 14t a viz Meurzh 1800 (>1823).
* Bro-C'hall : Loeiz XVIII Ebrel 1814-Meurzh 1815); Napoleon Bonaparte (Kant Deiz; 22 Meurzh - 22 Mezheven); Waterloo, 18t Mezheven. Louis XIII, adlakaet en e blas an 8t Gouere 1815 (>16.09.1824) * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj III, adalek ar 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Aostria : Frañsez Iñ, adalek ar 6t Eost 1806 (>02.03.1835). * Spagn : Ferdinand VII adalek an 11.12.1813 (>29.07.1833) * Russia : Aleksandr Iñ,, adalek 1801 (>1825). * Stadoù-Unanet Amerika : James Madison, adalek ar 04.03.1812 (>04.03.1817) * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) |
Alexandre Ier Paulowitz Napoleon Iñ Loeiz XVIII Mahmoud II wikipedia |
+ 1815 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | D1 | |||
01.01.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.01.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.01.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Congrès de Vienne : signature d'alliance entre Talleyrand, pour le France, Castlereagh, pour l'Angleterre, et Metternich, pour l'Autriche, contre la Prusse et la Russie. | ||
04.01.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.01.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.01.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.01.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.01.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.01.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.01.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.01.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.01.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.01.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.01.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.01.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.01.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.01.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.01.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.01.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.01.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.01.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.01.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.01.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.01.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.01.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.01.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.01.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.01.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.01.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.01.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.01.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.02.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.02.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.02.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.02.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.02.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.02.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.02.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | ordonnance du roi Louis XVIII : le Temple est donné à la princesse Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, en échange des diamants de la maison de Condé, réunis à ceux de la Couronne par Napoléon. Le temple appartenait jusqu'alors à l'ordre de Malte, que Louis XVIII dédommage. | ||
09.02.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.02.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.02.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.02.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.02.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.02.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.02.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.02.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.02.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.02.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.02.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.02.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.02.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.02.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.02.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.02.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.02.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.02.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.02.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.02.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France. Napoléon Ier, déchu et exilé à l'île d'Elbe, débarque au Golfe-Juan, hameau de la commune de Vallauris, accompagné de 1200 hommes. Son but est de rejoindre Paris afin d'y reprendre le pouvoir sur Louis XVIII. | ||
02.03.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | Napoléon passe la nuit du 2 au 3 au château du Broundet, en Séragnon. | ||
03.03.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | Napoléon est à Castellane, puis passe la nuit dans la maison du juge Tartanson, en Barrême. | ||
04.03.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | Napoléon passe la nuit du 4 au 5 au château de Malijai. | ||
05.03.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | Napoléon est à Sisteron. | ||
06.03.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.03.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.03.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.03.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.03.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.03.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.03.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.03.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.03.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Napoléon Ier abolit les titres nobiliaires féodaux. | ||
15.03.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.03.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.03.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.03.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.03.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.03.1815 | Lun * Lundi * Monday | Napoléon Ier est à Paris, et rétablit le Ier empire. Début de la période dite "des Cent jours". | ||
21.03.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.03.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.03.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.03.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.03.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.03.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
27.03.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.03.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.03.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.03.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.03.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.04.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.04.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.04.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.04.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.04.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.04.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.04.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.04.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.04.1815 | Lun * Lundi * Monday | Pommerit-Jaudy : enlèvement du maire; | ||
11.04.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.04.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.04.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.04.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.04.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.04.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.04.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.04.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.04.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.04.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.04.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.04.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.04.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.04.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.04.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.04.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.04.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.04.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.04.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.04.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.05.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.05.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.05.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.05.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.05.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.05.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.05.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.05.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.05.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Naissance de Jacques-Philippe-Henri Usquin (futur colonel du Génie, professeur à l'école polytechnique, et pionnier de l'aérostation militaire en 1871 (17.01.1886) | ||
11.05.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.05.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.05.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.05.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.05.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.05.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.05.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.05.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.05.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.05.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.05.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.05.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.05.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.05.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.05.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.05.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.05.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.05.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.05.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.05.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.05.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.06.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.06.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.06.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.06.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.06.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.06.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.06.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.06.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | Congrès de Vienne, en Autriche. | ||
10.06.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.06.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.06.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.06.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.06.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.06.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.06.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.06.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.06.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | Bataille de Waterloo. Napoléon est battu par les Anglais et les Autrichiens. | ||
19.06.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.06.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bataille de la Roche-Servière, opposant les troupes royalistes à celles de Napoléon Ier. Parmi les victimes : Pierre-Jean-Baptiste Constant, comte de Suzannet. | ||
21.06.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Haute-Métairie, commune d'Aigrefeuille sur Maine : inhumation de Pierre-Jean-Baptiste Constant, comte de Suzannet, mortellement blessé à La Roche-Servière. | ||
22.06.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | France : abdication de Napoléon Ier. | ||
23.06.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.06.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | Chute définitive du Ier empire. Restauration de la monarchie, avec Louis XVIII, roi de France. | ||
25.06.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.06.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.06.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.06.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.06.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.06.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Les forces royalistes réunies des colonels de Pontbriand et de Courson de la Villevalio s'emparent du bourg de La Malhoure, près de Lamballe, après un combats avec les fédérés et les bonapartistes de cette commune. | Breizh : aloubet eo bourg *Lanvelor, e-kichen Lambal, gant strolladoù roueelourien kevreded koronaled Pontbriand ha Courson de la Villevalio, goude emgannoù gant kevreded ha bonapartisted ar gumun. | |
Juillet Gouere July | Le tsar Alexandre Ier est à nouveau à Paris. | |||
01.07.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.07.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | France. Fin de la période dite "des Cent jours". | ||
03.07.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.07.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.07.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.07.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Quimperlé : naissance de Théodore Hersart de la Villemaqué. | Breizh. Kemperle : ganedigezh Théodore Hersart de la Villemaqué (Kervarker) | |
07.07.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.07.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.07.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.07.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.07.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.07.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.07.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.07.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.07.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.07.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.07.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.07.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.07.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.07.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.07.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.07.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.07.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.07.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.07.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.07.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.07.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.07.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.07.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.07.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.07.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.08.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.08.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.08.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.08.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.08.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.08.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.08.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.08.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.08.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.08.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.08.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.08.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.08.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.08.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.08.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.08.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | Pierre-Marie de Suffren (1753-1821), marquis de
Saint-Tropez, seigneur aussi par mariage de Coat-an-Noz en
Belle-Isle-en-Terre et de Coat-an-Hay et de Guermorvan en Louargat, est
fait pair de France.
Auguste-Pierre-Marie Ferron, comte de la Ferronays, en Calorguen, est fait Pair de France. |
||
18.08.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.08.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.08.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.08.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.08.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.08.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.08.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.08.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.08.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.08.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.08.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.08.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.08.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.08.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.09.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.09.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.09.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.09.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.09.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.09.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.09.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.09.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.09.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.09.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.09.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.09.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.09.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.09.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.09.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.09.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.09.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.09.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.09.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.09.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.09.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.09.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.09.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.09.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.09.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.09.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.09.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.09.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.09.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.10.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.10.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.10.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.10.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.10.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.10.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.10.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.10.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.10.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.10.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.10.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.10.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.10.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.10.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.10.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.10.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.10.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.10.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.10.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.10.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.10.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.10.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.10.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.10.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.10.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.10.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.10.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.10.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.10.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.10.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Aigrefeuille-sur-Maine : inhumation de Jeanne Burguerie, épouse de Jean Roch, ancien maire révolutionnaire modéré. | ||
02.11.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.11.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | L'Autriche cède Isembourg-Birstein au grand-duché de Hesse. | ||
04.11.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.11.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.11.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.11.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.11.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.11.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.11.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.11.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.11.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.11.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.11.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.11.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.11.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.11.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.11.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.11.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.11.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.11.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.11.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.11.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.11.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.11.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.11.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.11.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.11.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.11.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.11.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.12.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.12.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.12.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.12.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.12.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.12.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | Paris, place de l'Observatoire : le maréchal Michel Ney est fusillé (Il était né à Sarrelouis le 10 janvier 1769) | Pariz, plasenn an Arsellva : fuzulihet eo ar marichal Michel Ney (Ganet e oa bet e Sarrelouis an 10 Genver 1769) | |
08.12.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.12.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.12.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.12.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.12.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.12.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.12.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.12.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.12.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.12.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.12.1815 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.12.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.12.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.12.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.12.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.12.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.12.1815 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.12.1815 | Lun * Lundi * Monday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1815 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.12.1815 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.12.1815 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.12.1815 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.12.1815 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.12.1815 | Sul * Dimanche * Sunday |
Varia de 1815.
- Éruption du Tambora (îles de la Sonde). 92000 morts; 1517 km3 de matières projetées. - René LAENNEC, un breton, invente le stéthoscope. - Sir Humphrey DAVY, un anglais, invente la lampe de sûreté pour les mineurs. * France : L'école des Arts et Métiers de Beaupréau est transférée à Angers dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Ronceray. |
Darvoudoù a bep seurt e 1815 : |
http://www.dailymotion.com/video/x9qx4x_napoleon-la-bataille-de-waterloo_shortfilms |
Lettres bretonnes / Skridoù Breizh : |
Bibliographie. Levrioù. Books.
* Régis de Saint-Jouan : Dictionnaire des communes du Département des Côtes d'Armor. 1990. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******