Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1505 AUC * 752 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Zacharie, depuis le 10 décembre 741; décédé
le 22 mars 752. Son successeur, Etienne II, est sacré en fin mars 752
(757)
* Empereur byzantin : Constantin V, depuis le 08 juin 741 ( > 14.09.775) * G.Bretagne. ASC : "In this year, in the twelf year of is reign, Cuthred fought against Aethelbald at Beorgfeord" |
+ 752 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | S2 | ||
01.01.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.01.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.01.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.01.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.01.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.01.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.01.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.01.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.01.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.01.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.01.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.01.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.01.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.01.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.01.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.01.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.01.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.01.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.01.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.01.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.01.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.01.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.01.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.01.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.01.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.01.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.01.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.01.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.01.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.01.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.01.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.02.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.02.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.02.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.02.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.02.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.02.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.02.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.02.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.02.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.02.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.02.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.02.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.02.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.02.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.02.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.02.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.02.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.02.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.02.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.02.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.02.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.02.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.02.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.02.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.02.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.02.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.02.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.02.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.03.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.03.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.03.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.03.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.03.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.03.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.03.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.03.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.03.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.03.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.03.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.03.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.03.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.03.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.03.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.03.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.03.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.03.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.03.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.03.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.03.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Décès du pape Zacharie. | |
23.03.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.03.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.03.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.03.752 | Dimanche * Sul * Sunday | Election du pape Etienne II (?) | |
27.03.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.03.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.03.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.03.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.03.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Avril Ebrel Apr | il | ||
01.04.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.04.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.04.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.04.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.04.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.04.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.04.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.04.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.04.752 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
10.04.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.04.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.04.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.04.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.04.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.04.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.04.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.04.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.04.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.04.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.04.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.04.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.04.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.04.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.04.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.04.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.04.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.04.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.04.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.04.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.04.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.05.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.05.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.05.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.05.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.05.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.05.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.05.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.05.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.05.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.05.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.05.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.05.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.05.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.05.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.05.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.05.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.05.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.05.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.05.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.05.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.05.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.05.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.05.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.05.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.05.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.05.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.05.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.05.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.05.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.05.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.06.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.06.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.06.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.06.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.06.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.06.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.06.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.06.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.06.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.06.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.06.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.06.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.06.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.06.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.06.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.06.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.06.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.06.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.06.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.06.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.06.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.06.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.06.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.06.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.06.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.06.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.06.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.06.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.06.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.07.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.07.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.07.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.07.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.07.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.07.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.07.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.07.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.07.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.07.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.07.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.07.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.07.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.07.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.07.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.07.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.07.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.07.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.07.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.07.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.07.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.07.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.07.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.07.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.07.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.07.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.07.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.07.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.07.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.07.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
Août Eost August | |||
01.08.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.08.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.08.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.08.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.08.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.08 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.08.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.08.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.08.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.08.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.08.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.08.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.08.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.08.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.08.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.08.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.08.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.08.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.08.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.08.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.08.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.08.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.08.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.08.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.08.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.08.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.08.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.08.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.08.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.08.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.08.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.09.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.09.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.09.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.09.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.09.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.09.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.09.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.09.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.09.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.09.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.09.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.09.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.09.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.09.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.09.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.09.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.09.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.09.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.09.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.09.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.09.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.09.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.09.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.09.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.09.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.09.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.09.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.09.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.09.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.10.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.10.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.10.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.10.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.10.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.10.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.10.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.10.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.10.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.10.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.10.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.10.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.10.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.10.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.10.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.10.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.10.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.10.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.10.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.10.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.10.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.10.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.10.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.10.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.10.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.10.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.10.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.10.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.10.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.10.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.11.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.11.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.11.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.11.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.11.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.11.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.11.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.11.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.11.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.11.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.11.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.11.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.11.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.11.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.11.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.11.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.11.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.11.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.11.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.11.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.11.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.11.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.11.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.11.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.11.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.11.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.11.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.11.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.11.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.12.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.12.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.12.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.12.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.12.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.12.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.12.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.12.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.12.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.12.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.12.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.12.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.12.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.12.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.12.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.12.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.12.752 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.12.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.12.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.12.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.12.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.12.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.12.752 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.12.752 | Lundi * Lun * Monday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.752 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.12.752 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.12.752 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.12.752 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.12.752 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.12.752 | Dimanche * Sul * Sunday |
Varia de 752. |
Bibliographie. Levrioù. Books |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******