Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1349 AUC * 596 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Grégoire (saint Grégoire le Grand),
depuis le 3 septembre 590 (+604).
* Empereur de Constantinople : Maurice Ier, depuis le 14.08.582 (+27.11.602). * Gaules. - roi des Francs d'Austrasie : Théodebert II - roi des Francs d'Orléans et de Bourgogne : Thierry II |
+ 596 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | D2 | ||
01.01.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.01.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.01.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.01.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.01.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.01.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.01.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.01.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.01.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.01.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.01.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.01.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.01.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.01.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.01.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.01.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.01.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.01.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.01.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.01.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.01.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.01.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.01.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.01.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.01.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.01.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.01.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.01.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.01.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.01.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.01.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.02.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.02.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.02.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.02.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.02.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.02.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.02.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.02.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.02.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.02.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.02.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.02.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.02.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.02.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.02.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.02.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.02.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.02.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.02.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.02.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.02.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.02.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.02.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.02.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.02.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.02.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.02.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.02.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.03.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.03.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.03.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.03.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.03.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.03.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.03.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.03.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.03.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.03.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.03.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.03.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.03.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.03.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.03.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.03.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.03.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.03.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.03.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.03.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.03.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.03.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.03.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.03.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.03.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.03.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.03.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.03.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.03.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.03.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.04.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.04.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.04.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.04.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.04.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.04.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.04.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.04.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.04.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.04.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.04.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.04.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.04.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.04.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.04.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.04.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.04.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.04.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.04.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.04.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.04.596 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
23.04.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.04.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.04.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.04.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.04.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.04.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.04.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.04.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.05.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.05.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.05.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.05.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.05.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.05.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.05.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.05.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.05.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.05.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.05.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.05.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.05.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.05.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.05.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.05.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.05.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.05.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.05.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.05.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.05.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.05.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.05.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.05.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.05.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.05.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.05.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.05.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.05.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.05.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.06.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.06.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.06.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.06.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.06.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.06.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.06.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.06.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.06.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.06.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.06.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.06.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.06.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.06.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.06.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.06.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.06.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.06.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.06.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.06.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.06.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.06.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.06.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.06.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.06.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.06.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.06.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.06.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.06.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.07.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.07.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.07.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.07.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.07.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.07.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.07.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.07.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.07.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.07.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.07.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.07.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.07.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.07.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.07.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.07.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.07.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.07.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.07.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.07.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.07.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.07.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.07.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.07.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.07.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.07.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.07.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.07.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.07.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.07.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Août Eost August | |||
01.08.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.08.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.08.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.08.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.08.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.08.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.08.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.08.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.08.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.08.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.08.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.08.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.08.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.08.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.08.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.08.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.08.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.08.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.08.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.08.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.08.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.08.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.08.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.08.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.08.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.08.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.08.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.08.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.08.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.08.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.08.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.09.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.09.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.09.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.09.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.09.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.09.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.09.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.09.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.09.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.09.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.09.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.09.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.09.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.09.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.09.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.09.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.09.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.09.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.09.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.09.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.09.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.09.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.09.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.09.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.09.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.09.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.09.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.09.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.09.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.10.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.10.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.10.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.10.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.10.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.10.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.10.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.10.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.10.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.10.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.10.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.10.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.10.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.10.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.10.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.10.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.10.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.10.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.10.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.10.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.10.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.10.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.10.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.10.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.10.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.10.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.10.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.10.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.10.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.10.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.11.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.11.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.11.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.11.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.11.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.11.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.11.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.11.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.11.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.11.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.11.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.11.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.11.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.11.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.11.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.11.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.11.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.11.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.11.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.11.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.11.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.11.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.11.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.11.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.11.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.11.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.11.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.11.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.11.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.12.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.12.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.12.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.12.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.12.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.12.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.12.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.12.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.12.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.12.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.12.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.12.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.12.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.12.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.12.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.12.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.12.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.12.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.12.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.12.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.12.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.12.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.12.596 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.12.596 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.596 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.12.596 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.12.596 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.12.596 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.12.596 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.12.596 | Lundi * Lun * Monday |
Varia de 596. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******