Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1347 AUC * 594 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Grégoire (saint Grégoire le Grand),
depuis le 3 septembre 590 (+604).
* Empereur de Constantinople : Maurice Ier, depuis le 14.08.582 (+27.11.602). |
+ 594 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | V1 |
|
|
01.01.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.01.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.01.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.01.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.01.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.01.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.01.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.01.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.01.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.01.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.01.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.01.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.01.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.01.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.01.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.01.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.01.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.01.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.01.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.01.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.01.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.01.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.01.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.01.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.01.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.01.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.01.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.01.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.01.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.01.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.01.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.02.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.02.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.02.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.02.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.02.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.02.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.02.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.02.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.02.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.02.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.02.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.02.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.02.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.02.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.02.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.02.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.02.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.02.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.02.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.02.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.02.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.02.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.02.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.02.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.02.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.02.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.02.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.03.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.03.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.03.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.03.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.03.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.03.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.03.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.03.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.03.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.03.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.03.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.03.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.03.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.03.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.03.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.03.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.03.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.03.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.03.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.03.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.03.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.03.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.03.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.03.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.03.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.03.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.03.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.03.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.03.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.03.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.04.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.04.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.04.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.04.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.04.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.04.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.04.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.04.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.04.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.04.594 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
12.04.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.04.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.04.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.04.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.04.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.04.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.04.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.04.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.04.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.04.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.04.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.04.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.04.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.04.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.04.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.04.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.04.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.04.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.04.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.05.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.05.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.05.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.05.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.05.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.05.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.05.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.05.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.05.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.05.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.05.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.05.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.05.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.05.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.05.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.05.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.05.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.05.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.05.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.05.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.05.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.05.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.05.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.05.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.05.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.05.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.05.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.05.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.05.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.05.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.06.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.06.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.06.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.06.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.06.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.06.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.06.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.06.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.06.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.06.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.06.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.06.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.06.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.06.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.06.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.06.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.06.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.06.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.06.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.06.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.06.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.06.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.06.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.06.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.06.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.06.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.06.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.06.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.06.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.07.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.07.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.07.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.07.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.07.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.07.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.07.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.07.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.07.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.07.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.07.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.07.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.07.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.07.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.07.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.07.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.07.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.07.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.07.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.07.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.07.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.07.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.07.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.07.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.07.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.07.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.07.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.07.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.07.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.07.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Août Eost August | |||
01.08.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.08.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.08.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.08.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.08.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.08.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.08.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.08.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.08.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.08.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.08.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.08.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.08.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.08.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.08.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.08.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.08.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.08.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.08.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.08.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.08.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.08.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.08.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.08.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.08.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.08.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.08.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.08.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.08.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.08.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.08.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.09.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.09.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.09.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.09.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.09.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.09.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.09.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.09.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.09.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.09.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.09.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.09.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.09.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.09.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.09.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.09.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.09.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.09.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.09.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.09.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.09.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.09.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.09.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.09.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.09.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.09.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.09.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.09.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.09.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.10.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.10.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.10.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.10.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.10.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.10.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.10.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.10.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.10.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.10.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.10.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.10.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.10.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.10.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.10.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.10.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.10.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.10.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.10.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.10.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.10.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.10.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.10.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.10.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.10.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.10.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.10.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.10.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.10.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.10.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.11.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.11.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.11.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.11.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.11.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.11.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.11.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.11.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.11.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.11.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.11.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.11.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.11.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.11.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.11.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.11.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.11.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.11.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.11.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.11.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.11.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.11.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.11.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.11.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.11.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.11.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.11.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.11.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.11.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.12.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.12.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.12.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.12.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.12.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.12.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.12.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.12.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.12.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.12.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.12.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.12.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.12.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.12.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.12.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.12.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.12.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.12.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.12.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.12.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.12.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.12.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.12.594 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.12.594 | Samedi * Sadorn * Saturday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.594 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.12.594 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.12.594 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.12.594 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.12.594 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.12.594 | Vendredi * Gwener * Friday |
Varia de 594. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******