Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1191 AUC * 438 PC |
Sixt III 31.07.432 19.08.440 Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Impalaer ar C'hornog : Valentinian III, adalek an 23 Here
425 (>455).
* Impalaer ar Reter : Teodoz II, adalek 408 (>450) * Breizh (-Veur) : Vortigern. * Bro Skos : Eujen II (420 / 452 ?) * Roue ar Vranked salian : Klodion (war dro 430 / 452 ?) ---------- * Embannet eo lezennaoueg Teodoz. |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis le 23
octobre 425 (>455)
* Empereur d'Orient : Théodose II, depuis 408 (>450) * G.Bretagne : Vortigern. * Écosse : Eugène II (420 / 452 ?) * Roi des Francs saliens : Clodion (vers 430 / 452 ?) ---------- Publication du Code théodosien. |
Teodoz II
Valentinian III |
+ 0438 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | S1 officiels à partir de 325 |
chrétiennes uniquement depuis 438 | ||
01.01.0438 | Calendis Januariis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday |
Consuls : Theodosius II Aug. XVI (Est) & Anicius Acilius Glabrio Faustus (Ouest) |
Koñsuled : Theodosius II Aug. XVI (Reter) & Anicius Acilius Glabrio Faustus (Kornog) |
|
02.01.0438 | IV ante nonas Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.01.0438 | III ante nonas Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.01.0438 | Pridie nonas Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.01.0438 | Nonis Januariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.01.0438 | VIII ante idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.01.0438 | VII ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.01.0438 | VI ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.01.0438 | V ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.01.0438 | IV ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
11.01.0438 | III ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.01.0438 | Pridie idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.01.0438 | Idibus Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.01.0438 | XIX ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.01.0438 | XVIII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.01.0438 | XVII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.01.0438 | XVI ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
18.01.0438 | XV ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.01.0438 | XIV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.01.0438 | XIII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.01.0438 | XII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.01.0438 | XI ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.01.0438 | X ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.01.0438 | IX ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
25.01.0438 | VIII ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.01.0438 | VII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.01.0438 | VI ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.01.0438 | V ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.01.0438 | IV ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.01.0438 | III ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.01.0438 | Pridie calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0438 | Calendis Februariis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.02.0438 | IV ante nonas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.02.0438 | III ante nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.02.0438 | Pridie nonas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.02.0438 | Nonis Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | Athanasius | ||
06.02.0438 | VIII ante idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Dorothea, martyre de Césarée | ||
07.02.0438 | VII ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.02.0438 | VI ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.02.0438 | V ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.02.0438 | IV ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.02.0438 | III ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.02.0438 | Pridie idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.02.0438 | Idibus Februariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.02.0438 | XVI ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.02.0438 | XV ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Constantinople : Publication du Code Théodosien | Kergustentin : Al lezennaoueg Teodoz a zo embannet | |
16.02.0438 | XIV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Daniel, Elias, martyrs de Césarée | ||
17.02.0438 | XIII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.02.0438 | XII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.02.0438 | XI ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.02.0438 | X ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.02.0438 | IX ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.02.0438 | VIII ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.02.0438 | VII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.02.0438 | VI ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.02.0438 | V ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.02.0438 | IV ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.02.0438 | III ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.02.0438 | Pridie calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0438 | Calendis Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.03.0438 | VI ante nonas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.03.0438 | V ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.03.0438 | IV ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.03.0438 | III ante nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.03.0438 | Pridie nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.03.0438 | Nonis Martiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
08.03.0438 | VIII ante idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.03.0438 | VII ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.03.0438 | VI ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.03.0438 | V ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.03.0438 | IV ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.03.0438 | III ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.03.0438 | Pridie idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
15.03.0438 | Idibus Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.03.0438 | XVII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.03.0438 | XVI ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.03.0438 | XV ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Cyrillus
Kirill |
||
19.03.0438 | XIV ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.03.0438 | XIII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.03.0438 | XII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
22.03.0438 | XI ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.03.0438 | X ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.03.0438 | IX ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.03.0438 | VIII ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.03.0438 | VII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.03.0438 | VI ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Pâques * Easter | Sul-Fask | |
28.03.0438 | V ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
29.03.0438 | IV ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.03.0438 | III ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.03.0438 | Pridie calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0438 | Calendis Apriliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.04.0438 | IV ante nonas Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.04.0438 | III ante nonas Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.04.0438 | Pridie nonas Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.04.0438 | Nonis Aprilibus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.04.0438 | VIII ante idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.04.0438 | VII ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.04.0438 | VI ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.04.0438 | V ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.04.0438 | IV ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.04.0438 | III ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.04.0438 | Pridie idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.04.0438 | Idibus Aprilibus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.04.0438 | XVIII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.04.0438 | XVII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.04.0438 | XVI ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.04.0438 | XV ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Anicetus | ||
18.04.0438 | XIV ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.04.0438 | XIII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.04.0438 | XII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.04.0438 | XI ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.04.0438 | X ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.04.0438 | IX ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.04.0438 | VIII ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.04.0438 | VII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
26.04.0438 | VI ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.04.0438 | V ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anthimus | ||
28.04.0438 | IV ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.04.0438 | III ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.04.0438 | Pridie calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0438 | Calendis Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.05.0438 | VI ante nonas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
03.05.0438 | V ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.05.0438 | IV ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.05.0438 | III ante nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.05.0438 | Pridie nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.05.0438 | Nonis Maiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.05.0438 | VIII ante idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.05.0438 | VII ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
10.05.0438 | VI ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.05.0438 | V ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.05.0438 | IV ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.05.0438 | III ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.05.0438 | Pridie idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.05.0438 | Idibus Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Dionysia
Deneza |
||
16.05.0438 | XVII ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
17.05.0438 | XVI ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.05.0438 | XV ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.05.0438 | XIV ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.05.0438 | XIII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.05.0438 | XII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.05.0438 | XI ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.05.0438 | X ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Desiderius | ||
24.05.0438 | IX ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | Donatien &
Rogatien
Donasian & Rogasian |
||
25.05.0438 | VIII ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.05.0438 | VII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.05.0438 | VI ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.05.0438 | V ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.05.0438 | IV ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.05.0438 | III ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
31.05.0438 | Pridie calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0438 | Calendis Juniis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.06.0438 | IV ante nonas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.06.0438 | III ante nonas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.06.0438 | Pridie nonas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.06.0438 | Nonis Juniis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.06.0438 | VIII ante idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
07.06.0438 | VII ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.06.0438 | VI ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.06.0438 | V ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.06.0438 | IV ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.06.0438 | III ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.06.0438 | Pridie idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.06.0438 | Idibus Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
14.06.0438 | XVIII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.06.0438 | XVII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.06.0438 | XVII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.06.0438 | XV ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.06.0438 | XIV ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.06.0438 | XIII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.06.0438 | XII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
21.06.0438 | XI ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.06.0438 | X ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.06.0438 | IX ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.06.0438 | VIII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.06.0438 | VII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.06.0438 | VI ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.06.0438 | V ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
28.06.0438 | IV ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.06.0438 | III ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.06.0438 | Pridie calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0438 | Calendis Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.07.0438 | VI ante nonas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.07.0438 | V ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.07.0438 | IV ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
05.07.0438 | III ante nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.07.0438 | Pridie nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.07.0438 | Nonis Juliis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.07.0438 | VIII ante idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.07.0438 | VII ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.07.0438 | VI ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.07.0438 | V ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
12.07.0438 | IV ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.07.0438 | III ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anacletus
Kleve |
||
14.07.0438 | Pridie idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.07.0438 | Idibus Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.07.0438 | XVII ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.07.0438 | XVI ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.07.0438 | XV ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
19.07.0438 | XIV ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.07.0438 | XIII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.07.0438 | XII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.07.0438 | XI ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.07.0438 | X ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.07.0438 | IX ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.07.0438 | VIII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
26.07.0438 | VII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.07.0438 | VI ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.07.0438 | V ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.07.0438 | IV ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.07.0438 | III ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.07.0438 | Pridie calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
Augustus Août Eost August | |||||
01.08.0438 | Calendis Augustiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
02.08.0438 | IV ante nonas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.08.0438 | III ante nonas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.08.0438 | Pridie nonas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.08.0438 | Nonis Augustii | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.08.0438 | VIII ante idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.08.0438 | VII ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.08.0438 | VI ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
09.08.0438 | V ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.08.0438 | IV ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.08.0438 | III ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.08.0438 | Pridie idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.08.0438 | Idibus Augustiis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.08.0438 | XIX ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.08.0438 | XVIII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
16.08.0438 | XVII ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.08.0438 | XVI ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.08.0438 | XV ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.08.0438 | XIV ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.08.0438 | XIII ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.08.0438 | XII ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.08.0438 | XI ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
23.08.0438 | X ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.08.0438 | IX ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.08.0438 | VIII ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.08.0438 | VII ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.08.0438 | VI ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.08.0438 | V ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.08.0438 | IV ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
30.08.0438 | III ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.08.0438 | Pridie calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0438 | Calendis Septembribus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.09.0438 | IV ante nonas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.09.0438 | III ante nonas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.09.0438 | Pridie nonas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.09.0438 | Nonis Septembribus | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
06.09.0438 | VIII ante idus Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.09.0438 | VII ante idus Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.09.0438 | VI ante idus Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.09.0438 | V ante idus Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.09.0438 | IV ante idus Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.09.0438 | III ante idus Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.09.0438 | Pridie idus Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
13.09.0438 | Idibus Septembribus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.09.0438 | XVIII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | Cornelius
Korneli |
||
15.09.0438 | XVII ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.09.0438 | XVI ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.09.0438 | XV ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.09.0438 | XIV ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.09.0438 | XIII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
20.09.0438 | XII ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.09.0438 | XI ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.09.0438 | X ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.09.0438 | IX ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.09.0438 | VIII ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.09.0438 | VII ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.09.0438 | VI ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | Cosmas &
Damianus
Kom ha Samian |
||
27.09.0438 | V ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.09.0438 | IV ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.09.0438 | III ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.09.0438 | Pridie calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0438 | Calendis Octobribus | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.10.0438 | VI ante nonas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.10.0438 | V ante nonas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
04.10.0438 | IV ante nonas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.10.0438 | III ante nonas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.10.0438 | Pridie nonas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.10.0438 | Nonis Octobribus | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | Abraham | ||
08.10.0438 | VIII ante idus Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.10.0438 | VII ante idus Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Dionisius
(premier 1er évêque de Paris)
Dorotheus, évêque de Tyr, martyr Denez (eskop kentan Paris) |
||
