Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
1186 AUC * 433 PC |
|
Sixt III 31.07.432 19.08.440
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Impalaer ar C'hornog : Valentinian III, adalek an 23 Here
425.
* Impalaer ar Reter : Teodoz II, adalek 408 (>450) * Breizh (-Veur) : Vortigern. * Bro Skos : Eujen II. * Roue ar Vranked salian : Klodion ? * Sagn : ar peoc'h a zo aozet etre Sueved hag ar Spagnoled gant an eskop Hydatius. |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis 425 (>455)
* Empereur d'Orient : Théodose II, depuis 408 (>450) * G.Bretagne : Vortigern. * Écosse : Eugène II * Roi des Francs saliens : Clodion ? * Espagne : l'évêque Hydace négocie la paix entre Suèves et Espagnols. |
Teodoz II
Valentinian III |
| 0433 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Januarius Janvier Genver January | K.N.I | D1 officiels à partir de 325 |
|||
| 01.01.0433 | Calendis Januariis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | Consuls : Theodosius II Aug. XIV (Est) & Petronius Maximus (Ouest) | Koñsuled : Theodosius II Aug. XIV (Reter) & Petronius Maximus (Kornog) | |
| 02.01.0433 | IV ante nonas Januarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.01.0433 | III ante nonas Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.01.0433 | Pridie nonas Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.01.0433 | Nonis Januariis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.01.0433 | VIII ante idus Januarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.01.0433 | VII ante idus Januarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.01.0433 | VI ante idus Januarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.01.0433 | V ante idus Januarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.01.0433 | IV ante idus Januarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.01.0433 | III ante idus Januarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.01.0433 | Pridie idus Januarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.01.0433 | Idibus Januariis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.01.0433 | XIX ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.01.0433 | XVIII ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.01.0433 | XVII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.01.0433 | XVI ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.01.0433 | XV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.01.0433 | XIV ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.01.0433 | XIII ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.01.0433 | XII ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.01.0433 | XI ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.01.0433 | X ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.01.0433 | IX ante calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.01.0433 | VIII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.01.0433 | VII ante calendas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.01.0433 | VI ante calendas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.01.0433 | V ante calendas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.01.0433 | IV ante calendas Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.01.0433 | III ante calendas Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.01.0433 | Pridie calendas Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Februarius Février C'hwevrer February | |||||
| 01.02.0433 | Calendis Februariis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.02.0433 | IV ante nonas Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.02.0433 | III ante nonas Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.02.0433 | Pridie nonas Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.02.0433 | Nonis Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.02.0433 | VIII ante idus Februarias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.02.0433 | VII ante idus Februarias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.02.0433 | VI ante idus Februarias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.02.0433 | V ante idus Februarias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.02.0433 | IV ante idus Februarias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.02.0433 | III ante idus Februarias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.02.0433 | Pridie idus Februarias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.02.0433 | Idibus Februariis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.02.0433 | XVI ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.02.0433 | XV ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.02.0433 | XIV ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.02.0433 | XIII ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.02.0433 | XII ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.02.0433 | XI ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.02.0433 | X ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.02.0433 | IX ante calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.02.0433 | VIII ante calendas Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.02.0433 | VII ante calendas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.02.0433 | VI ante calendas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.02.0433 | V ante calendas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.02.0433 | IV ante calendas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.02.0433 | III ante calendas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.02.0433 | Pridie calendas Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Martius Mars Meurzh March | |||||
| 01.03.0433 | Calendis Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.03.0433 | VI ante nonas Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.03.0433 | V ante nonas Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.03.0433 | IV ante nonas Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.03.0433 | III ante nonas Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.03.0433 | Pridie nonas Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.03.0433 | Nonis Martiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.03.0433 | VIII ante idus Martias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.03.0433 | VII ante idus Martias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.03.0433 | VI ante idus Martias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.03.0433 | V ante idus Martias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.03.0433 | IV ante idus Martias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.03.0433 | III ante idus Martias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.03.0433 | Pridie idus Martias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.03.0433 | Idibus Martiis | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.03.0433 | XVII ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.03.0433 | XVI ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.03.0433 | XV ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.03.0433 | XIV ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.03.0433 | XIII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.03.0433 | XII ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.03.0433 | XI ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.03.0433 | X ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.03.0433 | IX ante calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.03.0433 | VIII ante calendas Apriles | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.03.0433 | VII ante calendas Apriles | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.03.0433 | VI ante calendas Apriles | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.03.0433 | V ante calendas Apriles | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.03.0433 | IV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.03.0433 | III ante calendas Apriles | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.03.0433 | Pridie calendas Apriles | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Aprilis Avril Ebrel April | |||||
| 01.04.0433 | Calendis Apriliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.04.0433 | IV ante nonas Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.04.0433 | III ante nonas Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.04.0433 | Pridie nonas Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.04.0433 | Nonis Aprilibus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.04.0433 | VIII ante idus Apr. | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.04.0433 | VII ante idus Apr. | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.04.0433 | VI ante idus Apr. | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.04.0433 | V ante idus Apr. | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.04.0433 | IV ante idus Apr. | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.04.0433 | III ante idus Apr. | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.04.0433 | Pridie idus Apr. | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.04.0433 | Idibus Aprilibus | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.04.0433 | XVIII ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.04.0433 | XVII ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.04.0433 | XVI ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.04.0433 | XV ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.04.0433 | XIV ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.04.0433 | XIII ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.04.0433 | XII ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.04.0433 | XI ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.04.0433 | X ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.04.0433 | IX ante calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.04.0433 | VIII ante calendas Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.04.0433 | VII ante calendas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.04.0433 | VI ante calendas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.04.0433 | V ante calendas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.04.0433 | IV ante calendas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.04.0433 | III ante calendas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.04.0433 | Pridie calendas Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Maius Mai Mae May | |||||
| 01.05.0433 | Calendis Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.05.0433 | VI ante nonas Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.05.0433 | V ante nonas Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.05.0433 | IV ante nonas Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.05.0433 | III ante nonas Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.05.0433 | Pridie nonas Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.05.0433 | Nonis Maiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.05.0433 | VIII ante idus Maias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.05.0433 | VII ante idus Maias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.05.0433 | VI ante idus Maias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.05.0433 | V ante idus Maias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.05.0433 | IV ante idus Maias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.05.0433 | III ante idus Maias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.05.0433 | Pridie idus Maias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.05.0433 | Idibus Maiis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.05.0433 | XVII ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.05.0433 | XVI ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.05.0433 | XV ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.05.0433 | XIV ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.05.0433 | XIII ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.05.0433 | XII ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.05.0433 | XI ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.05.0433 | X ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.05.0433 | IX ante calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.05.0433 | VIII ante calendas Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.05.0433 | VII ante calendas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.05.0433 | VI ante calendas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.05.0433 | V ante calendas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.05.0433 | IV ante calendas Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.05.0433 | III ante calendas Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.05.0433 | Pridie calendas Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Junius Juin Mezheven June | |||||
| 01.06.0433 | Calendis Juniis | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.06.0433 | IV ante nonas Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.06.0433 | III ante nonas Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.06.0433 | Pridie nonas Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.06.0433 | Nonis Juniis | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.06.0433 | VIII ante idus Junias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.06.0433 | VII ante idus Junias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.06.0433 | VI ante idus Junias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.06.0433 | V ante idus Junias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.06.0433 | IV ante idus Junias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.06.0433 | III ante idus Junias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.06.0433 | Pridie idus Junias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.06.0433 | Idibus Juniis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.06.0433 | XVIII ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.06.0433 | XVII ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.06.0433 | XVII ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.06.0433 | XV ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.06.0433 | XIV ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.06.0433 | XIII ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.06.0433 | XII ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.06.0433 | XI ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.06.0433 | X ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.06.0433 | IX ante calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.06.0433 | VIII ante calendas Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.06.0433 | VII ante calendas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.06.0433 | VI ante calendas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.06.0433 | V ante calendas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.06.0433 | IV ante calendas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.06.0433 | III ante calendas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.06.0433 | Pridie calendas Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Julius Juillet Gouere July | |||||
| 01.07.0433 | Calendis Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.07.0433 | VI ante nonas Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.07.0433 | V ante nonas Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.07.0433 | IV ante nonas Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.07.0433 | III ante nonas Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.07.0433 | Pridie nonas Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.07.0433 | Nonis Juliis | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.07.0433 | VIII ante idus Julias | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.07.0433 | VII ante idus Julias | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.07.0433 | VI ante idus Julias | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.07.0433 | V ante idus Julias | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.07.0433 | IV ante idus Julias | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.07.0433 | III ante idus Julias | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.07.0433 | Pridie idus Julias | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.07.0433 | Idibus Juliis | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.07.0433 | XVII ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.07.0433 | XVI ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.07.0433 | XV ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.07.0433 | XIV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.07.0433 | XIII ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.07.0433 | XII ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.07.0433 | XI ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.07.0433 | X ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.07.0433 | IX ante calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.07.0433 | VIII ante calendas Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.07.0433 | VII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.07.0433 | VI ante calendas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.07.0433 | V ante calendas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.07.0433 | IV ante calendas Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.07.0433 | III ante calendas Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.07.0433 | Pridie calendas Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| Augustus Août Eost August | |||||
| 01.08.0433 | Calendis Augustiis | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.08.0433 | IV ante nonas Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.08.0433 | III ante nonas Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.08.0433 | Pridie nonas Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.08.0433 | Nonis Augustii | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.08.0433 | VIII ante idus Augustas | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.08.0433 | VII ante idus Augustas | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.08.0433 | VI ante idus Augustas | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.08.0433 | V ante idus Augustas | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.08.0433 | IV ante idus Augustas | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.08.0433 | III ante idus Augustas | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.08.0433 | Pridie idus Augustas | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.08.0433 | Idibus Augustiis | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.08.0433 | XIX ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.08.0433 | XVIII ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.08.0433 | XVII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.08.0433 | XVI ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.08.0433 | XV ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.08.0433 | XIV ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.08.0433 | XIII ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.08.0433 | XII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.08.0433 | XI ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.08.0433 | X ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.08.0433 | IX ante calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.08.0433 | VIII ante calendas Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.08.0433 | VII ante calendas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.08.0433 | VI ante calendas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.08.0433 | V ante calendas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.08.0433 | IV ante calendas Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.08.0433 | III ante calendas Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.08.0433 | Pridie calendas Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| September Septembre Gwengolo | |||||
| 01.09.0433 | Calendis Septembribus | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.09.0433 | IV ante nonas Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.09.0433 | III ante nonas Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.09.0433 | Pridie nonas Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.09.0433 | Nonis Septembribus | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.09.0433 | VIII ante idus Septembres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.09.0433 | VII ante idus Septembres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.09.0433 | VI ante idus Septembres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.09.0433 | V ante idus Septembres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.09.0433 | IV ante idus Septembres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.09.0433 | III ante idus Septembres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.09.0433 | Pridie idus Septembres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.09.0433 | Idibus Septembribus | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.09.0433 | XVIII ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.09.0433 | XVII ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.09.0433 | XVI ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.09.0433 | XV ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.09.0433 | XIV ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.09.0433 | XIII ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.09.0433 | XII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.09.0433 | XI ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.09.0433 | X ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.09.0433 | IX ante calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.09.0433 | VIII ante calendas Octobres | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.09.0433 | VII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.09.0433 | VI ante calendas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.09.0433 | V ante calendas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.09.0433 | IV ante calendas Octobres | Jovis dies * Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.09.0433 | III ante calendas Octobres | Veneris dies * Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.09.0433 | Pridie calendas Octobres | Saturni dies * Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| October Octobre Here | |||||
| 01.10.0433 | Calendis Octobribus | Solis dies * Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.10.0433 | VI ante nonas Octobres | Lunae dies * Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.10.0433 | V ante nonas Octobres | Martis dies * Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.10.0433 | IV ante nonas Octobres | Mercurii dies * Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
