Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1204 AUC * 0451 PC |
Leon Iñ 29.09.440 10.11.461 *******
Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Empereur d'Occident : Valentinien III, depuis le
23 Octobre 425.
* Empereur d'Orient : Marcien, depuis le proclamé le 25 août 450 * G.Bretagne : Vortigern. * Écosse : Eugène II (420 / 452 ?) * Roi des Francs saliens : Clodion (vers 430 / 452 ?) * Roi des Huns : Attila. * Rois des Burgondes depuis 450 : Gondioc (>463) --------------- * Concile oecuménique, à Chalcédoine, le 8 octobre 451. * Les Huns passent le Rhin en fin mars ou début avril. Ils s'emparent de Metz. Bataille des Champs catalauniques, opposant une coalition menée par Aetius et les Huns d'Attila. Théodoric, roi des Wisigoths, allié d'Atius, est tué dans la bataille. |
* Impalaer ar C'hornog : Valentinian III, adalek an 23 Here
425 (>455)
* Impalaer ar Reter : Marsian, adalek ar 25 Eost 450 (>26.01.457) * Breizh (-Veur) : Vortigern. * Bro Skos : Eujen II (420 / 452 ?) * Roue ar Vranked salian : Klodion (war dro 430 / 452 ?) * Roue ar Huned : Attila. * Roue ar Vurgonded : Gondioc (>463) --------------- * Sened-Meur, à Chalcedon, ar 8 Here 451. * Treuzet eo ar Rhin gant ar Huned er fin miz Meurzh pe e penn-kentañ miz Ebrel. Aloubiñ a reont Metz. Emgann Maezhioù Catalauni |
Valentinian III |
+ 0451 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | L1
officiels à partir de 325 |
|||
01.01.0451 | Calendis Januariis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | Consuls : Marcianus Aug. (Est) & Valerius Faltonius Adelfius (Ouest) | Koñsuled : Marcianus Aug. (Reter) & Valerius Faltonius Adelfius (Kornog) | |
02.01.0451 | IV ante nonas Januarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.01.0451 | III ante nonas Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.01.0451 | Pridie nonas Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.01.0451 | Nonis Januariis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.01.0451 | VIII ante idus Januarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.01.0451 | VII ante idus Januarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.01.0451 | VI ante idus Januarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
09.01.0451 | V ante idus Januarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
10.01.0451 | IV ante idus Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.01.0451 | III ante idus Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.01.0451 | Pridie idus Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.01.0451 | Idibus Januariis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.01.0451 | XIX ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.01.0451 | XVIII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
16.01.0451 | XVII ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.01.0451 | XVI ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.01.0451 | XV ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.01.0451 | XIV ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.01.0451 | XIII ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
21.01.0451 | XII ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.01.0451 | XI ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
23.01.0451 | X ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.01.0451 | IX ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.01.0451 | VIII ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.01.0451 | VII ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.01.0451 | VI ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.01.0451 | V ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.01.0451 | IV ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
30.01.0451 | III ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
31.01.0451 | Pridie calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0451 | Calendis Februariis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.02.0451 | IV ante nonas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.02.0451 | III ante nonas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.02.0451 | Pridie nonas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.02.0451 | Nonis Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
06.02.0451 | VIII ante idus Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.02.0451 | VII ante idus Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.02.0451 | VI ante idus Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.02.0451 | V ante idus Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.02.0451 | IV ante idus Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.02.0451 | III ante idus Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.02.0451 | Pridie idus Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
13.02.0451 | Idibus Februariis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.02.0451 | XVI ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.02.0451 | XV ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.02.0451 | XIV ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.02.0451 | XIII ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.02.0451 | XII ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.02.0451 | XI ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
20.02.0451 | X ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.02.0451 | IX ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.02.0451 | VIII ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.02.0451 | VII ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.02.0451 | VI ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.02.0451 | V ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.02.0451 | IV ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
27.02.0451 | III ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.02.0451 | Pridie calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0451 | Calendis Martiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.03.0451 | VI ante nonas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.03.0451 | V ante nonas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.03.0451 | IV ante nonas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.03.0451 | III ante nonas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
06.03.0451 | Pridie nonas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.03.0451 | Nonis Martiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.03.0451 | VIII ante idus Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.03.0451 | VII ante idus Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.03.0451 | VI ante idus Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.03.0451 | V ante idus Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.03.0451 | IV ante idus Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
13.03.0451 | III ante idus Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.03.0451 | Pridie idus Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.03.0451 | Idibus Martiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.03.0451 | XVII ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.03.0451 | XVI ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.03.0451 | XV ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.03.0451 | XIV ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
20.03.0451 | XIII ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.03.0451 | XII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.03.0451 | XI ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.03.0451 | X ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.03.0451 | IX ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.03.0451 | VIII ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.03.0451 | VII ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
27.03.0451 | VI ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.03.0451 | V ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.03.0451 | IV ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.03.0451 | III ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
31.03.0451 | Pridie calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0451 | Calendis Apriliis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.04.0451 | IV ante nonas Apr. | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
03.04.0451 | III ante nonas Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.04.0451 | Pridie nonas Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.04.0451 | Nonis Aprilibus | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.04.0451 | VIII ante idus Apr. | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.04.0451 | VII ante idus Apr. | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.04.0451 | VI ante idus Apr. | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | Pâques * Easter | Sul-Fask | |
09.04.0451 | V ante idus Apr. | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
10.04.0451 | IV ante idus Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Attila quitte Metz | ||
11.04.0451 | III ante idus Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.04.0451 | Pridie idus Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.04.0451 | Idibus Aprilibus | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.04.0451 | XVIII ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.04.0451 | XVII ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.04.0451 | XVI ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
17.04.0451 | XV ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.04.0451 | XIV ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.04.0451 | XIII ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.04.0451 | XII ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.04.0451 | XI ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.04.0451 | X ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.04.0451 | IX ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
24.04.0451 | VIII ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.04.0451 | VII ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.04.0451 | VI ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.04.0451 | V ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.04.0451 | IV ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.04.0451 | III ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.04.0451 | Pridie calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0451 | Calendis Maiis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.05.0451 | VI ante nonas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.05.0451 | V ante nonas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.05.0451 | IV ante nonas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.05.0451 | III ante nonas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.05.0451 | Pridie nonas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.05.0451 | Nonis Maiis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
08.05.0451 | VIII ante idus Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.05.0451 | VII ante idus Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.05.0451 | VI ante idus Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.05.0451 | V ante idus Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.05.0451 | IV ante idus Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
13.05.0451 | III ante idus Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.05.0451 | Pridie idus Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
15.05.0451 | Idibus Maiis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.05.0451 | XVII ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.05.0451 | XVI ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Ascension | Lettre impériale de convocation des évêques à Nicée, pour le Ier septembre | |
18.05.0451 | XV ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.05.0451 | XIV ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | Attila arrive devant Orléans et en établit le siège | ||
20.05.0451 | XIII ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.05.0451 | XII ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
22.05.0451 | XI ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.05.0451 | X ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
24.05.0451 | IX ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.05.0451 | VIII ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.05.0451 | VII ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.05.0451 | VI ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.05.0451 | V ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
29.05.0451 | IV ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
30.05.0451 | III ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
31.05.0451 | Pridie calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0451 | Calendis Juniis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
02.06.0451 | IV ante nonas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
03.06.0451 | III ante nonas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
04.06.0451 | Pridie nonas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
05.06.0451 | Nonis Juniis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
06.06.0451 | VIII ante idus Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
07.06.0451 | VII ante idus Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
08.06.0451 | VI ante idus Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
09.06.0451 | V ante idus Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
10.06.0451 | IV ante idus Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
11.06.0451 | III ante idus Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
12.06.0451 | Pridie idus Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | Attila ordonne le début de
l'attaque de la ville d'Orléans
(cf Bouvier-Ajam, Attila, p. 278) |
||
13.06.0451 | Idibus Juniis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
14.06.0451 | XVIII ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
15.06.0451 | XVII ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
16.06.0451 | XVII ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
17.06.0451 | XV ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
18.06.0451 | XIV ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
19.06.0451 | XIII ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
20.06.0451 | XII ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Bataille des Champs Catalauniques. Les Hu ns d'Attila sont Battus. | ||
21.06.0451 | XI ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | Capitulation d'Orléans à Attila | ||
22.06.0451 | X ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | Les Huns se partage le butin après la prise d'Orléans | ||
23.06.0451 | IX ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | L'armée de secours arrive à Orléans, commandée par Aetius et le Wisigoth Thorismond | ||
24.06.0451 | VIII ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
25.06.0451 | VII ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
26.06.0451 | VI ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
27.06.0451 | V ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
28.06.0451 | IV ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
29.06.0451 | III ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
30.06.0451 | Pridie calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0451 | Calendis Juliis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.07.0451 | VI ante nonas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
03.07.0451 | V ante nonas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.07.0451 | IV ante nonas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.07.0451 | III ante nonas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.07.0451 | Pridie nonas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.07.0451 | Nonis Juliis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.07.0451 | VIII ante idus Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.07.0451 | VII ante idus Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
10.07.0451 | VI ante idus Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.07.0451 | V ante idus Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.07.0451 | IV ante idus Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.07.0451 | III ante idus Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.07.0451 | Pridie idus Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.07.0451 | Idibus Juliis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.07.0451 | XVII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
17.07.0451 | XVI ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.07.0451 | XV ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.07.0451 | XIV ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.07.0451 | XIII ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.07.0451 | XII ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.07.0451 | XI ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.07.0451 | X ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
24.07.0451 | IX ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.07.0451 | VIII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.07.0451 | VII ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.07.0451 | VI ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.07.0451 | V ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.07.0451 | IV ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.07.0451 | III ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
31.07.0451 | Pridie calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
August Août Eost August | |||||
01.08.0451 | Calendis Augustiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
02.08.0451 | IV ante nonas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.08.0451 | III ante nonas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.08.0451 | Pridie nonas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.08.0451 | Nonis Augustii | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
06.08.0451 | VIII ante idus Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
07.08.0451 | VII ante idus Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.08.0451 | VI ante idus Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.08.0451 | V ante idus Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
10.08.0451 | IV ante idus Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
11.08.0451 | III ante idus Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
12.08.0451 | Pridie idus Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
13.08.0451 | Idibus Augustiis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
14.08.0451 | XIX ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
15.08.0451 | XVIII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
16.08.0451 | XVII ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
17.08.0451 | XVI ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
18.08.0451 | XV ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
19.08.0451 | XIV ante calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
20.08.0451 | XIII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
21.08.0451 | XII ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
22.08.0451 | XI ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
23.08.0451 | X ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
24.08.0451 | IX ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
25.08.0451 | VIII ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
26.08.0451 | VII ante calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
27.08.0451 | VI ante calendas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
28.08.0451 | V ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
29.08.0451 | IV ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
30.08.0451 | III ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
31.08.0451 | Pridie calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0451 | Calendis Septembribus | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.09.0451 | IV ante nonas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.09.0451 | III ante nonas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
04.09.0451 | Pridie nonas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.09.0451 | Nonis Septembribus | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.09.0451 | VIII ante idus Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.09.0451 | VII ante idus Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.09.0451 | VI ante idus Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.09.0451 | V ante idus Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.09.0451 | IV ante idus Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
11.09.0451 | III ante idus Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.09.0451 | Pridie idus Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.09.0451 | Idibus Septembribus | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.09.0451 | XVIII ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.09.0451 | XVII ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.09.0451 | XVI ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.09.0451 | XV ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
18.09.0451 | XIV ante calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.09.0451 | XIII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.09.0451 | XII ante calendas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.09.0451 | XI ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.09.0451 | X ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.09.0451 | IX ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.09.0451 | VIII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
25.09.0451 | VII ante calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
26.09.0451 | VI ante calendas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.09.0451 | V ante calendas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.09.0451 | IV ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
29.09.0451 | III ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
30.09.0451 | Pridie calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0451 | Calendis Octobribus | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
02.10.0451 | VI ante nonas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.10.0451 | V ante nonas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.10.0451 | IV ante nonas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.10.0451 | III ante nonas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
