Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1172 AUC * 0419 PC |
Bonifas 28.12.418 04.09.422 Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* L'empereur Honorius fait expulser Eulalius du Latran,
le dimanche de Pâques, 30 mars. Boniface est reconnu seul pape légitime
(>422)
* Empereur d'Occident : Honorius, depuis 395 (>423) * Empereur d'Orient : Théodose II, depuis 408 (>450) * Roi des Wisigoths : Théodoric Ier, depuis 418. * Espagne : conflit entre Vandales et Suèves. * L'Empire installe les Goths dans une grande partie de l'Aquitaine : Bordeaux, Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Périgueux, Auch, Bazas, Lectoure. |
* Lakaat a ra an impalaer Honorius da skarzhañ Eulalius eus al
Latran, ar Sul-Fask 30 Meurzh. Bonifas nemetken a zo anvet pab dre al
lezen (>422)
* Impalaer Kornog : Honorius, adalek 395 (>423) * Impalaer Reter : Teodoz II, adalek 408 (>450) * Roue ar Vizigoted : Teodorig Iñ, adalek 418. * Spagn : brezel etre ar Vandaled ha ar Sueved. * Ar C'hoted a zo staliet en ul lodenn vras eus Akitania : Bourdel, Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Périgueux, Auch, Bazas, Lectoure. |
Honorius Teodoz II |
+ 0419 | nom
du jour
anv an deiz |
nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Januarius Janvier Genver January | K.N.I | Me1
officiels à partir de 325 |
|||
01.01.0419 | Calendis Januariis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | Consuls : Flavius Monaxius (Est) & Flavius Pinta (Est). | Koñsuled : Flavius Monaxius (Est) & Flavius Pinta (Est). | |
02.01.0419 | IV ante nonas Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.01.0419 | III ante nonas Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.01.0419 | Pridie nonas Januarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.01.0419 | Nonis Januariis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
06.01.0419 | VIII ante idus Januarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
07.01.0419 | VII ante idus Januarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.01.0419 | VI ante idus Januarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.01.0419 | V ante idus Januarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
10.01.0419 | IV ante idus Januarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
11.01.0419 | III ante idus Januarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
12.01.0419 | Pridie idus Januarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
13.01.0419 | Idibus Januariis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
14.01.0419 | XIX ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
15.01.0419 | XVIII ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
16.01.0419 | XVII ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
17.01.0419 | XVI ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
18.01.0419 | XV ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
19.01.0419 | XIV ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
20.01.0419 | XIII ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
21.01.0419 | XII ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
22.01.0419 | XI ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
23.01.0419 | X ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
24.01.0419 | IX ante calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
25.01.0419 | VIII ante calendas Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
26.01.0419 | VII ante calendas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
27.01.0419 | VI ante calendas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
28.01.0419 | V ante calendas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
29.01.0419 | IV ante calendas Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
30.01.0419 | III ante calendas Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
31.01.0419 | Pridie calendas Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
Februarius Février C'hwevrer February | |||||
01.02.0419 | Calendis Februariis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.02.0419 | IV ante nonas Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.02.0419 | III ante nonas Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
04.02.0419 | Pridie nonas Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.02.0419 | Nonis Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.02.0419 | VIII ante idus Februarias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.02.0419 | VII ante idus Februarias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.02.0419 | VI ante idus Februarias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.02.0419 | V ante idus Februarias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.02.0419 | IV ante idus Februarias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
11.02.0419 | III ante idus Februarias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.02.0419 | Pridie idus Februarias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.02.0419 | Idibus Februariis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.02.0419 | XVI ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.02.0419 | XV ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.02.0419 | XIV ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.02.0419 | XIII ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
18.02.0419 | XII ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.02.0419 | XI ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.02.0419 | X ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.02.0419 | IX ante calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.02.0419 | VIII ante calendas Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.02.0419 | VII ante calendas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.02.0419 | VI ante calendas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
25.02.0419 | V ante calendas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
26.02.0419 | IV ante calendas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.02.0419 | III ante calendas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.02.0419 | Pridie calendas Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
Martius Mars Meurzh March | |||||
01.03.0419 | Calendis Martiis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
02.03.0419 | VI ante nonas Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
03.03.0419 | V ante nonas Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
04.03.0419 | IV ante nonas Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
05.03.0419 | III ante nonas Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
06.03.0419 | Pridie nonas Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
07.03.0419 | Nonis Martiis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
08.03.0419 | VIII ante idus Martias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
09.03.0419 | VII ante idus Martias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
10.03.0419 | VI ante idus Martias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
11.03.0419 | V ante idus Martias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
12.03.0419 | IV ante idus Martias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
13.03.0419 | III ante idus Martias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
14.03.0419 | Pridie idus Martias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
15.03.0419 | Idibus Martiis | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
16.03.0419 | XVII ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
17.03.0419 | XVI ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
18.03.0419 | XV ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
19.03.0419 | XIV ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
20.03.0419 | XIII ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
21.03.0419 | XII ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
22.03.0419 | XI ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
23.03.0419 | X ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
24.03.0419 | IX ante calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
25.03.0419 | VIII ante calendas Apriles | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
26.03.0419 | VII ante calendas Apriles | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
27.03.0419 | VI ante calendas Apriles | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
28.03.0419 | V ante calendas Apriles | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
29.03.0419 | IV ante calendas Apriles | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
30.03.0419 | III ante calendas Apriles | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday |
Pâques * Easter
* L'empereur Honorius fait expulser Eulalius du Latran. Boniface est reconnu seul pape légitime. |
Sul Fask * Lakaat a ra an impalaer Honorius da skarzhañ Eulalius eus al Latran. Bonifas nemetken a zo anavezet pab dre al lezen; |
|
31.03.0419 | Pridie calendas Apriles | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
Aprilis Avril Ebrel April | |||||
01.04.0419 | Calendis Apriliis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.04.0419 | IV ante nonas Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.04.0419 | III ante nonas Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.04.0419 | Pridie nonas Apr. | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.04.0419 | Nonis Aprilibus | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.04.0419 | VIII ante idus Apr. | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.04.0419 | VII ante idus Apr. | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
08.04.0419 | VI ante idus Apr. | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.04.0419 | V ante idus Apr. | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.04.0419 | IV ante idus Apr. | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.04.0419 | III ante idus Apr. | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.04.0419 | Pridie idus Apr. | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
13.04.0419 | Idibus Aprilibus | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.04.0419 | XVIII ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
15.04.0419 | XVII ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.04.0419 | XVI ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.04.0419 | XV ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
18.04.0419 | XIV ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.04.0419 | XIII ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.04.0419 | XII ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.04.0419 | XI ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
22.04.0419 | X ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.04.0419 | IX ante calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
24.04.0419 | VIII ante calendas Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.04.0419 | VII ante calendas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.04.0419 | VI ante calendas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.04.0419 | V ante calendas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.04.0419 | IV ante calendas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
29.04.0419 | III ante calendas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
30.04.0419 | Pridie calendas Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
Maius Mai Mae May | |||||
01.05.0419 | Calendis Maiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
02.05.0419 | VI ante nonas Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
03.05.0419 | V ante nonas Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
04.05.0419 | IV ante nonas Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
05.05.0419 | III ante nonas Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
06.05.0419 | Pridie nonas Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
07.05.0419 | Nonis Maiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
08.05.0419 | VIII ante idus Maias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
09.05.0419 | VII ante idus Maias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
10.05.0419 | VI ante idus Maias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
11.05.0419 | V ante idus Maias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
12.05.0419 | IV ante idus Maias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
13.05.0419 | III ante idus Maias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
14.05.0419 | Pridie idus Maias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
15.05.0419 | Idibus Maiis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
16.05.0419 | XVII ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
17.05.0419 | XVI ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
18.05.0419 | XV ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
19.05.0419 | XIV ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
20.05.0419 | XIII ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
21.05.0419 | XII ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
22.05.0419 | XI ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
23.05.0419 | X ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
24.05.0419 | IX ante calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
25.05.0419 | VIII ante calendas Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
26.05.0419 | VII ante calendas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
27.05.0419 | VI ante calendas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
28.05.0419 | V ante calendas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
29.05.0419 | IV ante calendas Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
30.05.0419 | III ante calendas Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
31.05.0419 | Pridie calendas Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
Junius Juin Mezheven June | |||||
01.06.0419 | Calendis Juniis | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
02.06.0419 | IV ante nonas Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
03.06.0419 | III ante nonas Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
04.06.0419 | Pridie nonas Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
05.06.0419 | Nonis Juniis | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
06.06.0419 | VIII ante idus Junias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
07.06.0419 | VII ante idus Junias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
08.06.0419 | VI ante idus Junias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
09.06.0419 | V ante idus Junias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
10.06.0419 | IV ante idus Junias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
11.06.0419 | III ante idus Junias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
12.06.0419 | Pridie idus Junias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
13.06.0419 | Idibus Juniis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
14.06.0419 | XVIII ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
15.06.0419 | XVII ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
16.06.0419 | XVII ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
17.06.0419 | XV ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
18.06.0419 | XIV ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
19.06.0419 | XIII ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
20.06.0419 | XII ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
21.06.0419 | XI ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
22.06.0419 | X ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
23.06.0419 | IX ante calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
24.06.0419 | VIII ante calendas Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
25.06.0419 | VII ante calendas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
26.06.0419 | VI ante calendas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
27.06.0419 | V ante calendas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
28.06.0419 | IV ante calendas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
29.06.0419 | III ante calendas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
30.06.0419 | Pridie calendas Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
Julius Juillet Gouere July | |||||
01.07.0419 | Calendis Juliis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
02.07.0419 | VI ante nonas Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
03.07.0419 | V ante nonas Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
04.07.0419 | IV ante nonas Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
05.07.0419 | III ante nonas Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
06.07.0419 | Pridie nonas Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
07.07.0419 | Nonis Juliis | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
08.07.0419 | VIII ante idus Julias | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
09.07.0419 | VII ante idus Julias | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
10.07.0419 | VI ante idus Julias | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
11.07.0419 | V ante idus Julias | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
12.07.0419 | IV ante idus Julias | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
13.07.0419 | III ante idus Julias | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
14.07.0419 | Pridie idus Julias | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
15.07.0419 | Idibus Juliis | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
16.07.0419 | XVII ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
17.07.0419 | XVI ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
18.07.0419 | XV ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
19.07.0419 | XIV ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
20.07.0419 | XIII ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
21.07.0419 | XII ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
22.07.0419 | XI ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
23.07.0419 | X ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
24.07.0419 | IX ante calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
25.07.0419 | VIII ante calendas Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
26.07.0419 | VII ante calendas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
27.07.0419 | VI ante calendas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
28.07.0419 | V ante calendas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
29.07.0419 | IV ante calendas Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
30.07.0419 | III ante calendas Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
31.07.0419 | Pridie calendas Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
August Août Eost August | |||||
01.08.0419 | Calendis Augustiis | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
02.08.0419 | IV ante nonas Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
03.08.0419 | III ante nonas Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
04.08.0419 | Pridie nonas Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
05.08.0419 | Nonis Augustii | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
06.08.0419 | VIII ante idus Augustas | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
07.08.0419 | VII ante idus Augustas | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
08.08.0419 | VI ante idus Augustas | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
09.08.0419 | V ante idus Augustas | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
10.08.0419 | IV ante idus Augustas | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
11.08.0419 | III ante idus Augustas | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
12.08.0419 | Pridie idus Augustas | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
13.08.0419 | Idibus Augustiis | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
14.08.0419 | XIX ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
15.08.0419 | XVIII ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
16.08.0419 | XVII ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
17.08.0419 | XVI ante calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
18.08.0419 | XV ante calendas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
19.08.0419 | XIV ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
20.08.0419 | XIII ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
21.08.0419 | XII ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
22.08.0419 | XI ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
23.08.0419 | X ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
24.08.0419 | IX ante calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
25.08.0419 | VIII ante calendas Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
26.08.0419 | VII ante calendas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
27.08.0419 | VI ante calendas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
28.08.0419 | V ante calendas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
29.08.0419 | IV ante calendas Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
30.08.0419 | III ante calendas Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
31.08.0419 | Pridie calendas Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
September Septembre Gwengolo | |||||
01.09.0419 | Calendis Septembribus | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
02.09.0419 | IV ante nonas Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
03.09.0419 | III ante nonas Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
04.09.0419 | Pridie nonas Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
05.09.0419 | Nonis Septembribus | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
06.09.0419 | VIII ante idus Septembres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
07.09.0419 | VII ante idus Septembres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
08.09.0419 | VI ante idus Septembres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
09.09.0419 | V ante idus Septembres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
10.09.0419 | IV ante idus Septembres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
11.09.0419 | III ante idus Septembres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
12.09.0419 | Pridie idus Septembres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
13.09.0419 | Idibus Septembribus | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
14.09.0419 | XVIII ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
15.09.0419 | XVII ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
16.09.0419 | XVI ante calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
17.09.0419 | XV ante calendas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
18.09.0419 | XIV ante calendas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
19.09.0419 | XIII ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
20.09.0419 | XII ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
21.09.0419 | XI ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
22.09.0419 | X ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
23.09.0419 | IX ante calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
24.09.0419 | VIII ante calendas Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
25.09.0419 | VII ante calendas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
26.09.0419 | VI ante calendas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
27.09.0419 | V ante calendas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
28.09.0419 | IV ante calendas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
29.09.0419 | III ante calendas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
30.09.0419 | Pridie calendas Octobres | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
October Octobre Here | |||||
01.10.0419 | Calendis Octobribus | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
02.10.0419 | VI ante nonas Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
03.10.0419 | V ante nonas Octobres | Veneris dies * Vendredi * Gwener * Friday | |||
04.10.0419 | IV ante nonas Octobres | Saturni dies * Samedi * Sadorn * Saturday | |||
05.10.0419 | III ante nonas Octobres | Solis dies * Dimanche * Sul * Sunday | |||
06.10.0419 | Pridie nonas Octobres | Lunae dies * Lundi * Lun * Monday | |||
07.10.0419 | Nonis Octobribus | Martis dies * Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
08.10.0419 | VIII ante idus Octobres | Mercurii dies * Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
09.10.0419 | VII ante idus Octobres | Jovis dies * Jeudi * Yaou * Thursday | |||
