Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1984 PC (2737 AUC) |
Yann-Baol II Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Jean-Paul II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* États-Unis d'Amérique : Ronald Reagan (20.01.1981 / 20.01.1989) * URSS : Youri Andropov (12.11.1982 / 09.02.1984). Constantin Tchernenko (13.02.1984 / 10.03.1985) * France : François Mitterrand (10.05. 1981 / 08.05.1988) * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Juan Carlos Ier (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italie : Sandro Pertini (09.07.1978 / 29.06.1985) * RFA : Karl Carstens (01.07.1979 / 30.06.1984). Richard von Weizsäcker, (01.07.1984 / 30.06.1994) * RDA : Erich Honecker (29.10.1976 / 18.10.1989) * Turquie : Kenan Evren (14.09.1980 / 09.11.1989) |
* Pab : Yann-Baol II (22.10.1978 / 02.04.2005)
* Stadoù-Unanet Amerika : Ronald Reagan (20.01.1981 / 20.01.1989) * URSS : Youri Andropov (12.11.1982 / 09.02.1984). Konstantin Tchernenko (13.02.1984 / 10.03.1985) * Bro-C'hall : François Mitterrand (10.05. 1981 / 08.05.1988) * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952. * Bro-Spagn : Juan Carlos In (22.11.1975 / 19.06.2014) * Italia : Sandro Pertini (09.07.1978 / 29.06.1985) * RFA : Karl Carstens (01.07.1979 / 30.06.1984). Richard von Weizsäcker, (01.07.1984 / 30.06.1994) * RDA : Erich Honecker (29.10.1976 / 18.10.1989) * Turkia : Kenan Evren (14.09.1980 / 09.11.1989) |
Richard von Weizsäcker ******* Konstantin Tchernenko ******* |
+ 1984 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | D2 | |||
01.01.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.01.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.01.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.01.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.01.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.01.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.01.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.01.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.01.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.01.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.01.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.01.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.01.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.01.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.01.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.01.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.01.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.01.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.01.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.01.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.01.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.01.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.01.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.01.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.01.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.01.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.01.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.01.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.01.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.01.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.01.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.02.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.02.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | France. divorce de Henri d'Orléans, comte de Clermont, d'avec Marie-Thérèse de Wurtemberg. | ||
04.02.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.02.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | Espagne. Pampelune. Décès par accident automobile du dauphin François (né à Madrid le 22.11.1972), et qui était titré Duc de Bretagne. | ||
06.02.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.02.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.02.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.02.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.02.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.02.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.02.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.02.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.02.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.02.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.02.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.02.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.02.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.02.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.02.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.02.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.02.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France : le comte de Paris, chef de la famille de France, confirme son ex-belle-fille Marie-Thérèse de Wurtemberg dans "l'appartenance à la famille de France, en sa qualité de mère des jeunes princes" | ||
23.02.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.02.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.02.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.02.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.02.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.02.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.02.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.03.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.03.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.03.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.03.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.03.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.03.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.03.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.03.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.03.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.03.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.03.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.03.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.03.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.03.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.03.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.03.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.03.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.03.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.03.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.03.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.03.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.03.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.03.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.03.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.03.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.03.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.03.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.03.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.03.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.03.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.04.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.04.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.04.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.04.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.04.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.04.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.04.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.04.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.04.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.04.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.04.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.04.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.04.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : série de petites défaillances à la centrale nucléaire du Bugey, dans l'Ain. | ||
15.04.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.04.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.04.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.04.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.04.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.04.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.04.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.04.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
23.04.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.04.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.04.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.04.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.04.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.04.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.04.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.04.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.05.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.05.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.05.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.05.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.05.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.05.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.05.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.05.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.05.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.05.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.05.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.05.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.05.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.05.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.05.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.05.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.05.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.05.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.05.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.05.1984 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : séparation des communes de Saint-Glen et de Penguilly, qui reprennent chacune leur autonomie. | ||
22.05.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.05.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.05.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.05.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.05.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.05.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.05.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.05.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.05.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.05.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.06.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.06.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.06.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.06.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.06.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.06.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.06.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.06.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.06.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.06.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.06.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.06.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.06.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.06.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.06.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.06.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | Elections
européennes : * France : grave revers pour le parti au gouvernement. Persée du Front National. * Grande-Bretagne : record d'abstention : 60 à 70% |
||
18.06.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.06.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.06.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.06.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.06.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.06.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.06.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.06.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.06.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.06.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Championnat d'Europe de football, au Parc des Princes, à Paris. La France gagne la finale contre l'Espagne, par un score de 2 à 0. Buts de Michel PLATINI et de Bruno BELLONE. | ||
28.06.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.06.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.06.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.07.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.07.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. décès du général SALAN, ex-putshiste d'Alger. | ||
04.07.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.07.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.07.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.07.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.07.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.07.1984 | Lun * Lundi * Monday | Angleterre. York. Dans la nuit du dimanche au lundi, un violent incendie ravage la cathédrale d'York, l'un des plus beaux et plus anciens monuments gothiques d'Angleterre. La cathédrale menace de s'effondrer. L'incendie est circonscrit vers 6 heures du matin. Les dégâts sont considérables. | ||
10.07.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.07.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.07.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | France. Le président François MITTERAND annonce une consultation nationale pour la modification de l'article 11 de la constitution de l'Etat français. | ||
13.07.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.07.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.07.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.07.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.07.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.07.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.07.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.07.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.07.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.07.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.07.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.07.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.07.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.07.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.07.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.07.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.07.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.07.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.07.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.08.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.08.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.08.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.08.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.08.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.08.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.08.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.08.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.08.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.08.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.08.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.08.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.08.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.08.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.08.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.08.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.08.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.08.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.08.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.08.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.08.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.08.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.08.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.08.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.08.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.08.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.08.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.08.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.08.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.08.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.09.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.09.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.09.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.09.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.09.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.09.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.09.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.09.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.09.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.09.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.09.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.09.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.09.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.09.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.09.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.09.1984 | Lun * Lundi * Monday | La France et la Lybie annoncent qu'elles vont retirer simultanément leurs troupes du Tchad à partir du 25 septembre 1984. | ||
18.09.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.09.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.09.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.09.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.09.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : rencontre franco-allemande à Verdun : François Mitterand et Helmuth Kohl se tiennent par la main devant le mausolée de Douaumont. | ||
23.09.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.09.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.09.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.09.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.09.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.09.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.09.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.09.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.10.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.10.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.10.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.10.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.10.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.10.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.10.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.10.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.10.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.10.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.10.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.10.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.10.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.10.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.10.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.10.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.10.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.10.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.10.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.10.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.10.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.10.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.10.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.10.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.10.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.10.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.10.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.10.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.10.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.10.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Inde. New-Delhi.
Assassinat d'Indira Ghandi, première ministre en exercice.
Bordeaux : remariage d'Henri d'Orléans, premier fils du comte de Paris, avec Micaela Cousino Quinones de Léon. |
India. New-Delhi. Drouklazhet eo Indira Ghandi, kentañ-ministrez en karg. | |
Novembre Du November | ||||
01.11.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | France : le comte de Paris rétrograde son fils de comte d'Orléans à comte de Mortain. | ||
02.11.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.11.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.11.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.11.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.11.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.11.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.11.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.11.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.11.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.11.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.11.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.11.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.11.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.11.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.11.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.11.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.11.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.11.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.11.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.11.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.11.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.11.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.11.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.11.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.11.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.11.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.11.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.11.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.11.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.12.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.12.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.12.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.12.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.12.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.12.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.12.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.12.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.12.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.12.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.12.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.12.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.12.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.12.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.12.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.12.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.12.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.12.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.12.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.12.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.12.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.12.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.12.1984 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.12.1984 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1984 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.12.1984 | Yaou * Jeudi * Thursday | Cinquième
anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques en
Afghanistan. Italie. obsèques des victimes de l'attentat du *** contre le train 904, de Naples à Milan. |
||
28.12.1984 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.12.1984 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.12.1984 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.12.1984 | Lun * Lundi * Monday |
Plaintel * Pleneventer
Varia de 1984 :
* Le prix Vauban couronne l'ensemble de l'œuvre cinématographique et littéraire de Pierre Schoendoerffer |
Traoù a bep seurt eus 1984 : |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Irène FRAIN : Modern Style * Jean HAMON, dit Jean KERGRIST : * Grand Bal à Saint-Lubin. Contes. Ton Doubl, Langoélan (56) * Mikael MADEG : Danevellou gouezeleg euz Bro-Skos * Mona OZOUF : L'École de la France : essai sur la Révolution, l'utopie et l'enseignement. Gallimard. |
Bibliothèque. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******