| 1946
bloavezh war raok année précédente year before |
![]() |
1948
bloavezh war lec'h année suivante year after |
Liste des évêchés français
depuis la Restauration
![]()
en construction
| tableau général des évêques | taolenn-veur an eskibien | main-page of the bishops |
Pius XII |
en-dro d'ar bajenn
retour à la page de |
* forum Marikavel | dernière
mise à jour
09/09/2017 16:26:05 |
![]()
| Departamanchoù * Départements | Eskoptioù * Évêchés | Eskibien * Évêques * Bishops | Poltrejoù | Skoejoù | |
| 01 | Ain | Belley | |||
| 02 | Aisne | Laon | |||
| 03 | Allier | Moulins | |||
| 04 | Alpes (Basses) | Digne | |||
| 05 | Alpes (Hautes) | Gap et Embrun | ? | ? | |
| 06 | Alpes-Maritimes | Nice | ? | ? | |
| 07 | Ardèche | Viviers | |||
| 08 | Ardennes | Mézières | |||
| 09 | Ariège | Foix | Pierre Marceillac (1916-1947) | ? | ? |
| 10 | Aube | Troyes | ? | ? | |
| 11 | Aude | Carcassonne | |||
| 12 | Aveyron | Rodez et Vabres | |||
| 13 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence
Arles/Aix/Embrun Marseille > 1823 |
|||
| 14 | Calvados | Bayeux et Lisieux | ? | ? | |
| 15 | Cantal | Saint-Flour | |||
| 16 | Charente | Angoulême | ? | ? | |
| 17 | Charente-Maritime | La Rochelle | |||
| 18 | Cher | Bourges | ? | ? | |
| 19 | Corrèze | Tulle | ? | ? | |
| 20 | Corse | Ajaccio | |||
| 21 | Côte d'Or | Dijon | |||
| 22 | Côtes du Nord / Côtes d'Armor | Saint-Brieuc et Tréguier / Sant-Brieg ha Landreger | François-Jean-Marie Serrand (04.06.1923 / 20.03.1949) | ![]() |
![]() |
| 23 | Creuse | Limoges | |||
| 24 | Dordogne | Périgueux | ? | ? | |
| 25 | Doubs | Besançon | ? | ||
| 26 | Drôme | Valence | |||
| 27 | Eure | Évreux | |||
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres | |||
| 29 | Finistère / Penn ar Bed | Quimper et Léon / Kernev ha Leon | Adolphe Duparc (1908 / 1946) | ? | ? |
| André Fauvel (1947 / 1968) | ![]() |
![]() |
|||
| 30 | Gard | Nîmes | |||
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse | |||
| 32 | Gers | Auch | ? | ? | |
| 33 | Gironde | Bordeaux | |||
| 34 | Hérault | Montpellier | |||
| 35 |
Ille-et-Vilaine
Ill-ha-Gwilun |
Rennes / Roazhon | cardinal Clément Roques (22.05.1940 / 04.09.1964) | ![]() |
|
| 36 | Indre | Bourges | |||
| 37 | Indre-et- Loire | Tours | Louis-Joseph Gaillard (1931 / 1956) | ![]() |
![]() |
| 38 | Isère | Grenoble | Alexandre Caillot 1917-1957 | ||
| 39 | Jura | Saint-Claude | ? | ||
| 40 | Landes | Aire-sur-Adour et Dax | |||
| 41 | Loir-et-Cher | Blois | ? | ? | |
| 42 | Loire | ||||
| 43 | Haute-Loire | Le Puy en Velay | ? | ? | |
| 44 |
Loire-Inférieure
Liger-Izellan |
Nantes / Naoned | Jean-Joseph-Léonce Villepelet (20.08.1936 / 02.07.1966) | ![]() |
|
| 45 | Loiret | Orléans | |||
| 46 | Lot | Cahors | |||
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen | ? | ? | |
| 48 | Lozère | Mende | |||
| 49 | Maine-et-Loire | Angers | Jean-Camille Coste (09.02.1940 / 14.09.1950) | ![]() |
![]() |
| 50 | Manche | Coutances et Avranches | ? | ||
| 51 | Marne | Châlons-sur-Marne | Joseph-Marie Tissier (1912-1948) | ![]() |
? |
| 52 | Marne (Haute) | Langres | ? | , | |
| 53 | Mayenne | Laval | |||
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy et Toul | |||
| 55 | Meuse | Verdun-sur-Meuse | ? | ||
| 56 | Morbihan / Mor-Bihan | Vannes / Gwened | Eugène-Joseph-Marie Le Bellec (11.10.1941 / 24.09.1964) | ![]() |
![]() |
| 57 | Moselle | Metz | |||
| 58 | Nièvre | Nevers | ? | , | |
| 59 | Nord (Avesnes, Cambrai, Douai, Valenciennes) | Cambrai | ? | ||
| 59 | Nord (Dunkerque, Hazebrouck, Lille) | Lille | |||
| 60 | Oise | Beauvais | |||
| 61 | Orne | Sées | ? | ? | |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras | |||
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |||
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | ? | , | |
| 65 | Pyrénées (Hautes) | Tarbes et Lourdes | |||
| 66 | Pyrénées Orientales | Perpignan | |||
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | |||
| 68 | Haut-Rhin | Colmar | |||
| 69 | Rhône | Lyon | |||
| 70 | Haute-Saône | Besançon | voir Doubs | ||
| 71 | Saône-et-Loire | Autun | ? | ? | |
| 72 | Sarthe | Le Mans | ? | ? | |
| 73 | Savoie | Chambéry | |||
| 74 | Haute-Savoie | Annecy | |||
| 75 | Seine | Paris | |||
| 76 | Seine-Inférieure (Maritime) | Rouen | |||
| 77 | Seine-et-Marne | Melun | |||
| 78 | Seine-et-Oise / Yvelines | Versailles | |||
| 79 | Deux-Sèvres | Poitiers | ? | ||
| 80 | Somme | Amiens | |||
| 81 | Tarn | Albi | |||
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | |||
| 83 | Var | Fréjus et Toulon | |||
| 84 | Vaucluse | Avignon | |||
| 85 | Vendée | Luçon | |||
| 86 | Vienne | Poitiers | |||
| 87 | Haute-Vienne | Limoges | |||
| 88 | Vosges | Saint-Dié | |||
| 89 | Yonne | Sens-Auxerre | |||
| 90 | Belfort-Montbéliard
créé en 1979 |
voir : Doubs | |||
| 1946
bloavezh war raok année précédente year before |
![]() |
1948
bloavezh war lec'h année suivante year after |