Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1938 PC (2691 AUC) |
|
Pie XI ******* Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie XI, depuis le 6 février 1922 (>1939).
* États-Unis d'Amérique : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique (décembre 1925 / 16.10.1952) * France : Albert Le Brun (10.05.1932 / 11.07.1940). * Royaume-Uni : Georges VI, depuis le 11 décembre 1936 (>06.02.1952) * Allemagne : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher (02.08.1933 / 30.04.1945) * Allemagne : Hitler, qui a convoqué à Berchtesgaden le chancelier autrichien Shusnigg, lui ordonne de prendre pour ministres plusieurs nazis. * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Seconde République espagnole, depuis le 14 avril 1931; Président : Manuel Azaña Diaz depuis le 11.05.1936 (>27.02.1939) * Turquie : Mustapha Kemal Atatürk (29.10.1923 / 10.11.1938). Ismet Inonü (11.11.1938 / 22.11.1950) |
* Pab : Pius XI adalek 6 C'hwevrer 1922 (>1939)
* Stadoù-Unanet Amerika : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist hollsoviedel (kerzu 1925 / 16.10.1952) * Bro-C'hall : Albert Le Brun (10.05.1932 / 11.07.1940). * Rouantelez-Unanet : Jorj VI adalek an 11 Kerzu 1936 (>06.02.1952) * Alamagn : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher (02.08.1933 / 30.04.1945) * Alamagn : Hitler a c'hourc'hemenn e Berchtesgaden d'ar c'hañseller Bro-Aostria Shusnigg da gemer meur a vinistred eus an tu Nazi. * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Eil Republik Spagn, adalek ar 14 Ebrel 1931; prezidant : Manuel Azaña Diaz adalek an 11.05.1936 (>27.02.1939). * Turkia : Mustapha Kemal Atatürk (29.10.1923 / 10.11.1938). Ismet Inonü (11.11.1938 / 22.11.1950) |
Ismet Inonü ******* |
| + 1938 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | S1 | |||
| 01.01.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | Nationalisation des lignes de chemins de fer. | ||
| 02.01.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.01.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.01.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.01.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.01.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.01.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.01.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.01.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.01.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.01.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.01.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.01.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.01.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.01.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.01.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.01.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.01.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.01.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.01.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.01.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.01.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.01.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.01.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.01.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.01.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.01.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.01.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.01.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.01.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.01.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.02.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.02.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.02.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.02.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.02.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.02.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.02.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.02.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.02.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.02.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.02.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.02.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.02.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.02.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.02.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.02.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.02.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.02.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.02.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.02.1938 | Lun * Lundi * Monday | Grande-Bretagne : démission d'Anthony Eden, ministre des affaires étrangères, en désaccord avec Arthur Neville Chamberlain. | Breizh-Veur : rein a ra e zilez Anthony Eden, ministr aferioù estren, dre ma ne donie ket gant Arthur Neville Chamberlain. | |
| 22.02.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.02.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.02.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.02.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.02.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.02.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.02.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.03.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.03.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.03.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.03.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.03.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.03.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.03.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.03.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Autriche : le chancelier Schuschnigg annonce, pour le 13 de ce mois, un plébiscite, pour répondre oui ou non à l'Autriche libre, indépendante, sociale et chrétienne. | ||
| 10.03.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.03.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | Autriche : devant le mécontentement allemand et les mouvements des troupes, Schuschnigg décide d'annuler le plébiscite prévu pour le 13. Dans l'après-midi, il démissionne, après avoir appris qu'il ne pouvait compter sur l'appui militaire de la France ni de la Grande-Bretagne. Le soir, le nazi Seyss-Inquart s'impose comme chancelier au président Miklas. | ||
| 12.03.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | Autriche : démission du président Miklas. Le chancelier nazi Seyss-Inquart appelle les troupes allemandes à venir "faire une visite d'amitié" en Autriche. | Bro-Aostria : rein a ra e zilez ar prezidant Miklas. Gervel a ra ar c'hañseller nazi Seyss-Inquart strolladoù alaman da zont da Vro-Aostria evit "ober ur welladenn keneilded". | |
| 13.03.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | Autriche : Hitler proclame le rattachement de l'Autriche au IIIè Reich (Anschluss) | Bro-Aostria : Embann a ra Hitler hag Aostria a zo staget da Vro-Alamagn (Anschluss) | |
| 14.03.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.03.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.03.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.03.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.03.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.03.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.03.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.03.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.03.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.03.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.03.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.03.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.03.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.03.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.03.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.03.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.03.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.03.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.04.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.04.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.04.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.04.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.04.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.04.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.04.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.04.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.04.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | A 99%, les Allemands et les Autrichiens approuvent la fusion de leurs pays en un seul. | ||
| 11.04.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.04.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.04.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.04.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.04.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.04.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.04.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 18.04.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.04.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.04.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.04.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.04.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.04.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.04.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.04.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.04.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.04.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.04.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.04.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.04.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.05.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.05.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.05.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.05.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.05.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.05.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.05.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.05.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.05.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France : Édouard Daladier devient chef du gouvernement. | Bro-C'hall : Edouard Daladier a zo laket e penn ar gouarnamant. | |
| 11.05.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.05.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.05.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.05.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.05.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.05.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.05.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.05.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.05.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.05.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.05.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.05.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.05.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.05.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.05.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Saint-Cast-le-Guildo : classement M.H des ruines d'une villa gallo-romaine aux Quatre-Vaulx | Breizh. Sant-Kast-ar-Gwildoù : enrollet eo M.H (Savadurioù Istorel) dismantroù ur genkiz galian ha roman e Quatre-Vaulx | |
| 26.05.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.05.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.05.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.05.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.05.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.05.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.06.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.06.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.06.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.06.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.06.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.06.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.06.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.06.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.06.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.06.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.06.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.06.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.06.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.06.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.06.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.06.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.06.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.06.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.06.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.06.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.06.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.06.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.06.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.06.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.06.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.06.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.06.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.06.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.06.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.07.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.07.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.07.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.07.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.07.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.07.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.07.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.07.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.07.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.07.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.07.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.07.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.07.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.07.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.07.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.07.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | Roumanie : décès de la reine Marie (née princesse Marie de Grande-Bretagne), épouse du roi Ferdinand de Roumanie. | ||
| 18.07.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.07.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.07.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.07.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.07.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.07.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.07.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.07.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.07.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.07.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.07.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.07.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | Accords de Munich entre la France et la Grande-Bretagne, d'un part, et l'Allemagne, d'autre part, sous l'égide de Mussolini. | Emglev Munich etre Bro-C'halll ha Bro-Saoz, war un tu, gant Bro-Alamgn, war an tu all, dindan warrez Mussolini. | |
| 30.07.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.07.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1938 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : fermeture des lignes de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Quintin à Rostrenen, après 31 ans de service, et de Guingamp à Saint-Nicolas-du-Pélem, après 14 ans de service. | ||
| 02.08.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.08.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.08.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.08.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.08.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.08.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.08.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.08.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.08.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.08.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.08.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.08.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.08.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.08.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.08.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.08.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.08.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.08.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.08.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.08.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.08.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.08.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.08.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.08.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.08.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.08.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.08.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.08.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.08.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.08.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Saint-Cast-le-Guildo : classement du rivage jusqu'à la route touristique et le vallon des Quatre-Vaux. | Breizh : enrollet eo an aod betek an hent touristel hag an draonien Quatre-Vaux. | |
| 02.09.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.09.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.09.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.09.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.09.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.09.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.09.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.09.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.09.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.09.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.09.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.09.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.09.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.09.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.09.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.09.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.09.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.09.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.09.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.09.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.09.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.09.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.09.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.09.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.09.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.09.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.09.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.09.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | Accords de Munich : le britannique Chamberlain et le français Daladier signent avec Hitler et Mussolini un accord imposant à la Tchécoslovaquie de céder au Reich le territoire des Sudètes. | ||
| 30.09.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | Début de l'occupation allemande de la région des Sudètes. | Krog eo Bro-Alamagn da ac'hubiñ bro ar Sudeted | |
| 02.10.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Fermeture de la ligne Voyageurs de chemin de fer de Châteaubriant à Messac | ||
| 03.10.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.10.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France : Édouard Daladier rompt avec le Front populaire. | Bro-C'hall : Mont kuit a ra Édouard Daladier diouzh an Talbenn poblel. | |
| 05.10.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Tchécoslovaquie : démission du président Bénès. | Bro-Tchekoslovakia : ar prezidant Bénès a ro e zilez. | |
| 06.10.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.10.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.10.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.10.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.10.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.10.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.10.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.10.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.10.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.10.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.10.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.10.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.10.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.10.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.10.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.10.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.10.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.10.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.10.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.10.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.10.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.10.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.10.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Plénée-Jugon : inscription des reste de l'abbaye de Boquen aux Monuments historiques | ||
| 29.10.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.10.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.10.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.11.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.11.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.11.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.11.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.11.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.11.1938 | Lun * Lundi * Monday | Paris : le conseiller d'ambassade allemand von Rath est abattu par Hershel Grynszpan, jeune juif de 17 ans, pour venger la déportation de ses parents à Hanovre. | Pariz : drouklazhet eo von Rath; kuzulier kannati alaman, gant Hershel Grynszpan, Yuzev yaouank a 17 bloaz, evit veñjiñ forbannerezh e zud da Hanover. | |
| 08.11.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.11.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Allemagne : dans la nuit du 9 au 10 novembre : "Nuit de cristal". Prenant pour prétexte l'assassinat de von Rath à Paris, les nazis incendient 267 synagogues, saccagent et pillent 7500 magasins, tuent des dizaines de Juifs et en déportent 30000 autre, de seize à quatre-vingts ans, dans des camps de concentration. Début de la Shoah. | Bro-Alamagn : en noz etre an 9 ha 10 a viz Du : "Noz ar strink". War zigare drouklazh von Rath e Pariz, devet eo 267 sinagogenn gant an nazied, gwastet ha preizhet 7500 stal, lazhet degadoù a Yuzehvien, ha forbannet 30000 all, eus c'hwezek da zaou-ugent bloaz, da gamptolpoù. Deroù ar Shoah. | |
| 10.11.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.11.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.11.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.11.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.11.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.11.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.11.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.11.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.11.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.11.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.11.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.11.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.11.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.11.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.11.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.11.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.11.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.11.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.11.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.11.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.11.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Tchécoslovaquie : le docteur Hacha succède au président démissionnaire Bénès. | Bro-Dchekoslovakia : an doktor Hacha a zeu war lerc'h ar prezidant emzigarget Bénès. | |
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.12.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.12.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.12.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.12.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.12.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.12.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.12.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.12.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.12.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.12.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.12.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.12.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.12.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.12.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.12.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.12.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.12.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.12.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.12.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.12.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.12.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.12.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.12.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.12.1938 | Sul * Dimanche * Sunday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1938 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.12.1938 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.12.1938 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.12.1938 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.12.1938 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.12.1938 | Sadorn * Samedi * Saturday |
| Varia de 1938 :
