Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1934 PC (2687 AUC) |
Pie XI ******* Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Pie XI, depuis le 6 février
1922 (>1939). * États-Unis d'Amérique : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique (décembre 1925 / 16.10.1952) * France : Albert Le Brun (10.05.1932 / 11.07.1940) * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (>1936) * Allemagne : IIIè Reich : Adolf Hitler, fürher (02.08.1933 / 30.04.1945) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Seconde République espagnole, depuis le 14 avril 1931; Président : Niceto Alcala-Zamora (>16.02.1936) * Turquie : Mustapha Kemal Atatürk (29.10.1923 / 10.11.1938) * Yougoslavie : assassinat du roi Alexandre Ier à Marseille, en France, le 09.10.1934. Son fils Pierre II lui succède, à l'âge de onze ans, sous la régence du prince Paul. |
* Pab : Pius XI adalek 6 C'hwevrer
1922 (>1939) * Stadoù-Unanet Amerika : Franklin Delano Roosevelt (04.03.1933 / 12.04.1945) * URSS: Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist hollsoviedel (kerzu 1925 / 16.10.1952). * Bro-C'hall : Albert Le Brun (10.05.1932 / 11.07.1940) * Rouantelez-Unanet : Jorj V adalek ar 6t Mae 1910 (>1936) * Bro-Alamagn : IIIt Reich : Adolf Hitler, fürher (02.08.1933 / 30.04.1945) * Bro-Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Eil Republik Spagn, adalek ar 14 Ebrel 1931; prezidant : Niceto Alcala-Zamora (>16.02.1936) * Turkia : Mustapha Kemal Atatürk (29.10.1923 / 10.11.1938) * Yougoslavia : drouklazhet eo ar roue Aleksandr Iñ e Marseille, e Bro-C'hall, an 09.10.1934. E vab, Pêr II, a zeu war e lerc'h, oajet a unnek vloaz, dindan adrenerezh ar priñs Paol. |
Pierre II de Yougoslavie
Priñs Paol a Yougoslavi, edrener evit Pêr II ******* |
+ 1934 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | L1 | |||
01.01.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.01.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.01.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.01.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.01.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.01.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.01.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.01.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.01.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Alix | France. Chamonix : mort de l'escroc Alexandre Stavisky. | Bro-C'hall. Chamonix : marv ar c'hwiblaer Aleksandr Stavisky |
10.01.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.01.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.01.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.01.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.01.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.01.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.01.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.01.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.01.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.01.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.01.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.01.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.01.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.01.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.01.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.01.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.01.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.01.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.01.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.01.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.01.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.01.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.02.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.02.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.02.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.02.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.02.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Paris : Manifestation anti-parlementaire, devant la chambre des députés, par des ligues d'extrême Droite. | Paris : manifestadeg enep breujaouel, dirak kambr ar gannaded, gant kevreoù a zeoù pellañ. | |
07.02.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.02.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.02.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.02.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.02.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.02.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.02.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.02.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.02.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.02.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.02.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.02.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.02.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.02.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.02.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.02.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.02.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.02.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.02.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.02.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.02.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.02.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.03.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.03.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.03.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.03.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.03.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.03.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.03.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.03.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.03.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.03.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.03.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.03.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.03.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.03.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.03.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.03.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.03.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.03.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.03.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.03.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.03.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.03.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.03.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.03.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.03.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.03.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.03.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.03.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.03.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.03.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
02.04.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.04.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.04.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.04.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.04.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne : création de la commune des Champs-Géraux, au détriment d'Évran. Cette division n'affecte pas la paroisse, qui reste en Évran. | ||
07.04.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.04.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.04.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.04.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.04.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.04.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.04.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.04.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.04.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.04.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.04.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.04.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.04.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.04.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.04.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.04.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.04.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.04.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.04.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.04.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.04.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.04.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.04.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.04.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.05.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.05.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.05.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.05.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.05.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.05.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.05.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.05.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.05.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.05.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.05.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.05.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.05.1934 | Lun * Lundi * Monday | Paris. Décès d'Emile-Louis Calmette, inspecteur général, grand officier de la Légion d'Honneur. (cf. Maroué, en Bretagne) | ||
15.05.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.05.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.05.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | Andorre. Boris de SKOSSYREFF, né à Wilno le 12.01.1896, se proclame Prince souverain d'Andorre, sous le nom de Boris Ier, "défenseur de la Foi; lieutenant du roi de France". (au nom de SAR Jean III, duc de Guise, héritier du royaume de France). (cf. Icc, 1984/1111) | ||
18.05.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.05.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.05.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.05.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.05.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.05.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | États-Unis. Louisiane : Clyde Barrow et Bonnie Parker ont abattus lors d'un piège tendu par la police. | Stadoù-Unanet. Louisiane. Lazhet eo Clyde Barrow ha Bonnie Parker e-barzh ur grip aozet gant ar polis. | |
24.05.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.05.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.05.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.05.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.05.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.05.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.05.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.05.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.06.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.06.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.06.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.06.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.06.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.06.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.06.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.06.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne : incendie à l'église de Botmeur | Breizh : iliz Bonneur a zo distrujet gant tan. | |
10.06.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.06.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.06.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.06.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.06.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.06.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.06.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.06.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.06.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.06.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.06.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.06.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.06.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.06.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.06.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.06.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.06.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.06.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.06.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.06.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.06.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.07.1934 | Lun * Lundi * Monday | France : Finalisation de la création de l'armée de l'air française du Ier avril 1933 | Bro-C'hall : Kloket eo diazez aerlu gall eus ar 1ñ Ebrel 1933 | |
03.07.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.07.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France. Passy : décès de Marie Curie (née Maria Sklodowska, à Varsovie en Pologne, le 7 novembre 1867). Célèbre physicienne, prix Nobel). | Bro-C'hall. Passy : marv Marie Curie (ganet Maria Sklodowska, e Varsovia, Polonia, ar 7 Du 1867). ( fizikourez brudet, priz Nobel). | |
05.07.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.07.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.07.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.07.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.07.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.07.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.07.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.07.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.07.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.07.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.07.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.07.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.07.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.07.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.07.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.07.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | Andorre : arrestation de Boris de SKOSSYREFF par les Espagnols, à la demande de l'évêque d'Urgel. Boris sera emprisonné à Seu d'Urgel, Barcelone, puis Madrid. | ||
21.07.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.07.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.07.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.07.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.07.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Assassinat du chancelier DOLLFUSS. | ||
26.07.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.07.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.07.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.07.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.07.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.07.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.08.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.08.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.08.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.08.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.08.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.08.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.08.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.08.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.08.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.08.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.08.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.08.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.08.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.08.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.08.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.08.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.08.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.08.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.08.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.08.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.08.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.08.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.08.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.08.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.08.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.08.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.08.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.08.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.08.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.08.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.09.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.09.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.09.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.09.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.09.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.09.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.09.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.09.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.09.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.09.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.09.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.09.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.09.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.09.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.09.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.09.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.09.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.09.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.09.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.09.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.09.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.09.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.09.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.09.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.09.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.09.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.09.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.09.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.09.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.10.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.10.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.10.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.10.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.10.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.10.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.10.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.10.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.10.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.10.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.10.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.10.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.10.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.10.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.10.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.10.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.10.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.10.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.10.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.10.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.10.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.10.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.10.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.10.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.10.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.10.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.10.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.10.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.10.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.10.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.11.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.11.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.11.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.11.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.11.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.11.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.11.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.11.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.11.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.11.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.11.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.11.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.11.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.11.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.11.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.11.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.11.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.11.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.11.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.11.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.11.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.11.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.11.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.11.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.11.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.11.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.11.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.11.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.11.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.12.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.12.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.12.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.12.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.12.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.12.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.12.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.12.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.12.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.12.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.12.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.12.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.12.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.12.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.12.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.12.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.12.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.12.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.12.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.12.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.12.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.12.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.12.1934 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.12.1934 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1934 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.12.1934 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.12.1934 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.12.1934 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.12.1934 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.12.1934 | Lun * Lundi * Monday |
Film du piège tendu à Bonnie & Clyde |
x | Maurice
Émile Théodore Auguste Marie Noguès
Rennes, 1889 / Corbigny (Nièvre) 1934 |
Marie
Curie
Varsovie, 07.11.1867 / Passy, 04.07.1934 Wikipedia |
Varia de 1934. * Bretagne : transfert à Aucaleuc du champ de manuvre de Trélivan. * France. Corbigny, (Nièvre) : accident de l'avion Dewoitine 332, causant la mort de Maurice Noguès, héros de la guerre 1914-1918 et pionnier de l'aviation. Il était né à Rennes en 1889. |
Darvoudoù a bep seurt e 1934 :
* Breizh : treuskaset kamp pleustradegoù Askoleg da Drelivan. * Bro-C'hall. Corbigny, (Nièvre) gGwalzarvoud ar c'har-nij Dewoitine 332, gantañ lazhet Maurice Noguès, haroz ar brezel 1914-1918 ha difraoster nijerezh . Ganet e oa bet e Roazhon er bloaz 1889. |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Paul FOURNIER : Monographie géographique de la commune de Bulat-Pestivien * Pierre PERON : Images populaires de Bretagne * Henri POLLES : L'ange de chair. Féérie.Gallimard |
Bibliothèque. Levrioù. Books. * Bretagne : Yann Fouere crée : Ar brezoneg er skol. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******