Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1921 PC (2674 AUC) |
Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Benoît XV, depuis le 3 septembre 1914 (>1922).
* États-Unis d'Amérique : Woodrow Wilson, 04.03.1913 / 04.03.1921. Warren Gamaliel Harding, 04.03.1921 / 02.08.1923. * Russie : Vladimir Ilitch Lénine, président du Conseil des Commissaires du peuple de la RSFSR (08.11.1917 / 21.01.1924) * France : Alexandre Millerand (23.09.1920 / 11.06.1924) * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (> 1936) * Allemagne : République de Weimar à partir du 31.07.1919 (>23.03.1933) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * Turquie : Mehmed VI, depuis le 03.07.1918 (>01.11.1922) * Irlande : partition territoriale. * Bataille d'Anoual. Les Arabes d'Abd el Krim écrasent les Espagnols. |
* Pab : Benead XV abaoe an 3t Gwengolo 1914 (>1922)
* Stadoù-Unanet Amerika : Woodrow Wilson, 04.03.1913 / 04.03.1921. Warren Gamaliel Harding, 04.03.1921 / 02.08.1923. * Bro-Russia : Vladimir Ilitch Lenine, prezidant Kuzul Komiserien ar bobl RSFSR (08.11.1917 / 21.01.1924) * Bro-C'hall : Aleksandr Millerand (23.09.1920 / 11.06.1924) * Rouantelez-Unanet : Jorj V adalek ar 6t Mae 1910 (>1936) * Bro-Alamagn : Republik Weimar adalek 31.07.1919 (>23.03.1933) * Bro-Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Bro-Durkia : Mehmed VI, adalek an 03.07.1918 (>01.11.1922) * Iwerzhon : rannet eo ar vro * Emgann Anoual : Arabed Abd el Krim a zo trec'h war ar Spagnoled. |
Warren-G HARDING ******* |
+ 1921 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | S1 | |||
01.01.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.01.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.01.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.01.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.01.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.01.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.01.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.01.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.01.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.01.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.01.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.01.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.01.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.01.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.01.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.01.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.01.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.01.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.01.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.01.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.01.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.01.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.01.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.01.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.01.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.01.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.01.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.01.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.01.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.01.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.01.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.02.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.02.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.02.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.02.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.02.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.02.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.02.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.02.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.02.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.02.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.02.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.02.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.02.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.02.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.02.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.02.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.02.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.02.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.02.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.02.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.02.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.02.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.02.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.02.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.02.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.02.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.02.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.03.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.03.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.03.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.03.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.03.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.03.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.03.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.03.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.03.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.03.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.03.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.03.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.03.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.03.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne : la commune de Binic est classée station de tourisme. | ||
16.03.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.03.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.03.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | Traité de Riga, entre la Pologne et la Russie bolchevique. | ||
19.03.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.03.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.03.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.03.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.03.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.03.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.03.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | Grèce : naissance de la princesse Alexandra, fille de feu
le roi Alexandre, et d'Aspasia Manos.
Wiesbaden, naissance de Simone KAMINKER, fille de *** et de ***. (Il s'agit de la future Simone SIGNORET + 30.09.1985); comédienne et actrice. |
||
26.03.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.03.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
28.03.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.03.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.03.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
31.03.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.04.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.04.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.04.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.04.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.04.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.04.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.04.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.04.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.04.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.04.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.04.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.04.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.04.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.04.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.04.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : Léon Bel dépose le brevet du fromage fondu "La vache qui rit" | Bro-C'hall : Diskleriet eo gant Léon Le Bel breved ar formaj-teuz "La vache qui rit" | |
17.04.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.04.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.04.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.04.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.04.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.04.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.04.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.04.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.04.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.04.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.04.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.04.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.04.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.04.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : création de la croix des TOE (Théâtre des Opérations Extérieures) | ||
Mai Mae May | ||||
01.05.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.05.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.05.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.05.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.05.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.05.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.05.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.05.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | * France. Ivry-sur-Seine : décès à l'âge de 91 ans de la militante communarde d'origine bretonne Nathalie Le Mel, dans la misère, à l'Hospice. | ||
09.05.1921 | Lun * Lundi * Monday | * Bretagne. Kerfot. Une grande partie de l'église est détruite par un incendie. | ||
10.05.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.05.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.05.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.05.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.05.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.05.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.05.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.05.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.05.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.05.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.05.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.05.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.05.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | Walther Rathenau évoque : "Que reste t-il de l'intangibilité du traité de Versailles ? ... grignoté à l'Ouest, ... brisé à l'Est" | ||
23.05.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.05.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.05.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.05.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.05.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.05.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.05.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.05.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.05.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.06.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.06.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.06.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.06.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.06.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.06.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.06.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.06.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.06.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.06.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.06.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.06.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.06.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.06.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.06.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.06.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.06.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.06.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.06.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.06.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.06.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.06.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Plestan : bénédiction de la nouvelle église Saint Pierre. | ||
24.06.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.06.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.06.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.06.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.06.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.06.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.06.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.07.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.07.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.07.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.07.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.07.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.07.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.07.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.07.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.07.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.07.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.07.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.07.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.07.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.07.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Lamballe à Saint-Alban. | ||
16.07.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.07.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.07.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.07.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.07.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.07.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.07.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.07.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.07.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.07.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.07.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.07.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.07.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.07.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.07.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.07.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.08.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.08.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.08.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.08.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.08.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.08.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.08.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.08.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.08.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.08.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.08.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.08.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.08.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.08.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.08.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.08.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.08.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.08.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.08.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.08.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.08.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.08.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.08.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.08.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.08.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.08.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.08.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.08.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.08.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.08.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.09.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.09.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.09.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.09.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.09.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.09.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.09.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.09.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.09.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.09.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.09.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.09.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.09.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.09.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.09.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.09.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.09.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.09.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.09.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.09.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.09.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | Rennes : décès d'Auguste-Marie DUBOURG, nommé évêque de Moulins le 14 janvier 1893, consacré le 16 avril 1893, nommé archevêque de Rennes, Saint-Malo et Dol, le 7 août 1916, nommé cardinal par le pape Benoît XV le 4 décembre 1916. Il était né à Loguivy-Plougras le 01 Octobre 1842. | Roazhon : marv Aogust-Mai DUBOURG, bet savet eskob Moulins ar 14t Genver 1893, bet kurunet ar 16t Ebrel1893, bet savet arc'heskob Roazhon, Sant-Malo ha Dol, ar 7t Eost 1916, bet savet kardinal gant ar pab Benead XV ar 4t Kerzu 1916. Ganet e oa bet e Logivi-Plougras ar In Here 1842. | |
23.09.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.09.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.09.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.09.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.09.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.09.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.09.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.09.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.10.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.10.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.10.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Ploufragan : bénédiction de la première pierre de la chapelle des Châtelets.. | ||
05.10.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.10.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.10.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.10.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.10.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.10.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.10.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.10.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.10.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.10.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.10.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.10.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.10.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.10.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.10.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.10.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.10.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.10.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | Naissance, à Sète, de Georges Brassens, futur poète auteur-compositeur-interpète français. | ||
23.10.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.10.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.10.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.10.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.10.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.10.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.10.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.10.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.10.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.11.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.11.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.11.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.11.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.11.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.11.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.11.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.11.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.11.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.11.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.11.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.11.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.11.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.11.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.11.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.11.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.11.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.11.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.11.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.11.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.11.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.11.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.11.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.11.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.11.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.11.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.11.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.11.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.11.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Condamnation à mort d'Henri LANDRU. | ||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.12.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.12.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.12.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.12.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.12.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.12.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.12.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.12.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.12.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.12.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.12.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.12.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.12.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.12.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.12.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.12.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.12.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.12.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.12.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.12.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.12.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.12.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.12.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.12.1921 | Sul * Dimanche * Sunday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1921 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.12.1921 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.12.1921 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.12.1921 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.12.1921 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.12.1921 | Sadorn * Samedi * Saturday |
Nathalie
Le Mel
Brest, l826 / Ivry-sur-Seine, 08.05.1921 |
Varia de 1921 :
* Prix Nobel de physique : Albert Einstein. * Décès de Florence BARCLAY, écrivain britannique (1862-1921) * Création de la Cristallerie Fougeraise, par Louis Bridel. (>2005) |
Darvoudoù a bep seurt eus 1921 :
* Marv Florans BARCLAY, skrivagnierez breizh-veuriad (1862-1921) * Krouet eo la Cristallerie Fougeraise, gant Loui Bridel. (>2005) |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh :
* Charles GENIAUX - Les Cœurs gravitent. roman. - Une sultane marocaine, roman. roman. * Roger GRAND : Mélanges d'archéologie bretonne. Première série. Durance & P. Picard |
Bibliographie. Levrioù. Books : |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******