Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1909 PC (2662 AUC) |
Pie X Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pius X, depuis le 4 août 1904 (>1914).
* France : Armand Fallières (18.02.1906 / 18.02.1913). * Royaume-Uni : Édouard VII, depuis le 22.01.1901 (>1910) * Allemagne : Guillaume II (15.06.1888 / 09.11.1918) * Autriche-Hongrie : François-Joseph Ier. (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lorraine; 1848-1916) et roi de Hongrie (1867-1916). * Russie : Nicolas II (1894-1917) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * États-Unis d'Amérique : Théodore Roosevelt, 14.09.1901 / 04.03.1909. Willian Howard Taft, 04.03.1909 / 04.03.1913 * Turquie : le sultan Abdülhamid II est renversé par l'Armée au profit de son frère Mehmed V Réchad, le 27 avril (>03.07.1918). |
* Pab : Pius X abaoe ar 4t Eost 1903 (>1914)
* Bro-C'hall : Armand Fallières (18.02.1906 / 18.02.1913) * Rouantelez-Unanet : Edouarzh VII, abaoe an 22.01.1901 (>1910) * Bro-Alamagn : Gwilherm II (15.06.1888 / 09.11.1918) * Bro-Aostria : Frañsez-Josef Iñ. (Frañsz-Josef-Charlez a Habsbourg-Loren; 1848-1916) ha roue Hungaria (1867-1916). * Bro-Russia : Nikolaz II (1894 / 1917). * Bro-Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Stadoù-Unanet Amerika : Théodore Roosevelt, 14.09.1901 / 04.03.1909. William Howard Taft, 04.03.1909 / 04.03.1913. * Bro-Durkia : diskaret eo ar sultan Abdülhamid II gant an arme, hag a lak en e blas e vreur Mehmed V Réchad, ar 27 Ebrel (>03.07.1918). |
Nilolaz II Frañsez-Josef Iñ Edouarzh VII Gwilherm II Abdul-Hamid II
Mehmed V
Willian-Howard Taft Wikipedia |
+ 1909 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | V1 |
|
||
01.01.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.01.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.01.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.01.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.01.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.01.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.01.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.01.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.01.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.01.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.01.1909 | Lun * Lundi * Monday | Exécution du malfrat Abel Pollet, avec "sa bande de chauffeurs du Nord". | ||
12.01.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.01.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.01.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.01.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.01.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.01.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.01.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.01.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.01.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.01.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.01.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.01.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.01.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.01.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.01.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.01.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.01.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.01.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.01.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.01.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Février C'hwevrer February | ||||
01.02.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.02.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.02.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.02.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.02.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.02.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.02.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.02.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.02.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.02.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.02.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.02.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.02.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.02.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.02.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.02.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.02.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | États-Unis. Oklahoma. Fort Sill : décès du chef apache Géronimo, de son vrai nom : Go Khla Yeh: "celui qui baille".Il était né près de Turkey Creek, près de la rivière Gila, au Nouveau-Mexique, le 16 juin 1829. | ||
18.02.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.02.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.02.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.02.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.02.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.02.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.02.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.02.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.02.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.02.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.02.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Mars Meurzh March | ||||
01.03.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.03.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.03.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.03.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.03.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.03.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.03.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.03.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.03.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.03.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.03.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.03.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.03.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.03.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.03.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.03.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.03.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.03.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.03.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.03.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.03.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.03.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.03.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.03.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.03.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.03.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.03.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.03.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | Passion | ||
29.03.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.03.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
31.03.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Avril Ebrel April | ||||
01.04.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.04.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.04.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.04.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul ar Bleunioù / Rameaux | ||
05.04.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.04.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.04.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.04.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.04.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.04.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.04.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
12.04.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.04.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.04.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.04.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.04.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.04.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.04.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.04.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.04.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
21.04.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.04.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.04.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.04.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.04.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
26.04.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.04.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.04.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.04.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.04.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
Mai Mae May | ||||
01.05.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
02.05.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
03.05.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
04.05.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
05.05.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
06.05.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
07.05.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
08.05.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
09.05.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
10.05.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
11.05.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
12.05.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
13.05.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
14.05.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
15.05.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
16.05.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
17.05.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
18.05.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
19.05.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
20.05.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
21.05.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
22.05.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
23.05.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
24.05.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
25.05.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
26.05.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
27.05.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
28.05.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
29.05.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
30.05.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
31.05.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
Juin Mezheven June | ||||
01.06.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
02.06.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
03.06.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
04.06.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
05.06.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
06.06.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
07.06.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
08.06.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
09.06.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
10.06.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
11.06.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
12.06.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
13.06.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
14.06.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
15.06.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
16.06.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
17.06.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
18.06.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
19.06.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
20.06.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
21.06.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
22.06.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
23.06.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
24.06.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
25.06.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
26.06.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
27.06.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
28.06.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
29.06.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
30.06.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
Juillet Gouere July | ||||
01.07.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
02.07.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
03.07.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
04.07.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
05.07.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
06.07.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
07.07.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
08.07.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
09.07.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
10.07.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
11.07.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
12.07.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
13.07.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
14.07.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
15.07.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
16.07.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
17.07.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
18.07.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
19.07.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
20.07.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Bourseul : Louis de Chappedelaine, ministre de la Marine marchande, achète de château de Beaubois. | ||
21.07.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
22.07.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
23.07.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
24.07.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
25.07.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | Louis Blériot traverse le détroit du Pas de Calais en avion. | Louis Blériot a dreuz ar strizh-mor Pas de Calais en avion. | |
26.07.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
27.07.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
28.07.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
29.07.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
30.07.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
31.07.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
Août Eost August | ||||
01.08.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
02.08.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
03.08.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
04.08.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
05.08.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
06.08.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
07.08.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
08.08.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
09.08.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
10.08.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
11.08.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
12.08.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
13.08.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
14.08.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
15.08.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
16.08.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
17.08.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
18.08.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
19.08.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
20.08.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
21.08.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
22.08.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
23.08.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
24.08.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
25.08.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
26.08.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
27.08.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
28.08.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
29.08.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
30.08.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
31.08.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Septembre Gwengolo September | ||||
01.09.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.09.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.09.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.09.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.09.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.09.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.09.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.09.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.09.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.09.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.09.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.09.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.09.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.09.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.09.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.09.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.09.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.09.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.09.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.09.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.09.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.09.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.09.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.09.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.09.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
26.09.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.09.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.09.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.09.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.09.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Octobre Here October | ||||
01.10.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
02.10.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
03.10.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
04.10.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
05.10.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
06.10.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
07.10.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
08.10.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
09.10.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
10.10.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
11.10.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
12.10.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
13.10.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
14.10.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
15.10.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
16.10.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
17.10.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
18.10.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
19.10.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
20.10.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
21.10.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
22.10.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
23.10.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
24.10.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
25.10.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
26.10.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
27.10.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
28.10.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
29.10.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
30.10.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
31.10.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
Novembre Du November | ||||
01.11.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
02.11.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
03.11.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
04.11.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
05.11.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
06.11.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
07.11.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
08.11.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
09.11.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
10.11.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
11.11.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
12.11.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
13.11.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
14.11.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
15.11.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
16.11.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
17.11.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
18.11.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
19.11.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
20.11.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
21.11.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
22.11.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
23.11.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
24.11.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
25.11.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
26.11.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
27.11.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
28.11.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
29.11.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
30.11.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
Décembre Kerzu December | ||||
01.12.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
02.12.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
03.12.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
04.12.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
05.12.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
06.12.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
07.12.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
08.12.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
09.12.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
10.12.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
11.12.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
12.12.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
13.12.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
14.12.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
15.12.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
16.12.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
17.12.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
18.12.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
19.12.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
20.12.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
21.12.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
22.12.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
23.12.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
24.12.1909 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
25.12.1909 | Sadorn * Samedi * Saturday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
26.12.1909 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
27.12.1909 | Lun * Lundi * Monday | |||
28.12.1909 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
29.12.1909 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
30.12.1909 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
31.12.1909 | Gwener * Vendredi * Friday |
i Géronimo / Go Khla Yeh |
Varia de 1909 :
* Mort du chef Apache Geronimo. * Prix Nobel de physique : Guglielmo MARCONI (Italie) & Ferdinand BRAUN (Allemagne). * Bretagne : décès d'Angélina DUPLESSIX, née BOSSARD. née en 1857. Collectrice de contes et chansons populaires (Chansons et contes de Haute-Bretagne. Une transmission orale au cœur de la bourgeoisie rennaise. XIXè-XXè siècles. Dans Patrimoine oral de Bretagne. PUR. 2015 * France : - l'État rachète La Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest - Le génie et l'artillerie français achètent leurs premiers avions |
Darvoudoù a bep seurt eus 1909 :
* Marv Geronimo, penngadour an Apached * Priz Nobel fizik : Guglielmo MARCONI (Bro-Italia) & Ferdinand BRAUN (Bro-Allamagn). |
Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh :
* Alexandre BEZARD : Épisodes de la bataille du Mans : Prise de la Tuilerie. La lutte dans les rues. L'occupation de la ville . Guerre 1870-71. Revue Historique et Archéologique du Mainz * Raison du CLEUZIOU : La Bretagne de l'origine à la réunion. Saint-Brieuc * Charles GENIAUX * Les Forces de la vie. 1909 * Les Musulmanes. roman. 1909 * Dr. Robert GESTIN (ancien médecin en chef du Camp de Conlie) : Souvenirs de l'Armée de Bretagne. Novembre 1870 à Janvier 1871. Conlie, Droué, Le Mans. Guerre 1870-71. Le Borgne. Brest * Max JACOB : Saint Mathorel. Roman * Yann-Ber KALLOC'H / Jean-Pierre CALLOC'H : - Pardonet d'emb hun Offanseu. - En eutreu Uzel, person Groé (1696-1717) * Camille Le MERCIER d'ERM : - Le poème de Paris nocturne. Ed. Les Gémeaux - La Muse aux violettes. Ed. Sansot - Les exils. Ed. Sansot * Léon MAITRE : Dictionnaire des lieux habités de la Loire-Inférieure. Nantes * Fr. TALDIR-JAFFRENOU : - Kanaouennou Taldir - Barzaz Taldir. |
Bibliographie. Levrioù. Books : |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******