| 1876
bloavezh war raok année précédente year before |
![]() |
1878
bloavezh war lec'h année suivante year after |
|
Liste des évêchés français depuis la Restauration de 1815 |
Roll an eskoptioù gall adalek Adaozadur de 1815 |
![]()
en construction / war ar stern
Ordre de publication / urzh embann :
1 : Bretagne dite "historique" : Saint-Brieuc et Tréguier; Quimper et Léon; Rennes; Nantes; Vannes
2 : Archevêché de Tours (Lyonnaise 3è) : Tours; Angers; Le Mans; Laval
3 : Bourges; Chartes; Orléans
Pius IX 16.06.18476 / 07.02.1878 |
en-dro d'ar bajenn
retour à la page de |
* forum Marikavel : Academia Celtica | dernière
mise à jour
kemmenadenn diwezhañ 25/07/2017 08:46:45 |
| tableau général des évêques | taolenn-veur an eskibien | main-page of the bishops |
| Départements Departamanchoù | Évêchés * Eskoptioù | Évêque(s) * Eskibien | Poltrejoù | Skoejoù | |
| 01 | Ain | Bourg | |||
| 02 | Aisne | Laon | |||
| 03 | Allier | Moulins | |||
| 04 | Alpes (Basses) | Digne | |||
| 05 | Alpes (Hautes) | Chorges | |||
| 06 | Alpes Maritimes | ||||
| 07 | Ardèche | Privas | |||
| 08 | Ardennes | Mézières | |||
| 09 | Ariège | Foix | |||
| 10 | Aube | Troyes | |||
| 11 | Aude | Carcassonne | |||
| 12 | Aveyron | Rodez | |||
| 13 | Bouches-du-Rhône | Aix
Arles/Aix/Embrun Marseille > 1823 |
|||
| 14 | Calvados | Caen
Bayeux. Lisieux |
|||
| 15 | Cantal | Saint-Flour | |||
| 16 | Charente | Angoulême | |||
| 17 | Charente-Inférieure | Saintes | |||
| 18 | Cher | Bourges | |||
| 19 | Corrèze | Tulle | |||
| 21 | Côte d'Or | Dijon | |||
| 22 | Côtes du Nord | Saint-Brieuc et Tréguier / Sant-Brieg ha Landreger | |||
| Augustin David (14.01.1862 / 27.07.1882) | ![]() |
![]() |
|||
| 23 | Creuse | Guéret | |||
| 24 | Dordogne | Périgueux | |||
| 25 | Doubs | Besançon | |||
| 26 | Drôme | Chabeuil | |||
| 27 | Eure | Évreux | |||
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres
> Versailles (1821) |
|||
| 29 | Finistère / Penn ar Bed | Quimper et Léon / Kernev ha Leon | |||
| Anselme NOUVEL de la FLECHE (04.02.1872 / 01.06.1887) | ![]() |
||||
| 30 | Gard | Nîmes | |||
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse | |||
| 32 | Gers | Auch | |||
| 33 | Gironde | Bordeaux | |||
| 34 | Hérault | Montpellier | |||
| 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes / Roazhon | |||
| Godefroy
Brossay-Saint-Marc (1859 / 1878)
premier cardinal archevêque de Rennes |
![]() |
![]() |
|||
| 36 | Indre | Châteauroux | |||
| 37 | Indre-et- Loire | Tours | |||
| Charles-Théodore Colet (25.11.1874 / 27.11.1883) | ![]() |
![]() |
|||
| 38 | Isère | Grenoble | |||
| 39 | Jura | Lons-le-Saunier | |||
| 40 | Landes | Mont-de-Marsan | |||
| 41 | Loir-et-Cher | Blois | |||
| 42 | Loire | ||||
| 43 | Haute-Loire | Le Puy en Velay | |||
| 44 | Loire-Inférieure / Liger Izellan | Nantes / Naoned | |||
| Félix Fournier (17.05.1870 / 09.06.1877) | ![]() |
![]() |
|||
| Jules-François Le Coq (30.07.1877 / 25.12.1892) | ![]() |
![]() |
|||
| 45 | Loiret | Orléans | |||
| 46 | Lot | Cahors | |||
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen | |||
| 48 | Lozère | Mende | |||
| 49 | Maine-et-Loire | Angers | Charles-Emile Freppel (27.12.1869 / 23.12.1891) | ![]() |
![]() |
| 50 | Manche | Coutances
Avranches |
|||
| 51 | Marne | Châlons-sur-Marne | |||
| 52 | Marne (Haute) | Chaumont | |||
| 53 | Mayenne | ||||
| 54 | Meurthe-et-Moselle | ||||
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc | |||
| 56 | Morbihan / Mor-Bihan | Vannes / Gwened | |||
| Jean-Marie Bécel (06.01.1866 / 06.11.1897) | ![]() |
![]() |
|||
| 57 | Moselle | Metz | |||
| 58 | Nièvre | Nevers | |||
| 59 | Nord | Douai | |||
| 60 | Oise | Beauvais | |||
| 61 | Orne | Alençon | |||
| 62 | Pas de Calais | Arras | |||
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |||
| 64 | Pyrénées (Basses) | Bayonne | |||
| 65 | Pyrénées (Hautes) | Tarbes | |||
| 66 | Pyrénées orientales | Perpignan | |||
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | |||
| 68 | Haut-Rhin | Colmar | |||
| 69 | Rhône | Lyon | |||
| 70 | Haute-Saône | Gray | |||
| 71 | Saône-et-Loire | Autun | |||
| 72 | Sarthe | Le Mans | |||
| 73 | Savoie | ||||
| 74 | Haute-Savoie | ||||
| 75 | Paris | Paris | |||
| 76 | Seine-Inférieure | Rouen | |||
| 77 | Seine et Marne | Melun | |||
| 78 | Seine-et-Oise | Versailles | |||
| 79 | Deux-Sèvres | Niort | |||
| 80 | Somme | Amiens | |||
| 81 | Tarn | Albi | |||
| 82 | Tarn-et-Garonne | ||||
| 83 | Var | Toulon | |||
| 84 | Vaucluse | Avignon | |||
| 85 | Vendée | Fontenay-le-Comte | |||
| 86 | Vienne | Poitiers | |||
| 87 | Haute-Vienne | Limoges | |||
| 88 | Vosges | Épinal | |||
| 89 | Yonne | Auxerre |
| 1876
bloavezh war raok année précédente year before |
![]() |
1878
bloavezh war lec'h année suivante year after |