Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
998 |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Grégoire V, depuis le 3 mai 996 (+999).
* Empereurs de Constantinople : depuis le 10 janvier 976 : Basile II (>15.12.1025) et Constantin VIII (>11.11.1028). * France : Robert II le Pieux , depuis le 24.10.996 (>20.07.1031) * P. Bretagne : Geoffroy (1008). |
+ 998 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | S1 | ||
01.01.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.01.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.01.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.01.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.01.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.01.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
07.01.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.01.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.01.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.01.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.01.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.01.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.01.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
14.01.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.01.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.01.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.01.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.01.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.01.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.01.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
21.01.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.01.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.01.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.01.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.01.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.01.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.01.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
28.01.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.01.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.01.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.01.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.02.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.02.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
04.02.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.02.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.02.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.02.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.02.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.02.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.02.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
11.02.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.02.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.02.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.02.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.02.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.02.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.02.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
18.02.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.02.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.02.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.02.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.02.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.02.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.02.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
25.02.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.02.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.02.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.02.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.03.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.03.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
04.03.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.03.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.03.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.03.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.03.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.03.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.03.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
11.03.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.03.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.03.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.03.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.03.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.03.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.03.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
18.03.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.03.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.03.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.03.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.03.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.03.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.03.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
25.03.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.03.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.03.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.03.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.03.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.03.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.03.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.04.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.04.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.04.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.04.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.04.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.04.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
08.04.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.04.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.04.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.04.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.04.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.04.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.04.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
15.04.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.04.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.04.998 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
18.04.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.04.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.04.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.04.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
22.04.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.04.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.04.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.04.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.04.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.04.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.04.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
29.04.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.04.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.05.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.05.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.05.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.05.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
06.05.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.05.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.05.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.05.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.05.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.05.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.05.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
13.05.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.05.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.05.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.05.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.05.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.05.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.05.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
20.05.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.05.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.05.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.05.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.05.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.05.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.05.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
27.05.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.05.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.05.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.05.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.05.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.06.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
03.06.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.06.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.06.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.06.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.06.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.06.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.06.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
10.06.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.06.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.06.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.06.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.06.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.06.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.06.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
17.06.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.06.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.06.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.06.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.06.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.06.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.06.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
24.06.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.06.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.06.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.06.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.06.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.06.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.06.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.07.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.07.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.07.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.07.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.07.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.07.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
08.07.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.07.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.07.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.07.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.07.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.07.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.07.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
15.07.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.07.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.07.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.07.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.07.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.07.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.07.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
22.07.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.07.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.07.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.07.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.07.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.07.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.07.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
29.07.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.07.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.07.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Août Eost August | |||
01.08.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.08.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.08.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.08.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
05.08.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.08.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.08.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.08.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.08.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.08.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.08.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
12.08.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.08.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.08.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.08.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.08.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.08.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.08.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
19.08.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.08.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.08.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.08.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.08.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.08.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.08.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
26.08.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.08.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.08.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.08.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.08.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.08.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
02.09.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.09.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.09.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.09.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.09.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.09.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.09.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
09.09.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.09.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.09.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.09.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.09.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.09.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.09.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
16.09.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.09.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.09.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.09.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.09.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.09.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.09.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
23.09.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.09.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.09.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.09.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.09.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.09.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.09.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
30.09.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.10.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.10.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.10.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.10.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.10.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
07.10.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.10.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.10.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.10.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.10.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.10.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.10.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
14.10.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.10.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.10.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.10.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.10.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.10.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.10.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
21.10.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.10.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.10.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.10.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.10.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.10.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.10.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
28.10.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.10.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.10.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.10.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.11.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.11.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
04.11.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.11.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.11.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.11.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.11.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.11.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.11.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
11.11.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.11.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.11.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.11.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.11.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.11.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.11.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
18.11.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.11.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.11.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.11.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.11.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.11.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.11.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
25.11.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.11.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.11.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.11.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.11.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.11.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
02.12.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.12.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.12.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.12.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.12.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.12.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.12.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
09.12.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.12.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.12.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.12.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.12.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.12.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.12.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
16.12.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.12.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.12.998 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.12.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.12.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.12.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.12.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
23.12.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.12.998 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.12.998 | Dimanche * Sul * Sunday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.998 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.12.998 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.12.998 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.12.998 | Jeudi * Yaou * Friday | ||
30.12.998 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.12.998 | Samedi * Sadorn * Saturday |
Varia de 998. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******