Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1711 AUC * 958 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Jean XII, depuis le 16 décembre 955 (+963).
* Empereur de Constantinople : Constantin VII Porphyrogenète, à partir du 06 juin 913 (> 09.11.959) * France : Lothaire, depuis le 10.09.954 (>986) * Ecosse : Indulf * Bretagne : Hoël |
+ 958 | nom
du jour
anv an deiz |
fête
gouel |
évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | V1 |
|
|
01.01.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.01.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.01.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.01.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.01.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.01.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.01.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.01.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.01.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.01.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.01.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.01.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.01.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.01.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.01.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.01.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.01.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.01.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.01.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.01.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.01.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.01.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.01.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.01.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.01.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.01.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.01.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.01.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.01.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.01.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.01.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.02.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.02.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.02.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.02.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.02.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.02.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.02.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.02.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.02.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.02.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.02.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.02.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.02.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.02.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.02.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.02.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.02.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.02.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.02.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.02.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.02.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.02.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.02.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.02.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.02.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.02.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.02.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.03.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.03.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.03.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.03.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.03.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.03.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.03.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.03.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.03.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.03.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.03.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.03.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.03.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.03.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.03.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.03.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.03.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.03.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.03.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.03.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.03.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.03.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.03.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.03.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.03.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.03.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.03.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.03.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.03.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.03.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.04.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.04.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.04.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.04.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.04.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.04.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.04.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.04.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.04.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.04.958 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
12.04.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.04.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.04.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.04.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.04.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.04.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.04.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.04.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.04.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.04.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.04.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.04.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.04.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.04.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.04.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.04.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.04.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.04.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.04.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.05.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.05.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.05.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.05.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.05.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.05.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.05.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.05.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.05.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.05.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.05.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.05.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.05.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.05.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.05.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.05.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.05.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.05.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.05.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.05.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.05.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.05.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.05.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.05.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.05.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.05.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.05.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.05.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.05.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.05.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.06.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.06.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.06.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.06.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.06.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.06.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.06.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.06.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.06.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.06.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.06.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.06.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.06.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.06.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.06.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.06.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.06.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.06.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.06.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.06.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.06.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.06.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.06.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.06.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.06.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.06.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.06.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.06.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.06.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.07.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.07.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.07.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.07.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.07.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.07.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.07.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.07.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.07.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.07.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.07.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.07.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.07.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.07.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.07.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.07.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.07.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.07.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.07.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.07.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.07.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.07.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.07.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.07.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.07.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.07.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.07.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.07.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.07.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.07.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Août Eost August | |||
01.08.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.08.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.08.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.08.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.08.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.08.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.08.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.08.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.08.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.08.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.08.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.08.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.08.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.08.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.08.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.08.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.08.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.08.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.08.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.08.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.08.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.08.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.08.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.08.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.08.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.08.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.08.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.08.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.08.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.08.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.08.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.09.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.09.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.09.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.09.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.09.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.09.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.09.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.09.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.09.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.09.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.09.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.09.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.09.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.09.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.09.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.09.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.09.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.09.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.09.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.09.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.09.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.09.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.09.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.09.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.09.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.09.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.09.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.09.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.09.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.10.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.10.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.10.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.10.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.10.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.10.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.10.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.10.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.10.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.10.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.10.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.10.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.10.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.10.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.10.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.10.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.10.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.10.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.10.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.10.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.10.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.10.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.10.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.10.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.10.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.10.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.10.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.10.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.10.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.10.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.11.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.11.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.11.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.11.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.11.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.11.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.11.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.11.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.11.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.11.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.11.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.11.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.11.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.11.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.11.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.11.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.11.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.11.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.11.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.11.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.11.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.11.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.11.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.11.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.11.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.11.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.11.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.11.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.11.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.12.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.12.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.12.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.12.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.12.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.12.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.12.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.12.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.12.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.12.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.12.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.12.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.12.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.12.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.12.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.12.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.12.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.12.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.12.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.12.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.12.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.12.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.12.958 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.12.958 | Samedi * Sadorn * Saturday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.958 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.12.958 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.12.958 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.12.958 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.12.958 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.12.958 | Vendredi * Gwener * Friday |
Varia de 958. |
Bibliographie. Levrioù. Books |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******