Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1698 AUC * 945 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Marin II, depuis le 30 octobre 942 (+946).
* Empereur de Constantinople : Constantin VII Porphyrogenète, à partir du 06 juin 913 (> 09.11.959) * France : Louis IV d'Outremer, depuis le 20 juin 936 (>10.09.954) |
+ 945 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet;events |
Janvier Genver January | Me1 | ||
01.01.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.01.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.01.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.01.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.01.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.01.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.01.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.01.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.01.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.01.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.01.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.01.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.01.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.01.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.01.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.01.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.01.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.01.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.01.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.01.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.01.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.01.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.01.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.01.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.01.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.01.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.01.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.01.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.01.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.01.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.01.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.02.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.02.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.02.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.02.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.02.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.02.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.02.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.02.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.02.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.02.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.02.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.02.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.02.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.02.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.02.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.02.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.02.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.02.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.02.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.02.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.02.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.02.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.02.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.02.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.02.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.02.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.02.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.03.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.03.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.03.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.03.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.03.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.03.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.03.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.03.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.03.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.03.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.03.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.03.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.03.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.03.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.03.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.03.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.03.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.03.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.03.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.03.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.03.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.03.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.03.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.03.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.03.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.03.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.03.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.03.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.03.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.03.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.04.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.04.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.04.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.04.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.04.945 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
07.04.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.04.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.04.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.04.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.04.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.04.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.04.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.04.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.04.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.04.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.04.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.04.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.04.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.04.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.04.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.04.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.04.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.04.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.04.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.04.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.04.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.04.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.04.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.04.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.05.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.05.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.05.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.05.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.05.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.05.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.05.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.05.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.05.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.05.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.05.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.05.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.05.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.05.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.05.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.05.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.05.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.05.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.05.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.05.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.05.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.05.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.05.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.05.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.05.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.05.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.05.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.05.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.05.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.05.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.06.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.06.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.06.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.06.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.06.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.06.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.06.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.06.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.06.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.06.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.06.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.06.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.06.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.06.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.06.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.06.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.06.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.06.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.06.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.06.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.06.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.06.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.06.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.06.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.06.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.06.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.06.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.06.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.06.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.07.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.07.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.07.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.07.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.07.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.07.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.07.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.07.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.07.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.07.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.07.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.07.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.07.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.07.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.07.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.07.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.07.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.07.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.07.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.07.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.07.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.07.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.07.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.07.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.07.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.07.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.07.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.07.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.07.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
31.07.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Août Eost August | |||
01.08.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.08.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.08.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.08.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.08.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.08.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.08.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.08.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.08.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.08.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.08.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.08.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.08.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.08.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.08.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.08.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.08.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.08.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.08.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.08.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.08.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.08.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.08.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.08.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.08.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.08.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.08.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.08.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.08.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.08.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.08.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.09.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.09.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.09.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.09.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.09.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.09.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.09.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.09.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.09.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.09.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.09.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.09.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.09.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.09.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.09.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.09.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.09.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.09.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.09.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.09.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.09.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.09.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.09.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.09.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.09.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.09.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.09.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.09.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.09.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.10.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.10.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.10.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.10.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.10.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.10.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.10.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.10.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.10.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.10.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.10.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.10.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.10.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.10.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.10.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.10.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.10.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.10.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.10.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.10.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.10.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.10.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.10.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.10.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.10.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.10.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.10.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.10.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.10.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.10.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.11.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.11.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.11.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.11.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.11.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.11.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.11.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.11.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.11.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.11.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.11.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.11.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.11.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.11.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.11.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.11.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.11.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.11.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.11.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.11.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.11.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.11.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.11.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.11.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.11.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.11.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.11.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.11.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.11.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.12.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.12.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.12.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.12.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.12.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.12.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.12.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.12.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.12.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.12.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.12.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.12.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.12.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.12.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.12.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.12.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.12.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.12.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.12.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.12.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.12.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.12.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.12.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.12.945 | Jeudi * Yaou * Thursday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.945 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.12.945 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.12.945 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.12.945 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.12.945 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.12.945 | Mercredi * Merc'her * Wednesday |
Varia de 945. |
Bibliographie. Levrioù. Books.. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******