Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1694 AUC * 941 PC |
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Etienne VIII, depuis le 14 juillet 939 (+942).
* Empereur de Constantinople : Constantin VII Porphyrogenète, à partir du 06 juin 913 (> 09.11.959) + Romain Lacepène, à partir du 17 décembre 920 (+20.12.944) * France : Louis IV d'Outremer, depuis le 20 juin 936 (>10.09.954) * Le prince russe Igor attaque Constantinople. |
+ 941 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
Janvier Genver January | V1 |
|
|
01.01.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.01.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.01.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.01.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.01.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.01.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.01.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.01.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.01.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.01.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.01.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.01.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.01.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.01.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.01.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.01.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.01.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.01.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.01.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.01.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.01.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.01.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.01.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.01.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.01.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.01.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.01.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.01.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.01.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.01.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.01.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Février C'hwevrer February | |||
01.02.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.02.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.02.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.02.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.02.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.02.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.02.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.02.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.02.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.02.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.02.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.02.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.02.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.02.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.02.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.02.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.02.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.02.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.02.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.02.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.02.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.02.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.02.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.02.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.02.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.02.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.02.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.02.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Mars Meurzh March | |||
01.03.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.03.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.03.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.03.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.03.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.03.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.03.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.03.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.03.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.03.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.03.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.03.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.03.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.03.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.03.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.03.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.03.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.03.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.03.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.03.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.03.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.03.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.03.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.03.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.03.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.03.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.03.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.03.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.03.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.03.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
31.03.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Avril Ebrel April | |||
01.04.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.04.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.04.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.04.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.04.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.04.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.04.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.04.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.04.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.04.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.04.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.04.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.04.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.04.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.04.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.04.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.04.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.04.941 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
19.04.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.04.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.04.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.04.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.04.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.04.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.04.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.04.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.04.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.04.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.04.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.04.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
Mai Mae May | |||
01.05.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
02.05.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
03.05.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
04.05.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
05.05.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
06.05.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
07.05.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
08.05.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
09.05.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
10.05.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
11.05.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
12.05.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
13.05.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
14.05.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
15.05.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
16.05.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
17.05.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
18.05.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
19.05.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
20.05.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
21.05.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
22.05.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
23.05.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
24.05.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
25.05.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
26.05.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
27.05.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
28.05.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
29.05.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
30.05.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
31.05.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
Juin Mezheven June | |||
01.06.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
02.06.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
03.06.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
04.06.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
05.06.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
06.06.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
07.06.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
08.06.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
09.06.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
10.06.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
11.06.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
12.06.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
13.06.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
14.06.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
15.06.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
16.06.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
17.06.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
18.06.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
19.06.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
20.06.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
21.06.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
22.06.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
23.06.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
24.06.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
25.06.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
26.06.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
27.06.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
28.06.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
29.06.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
30.06.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
Juillet Gouere July | |||
01.07.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
02.07.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
03.07.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
04.07.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
05.07.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
06.07.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
07.07.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
08.07.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
09.07.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
10.07.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
11.07.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
12.07.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
13.07.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
14.07.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
15.07.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
16.07.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
17.07.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
18.07.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
19.07.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
20.07.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
21.07.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
22.07.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
23.07.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
24.07.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
25.07.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
26.07.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
27.07.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
28.07.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
29.07.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
30.07.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
31.07.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
Août Eost August | |||
01.08.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
02.08.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
03.08.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
04.08.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
05.08.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
06.08.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
07.08.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
08.08.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
09.08.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
10.08.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
11.08.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
12.08.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
13.08.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
14.08.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
15.08.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
16.08.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
17.08.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
18.08.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
19.08.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
20.08.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
21.08.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
22.08.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
23.08.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
24.08.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
25.08.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
26.08.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
27.08.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
28.08.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
29.08.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
30.08.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
31.08.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Septembre Gwengolo September | |||
01.09.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.09.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.09.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.09.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.09.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.09.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.09.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.09.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.09.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.09.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.09.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.09.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.09.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.09.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.09.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.09.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.09.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.09.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.09.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.09.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.09.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.09.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.09.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.09.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.09.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
26.09.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.09.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.09.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.09.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.09.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
Octobre Here October | |||
01.10.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
02.10.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
03.10.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
04.10.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
05.10.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
06.10.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
07.10.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
08.10.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
09.10.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
10.10.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
11.10.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
12.10.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
13.10.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
14.10.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
15.10.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
16.10.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
17.10.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
18.10.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
19.10.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
20.10.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
21.10.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
22.10.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
23.10.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
24.10.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
25.10.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
26.10.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
27.10.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
28.10.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
29.10.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
30.10.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
31.10.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
Novembre Du November | |||
01.11.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
02.11.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
03.11.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
04.11.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
05.11.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
06.11.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
07.11.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
08.11.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
09.11.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
10.11.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
11.11.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
12.11.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
13.11.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
14.11.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
15.11.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
16.11.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
17.11.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
18.11.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
19.11.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
20.11.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
21.11.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
22.11.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
23.11.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
24.11.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
25.11.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
26.11.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
27.11.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
28.11.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
29.11.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
30.11.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
Décembre Kerzu December | |||
01.12.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
02.12.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
03.12.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
04.12.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
05.12.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
06.12.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
07.12.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
08.12.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
09.12.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
10.12.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
11.12.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
12.12.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
13.12.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
14.12.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
15.12.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
16.12.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
17.12.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
18.12.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
19.12.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
20.12.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
21.12.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
22.12.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
23.12.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
24.12.941 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
25.12.941 | Samedi * Sadorn * Saturday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
26.12.941 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
27.12.941 | Lundi * Lun * Monday | ||
28.12.941 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
29.12.941 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
30.12.941 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
31.12.941 | Vendredi * Gwener * Friday |
Varia de 941. |
Bibliographie. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******